全部
|
BOEING 747-8 (B-LJA)
New CX cargo and cherry blossom tree scene was appeared in the waterside village of NRT.
Comments
Magnificent shot!
What a lovely picture. Thank you
Very nice photo!
Amazing patience - beautiful result!
Outstanding photo!!
Phenomenal Picture............
Congratulations on a fine capture.....
Congratulations on a fine capture.....
Marvelous. Arresting.
PostCard perfect. What type of camera ,lens and settings. If you don't mind.
Thanks ,John M
Thanks ,John M
This is really quite a lovely shot, and it's somewhat the discordancy at work here, this massive machine transposed over to the most sylvan and bucolic scene. It's wonderful juxtaposition. Gorgeous shot!
Awesome photo!!!
Excellent image!
Really great shot.
beautiful
Nice composition!
This IS a very pretty picture!
Brillliant !
Fantastic. Congratulations for idea.
Great planning with an awesome result. I've been looking for similar locations by me for something like this.
Congratulations!
Congratulations!
Super
magnifique
Hi, yamada-san, this is a nice "mizubenosato" shot!
What a fantastic reflection.
Wonderful picture - terrific framing and a perfect location.
Wow! Great shot!
IT IS PHENOMENAL !
Who are the scoundrels that didn't give this a 5?
Such a beautiful shot. You should offer it for sale.
This
Is
AMAZING!!!!!!!!!!!
Is
AMAZING!!!!!!!!!!!
Amazing!
Beautiful
Thanks for the gorgeous photo!
Top to Bottom, not too bad at all! It's a "10".
picturesque!!!
Wonderful shot.
Nailed it. Great shot.
Beautiful!!
Perfect
Perfect
動態日誌
需要搜尋 B-LJA 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 03月 20日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | 18:48 AKDT | 03:58 CST (+1) | 途中 |
2023年 03月 21日 | B748 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 00:05 HKT | 17:13 AKDT (-1) | 9:07 |
2023年 03月 20日 | Unknown | 臺灣桃園國際機場 (TPE / RCTP) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 19:49 CST | 21:14 HKT | 1:25 |
2023年 03月 19日 | B748 | 成田国际机场 (NRT / RJAA) | 臺灣桃園國際機場 (TPE / RCTP) | 13:06 JST | 15:29 CST | 3:23 |
2023年 03月 19日 | B748 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 成田国际机场 (NRT / RJAA) | 04:32 HKT | 08:53 JST | 3:21 |
2023年 03月 18日 | B744 | 英迪拉·甘地国际机场 (DEL / VIDP) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 18:53 IST | 01:44 HKT (+1) | 4:20 |
2023年 03月 18日 | B744 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 英迪拉·甘地国际机场 (DEL / VIDP) | 13:12 HKT | 16:26 IST | 5:43 |
2023年 03月 17日 | B748 | 法兰克福国际机场 (FRA / EDDF) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 16:10 CET | 10:34 HKT (+1) | 11:24 |
2023年 03月 17日 | B748 | 史基浦機場 (AMS / EHAM) | 法兰克福国际机场 (FRA / EDDF) | 12:41 CET | 13:22 CET | 0:40 |
2023年 03月 17日 | B748 | Al Maktoum Int'l (DWC / OMDW) | 史基浦機場 (AMS / EHAM) | 06:29 +04 | 10:06 CET | 6:36 |
2023年 03月 17日 | B748 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | Al Maktoum Int'l (DWC / OMDW) | 00:43 HKT | 04:47 +04 | 8:04 |
2023年 03月 16日 | B744 | 臺灣桃園國際機場 (TPE / RCTP) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 12:31 CST | 14:00 HKT | 1:28 |
2023年 03月 16日 | B744 | 成田国际机场 (NRT / RJAA) | 臺灣桃園國際機場 (TPE / RCTP) | 08:36 JST | 10:47 CST | 3:10 |
2023年 03月 16日 | B744 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 成田国际机场 (NRT / RJAA) | 01:38 HKT | 06:10 JST | 3:31 |
2023年 03月 14日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 19:24 AKDT | 21:59 HKT (+1) | 10:35 |
2023年 03月 14日 | B748 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 12:19 CST | 18:02 AKDT | 7:43 |
2023年 03月 14日 | Unknown | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 09:18 CST | 10:16 CST | 0:57 |
2023年 03月 13日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | 21:59 AKDT | 06:33 CST (+1) | 6:33 |
2023年 03月 13日 | B748 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 23:09 HKT | 16:44 AKDT | 9:35 |
2023年 03月 12日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 10:29 AKDT | 13:23 HKT (+1) | 10:53 |
2023年 03月 12日 | B748 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 06:01 CDT | 08:36 AKDT | 5:34 |
2023年 03月 12日 | B748 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 00:38 EST | 01:31 CST | 1:53 |
2023年 03月 11日 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 11:24 AKST | 21:47 EST | 6:22 |
2023年 03月 11日 | B748 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 17:22 HKT | 10:01 AKST | 9:39 |
2023年 03月 10日 | B748 | 法兰克福国际机场 (FRA / EDDF) | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | 16:10 CET | 09:57 HKT (+1) | 10:46 |
2023年 03月 10日 | B748 | 史基浦機場 (AMS / EHAM) | 法兰克福国际机场 (FRA / EDDF) | 13:09 CET | 13:54 CET | 0:44 |
2023年 03月 10日 | B748 | Al Maktoum Int'l (DWC / OMDW) | 史基浦機場 (AMS / EHAM) | 06:43 +04 | 10:40 CET | 6:56 |
2023年 03月 10日 | B748 | 香港國際機場 (HKG / VHHH) | Al Maktoum Int'l (DWC / OMDW) | 00:20 HKT | 04:15 +04 | 7:55 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.