全部
|
Airbus A320neo (N383FR)
Comments
Photo shown is of N389FR
動態日誌
需要搜尋 N383FR 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 03月 21日 | A20N | 費城國際機場 (KPHL) | Tampa Intl (KTPA) | 17:36 EDT | 20:07 EDT | 已排班 |
2023年 03月 21日 | A20N | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (KCVG) | 費城國際機場 (KPHL) | 14:42 EDT | 16:11 EDT | 已排班 |
2023年 03月 21日 | A20N | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (KCVG) | 12:30 EDT | 13:37 EDT | 已排班 |
2023年 03月 21日 | A20N | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (KCVG) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 10:06 EDT | 11:20 EDT | 已排班 |
2023年 03月 21日 | A20N | 費城國際機場 (KPHL) | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (KCVG) | 07:10 EDT | 09:01 EDT | 已排班 |
2023年 03月 21日 | A20N | 奥兰多国际机场 (KMCO) | 費城國際機場 (KPHL) | 01:10 EDT | 03:06 EDT | 已排班 |
2023年 03月 20日 | A20N | Norfolk Intl (KORF) | 奥兰多国际机场 (KMCO) | 22:30 EDT | 00:12 EDT (+1) | 1:42 |
2023年 03月 20日 | A20N | 奥兰多国际机场 (KMCO) | Norfolk Intl (KORF) | 20:07 EDT | 21:28 EDT | 1:21 |
2023年 03月 20日 | A20N | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (KBWI) | 奥兰多国际机场 (KMCO) | 16:03 EDT | 18:11 EDT | 2:08 |
2023年 03月 20日 | A20N | 奥兰多国际机场 (KMCO) | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (KBWI) | 13:03 EDT | 14:36 EDT | 1:32 |
2023年 03月 20日 | A20N | 印第安纳波利斯国际机场 (KIND) | 奥兰多国际机场 (KMCO) | 09:26 EDT | 11:22 EDT | 1:56 |
2023年 03月 20日 | A20N | 奥兰多国际机场 (KMCO) | 印第安纳波利斯国际机场 (KIND) | 06:17 EDT | 08:16 EDT | 1:58 |
2023年 03月 19日 | A20N | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 奥兰多国际机场 (KMCO) | 23:00 EDT | 00:10 EDT (+1) | 1:10 |
2023年 03月 19日 | A20N | 奥兰多国际机场 (KMCO) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 20:28 EDT | 21:36 EDT | 1:07 |
2023年 03月 19日 | A20N | 中途国际机场 (KMDW) | 奥兰多国际机场 (KMCO) | 15:39 CDT | 18:55 EDT | 2:15 |
2023年 03月 19日 | A20N | 奥兰多国际机场 (KMCO) | 中途国际机场 (KMDW) | 12:32 EDT | 14:09 CDT | 2:36 |
2023年 03月 19日 | A20N | McGhee Tyson (KTYS) | 奥兰多国际机场 (KMCO) | 09:59 EDT | 11:19 EDT | 1:20 |
2023年 03月 19日 | A20N | 奥兰多国际机场 (KMCO) | McGhee Tyson (KTYS) | 07:32 EDT | 08:48 EDT | 1:15 |
2023年 03月 18日 | A20N | 聖地牙哥國際機場 (KSAN) | 奥兰多国际机场 (KMCO) | 22:49 PDT | 05:42 EDT (+1) | 3:53 |
2023年 03月 18日 | A20N | 麦卡伦国际机场 (KLAS) | 聖地牙哥國際機場 (KSAN) | 20:44 PDT | 21:33 PDT | 0:49 |
2023年 03月 18日 | A20N | 威廉·佩特斯·霍比机场 (KHOU) | 麦卡伦国际机场 (KLAS) | 14:21 CDT | 15:13 PDT | 2:52 |
2023年 03月 18日 | A20N | 丹佛國際機場 (KDEN) | 威廉·佩特斯·霍比机场 (KHOU) | 10:18 MDT | 13:19 CDT | 2:00 |
2023年 03月 18日 | A20N | Ontario Intl (KONT) | 丹佛國際機場 (KDEN) | 05:51 PDT | 08:42 MDT | 1:51 |
2023年 03月 17日 | A20N | 丹佛國際機場 (KDEN) | Ontario Intl (KONT) | 23:43 MDT | 00:32 PDT (+1) | 1:49 |
2023年 03月 17日 | A20N | 威廉·佩特斯·霍比机场 (KHOU) | 丹佛國際機場 (KDEN) | 21:06 CDT | 22:12 MDT | 2:05 |
2023年 03月 17日 | A20N | 麦卡伦国际机场 (KLAS) | 威廉·佩特斯·霍比机场 (KHOU) | 15:44 PDT | 20:06 CDT | 2:22 |
2023年 03月 17日 | A20N | 孟菲斯国际机场 (KMEM) | 麦卡伦国际机场 (KLAS) | 12:17 CDT | 13:44 PDT | 3:27 |
2023年 03月 17日 | A20N | 麦卡伦国际机场 (KLAS) | 孟菲斯国际机场 (KMEM) | 06:19 PDT | 10:58 CDT | 2:38 |
2023年 03月 16日 | A20N | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 麦卡伦国际机场 (KLAS) | 23:06 PDT | 01:01 PDT (+1) | 1:54 |
2023年 03月 16日 | A20N | 丹佛國際機場 (KDEN) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 20:19 MDT | 21:40 PDT | 2:21 |
2023年 03月 16日 | A20N | Salt Lake City Intl (KSLC) | 丹佛國際機場 (KDEN) | 18:02 MDT | 19:03 MDT | 1:00 |
2023年 03月 16日 | A20N | 丹佛國際機場 (KDEN) | Salt Lake City Intl (KSLC) | 14:50 MDT | 15:51 MDT | 1:01 |
2023年 03月 16日 | A20N | Dane Co Rgnl (KMSN) | 丹佛國際機場 (KDEN) | 12:16 CDT | 13:20 MDT | 2:03 |
2023年 03月 16日 | A20N | 丹佛國際機場 (KDEN) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 08:33 MDT | 11:10 CDT | 1:37 |
2023年 03月 16日 | A20N | 达拉斯-沃思堡国际机场 (KDFW) | 丹佛國際機場 (KDEN) | 06:27 CDT | 07:02 MDT | 1:35 |
2023年 03月 15日 | A20N | 丹佛國際機場 (KDEN) | 达拉斯-沃思堡国际机场 (KDFW) | 21:22 MDT | 23:57 CDT | 1:34 |
2023年 03月 15日 | A20N | Sangster Int'l (MBJ / MKJS) | 丹佛國際機場 (KDEN) | 15:25 EST | 19:25 MDT | 4:59 |
2023年 03月 15日 | A20N | 丹佛國際機場 (KDEN) | Sangster Int'l (MBJ / MKJS) | 08:05 MDT | 13:37 EST | 4:31 |
2023年 03月 14日 | A20N | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 丹佛國際機場 (KDEN) | 22:55 EDT | 00:59 MDT (+1) | 4:04 |
2023年 03月 14日 | A20N | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (KCVG) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 19:34 EDT | 21:34 EDT | 1:59 |
2023年 03月 14日 | A20N | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (KCVG) | 16:04 EDT | 18:19 EDT | 2:14 |
2023年 03月 14日 | A20N | 中途国际机场 (KMDW) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 10:48 CDT | 14:16 EDT | 2:27 |
2023年 03月 14日 | A20N | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 中途国际机场 (KMDW) | 07:56 EDT | 09:42 CDT | 2:46 |
2023年 03月 13日 | A20N | 丹佛國際機場 (KDEN) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 23:04 MDT | 04:19 EDT (+1) | 3:14 |
2023年 03月 13日 | A20N | Sangster Int'l (MBJ / MKJS) | 丹佛國際機場 (KDEN) | 14:33 EST | 18:35 MDT | 5:01 |
2023年 03月 13日 | A20N | 丹佛國際機場 (KDEN) | Sangster Int'l (MBJ / MKJS) | 07:31 MDT | 12:50 EST | 4:18 |
2023年 03月 12日 | A20N | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (KSTL) | 丹佛國際機場 (KDEN) | 21:16 CDT | 22:14 MDT | 1:58 |
2023年 03月 12日 | A20N | Sangster Int'l (MBJ / MKJS) | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (KSTL) | 15:45 EST | 19:20 CDT | 3:34 |
2023年 03月 12日 | A20N | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (KSTL) | Sangster Int'l (MBJ / MKJS) | 10:09 CDT | 13:22 EST | 3:12 |
2023年 03月 12日 | A20N | 丹佛國際機場 (KDEN) | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (KSTL) | 05:53 MDT | 08:26 CDT | 1:32 |
2023年 03月 11日 | A20N | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 丹佛國際機場 (KDEN) | 22:51 EST | 00:56 MST (+1) | 4:05 |
2023年 03月 11日 | A20N | 拉瓜地亞機場 (KLGA) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 18:05 EST | 20:27 EST | 2:21 |
2023年 03月 11日 | A20N | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 拉瓜地亞機場 (KLGA) | 14:08 EST | 16:41 EST | 2:32 |
2023年 03月 11日 | A20N | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场 (SJU / TJSJ) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 11:05 AST | 12:40 EST | 2:34 |
2023年 03月 11日 | A20N | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场 (SJU / TJSJ) | 06:37 EST | 09:32 AST | 1:55 |
2023年 03月 10日 | A20N | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (KCVG) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 20:32 EST | 22:28 EST | 1:55 |
2023年 03月 10日 | A20N | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (KCVG) | 15:58 EST | 18:19 EST | 2:21 |
2023年 03月 10日 | A20N | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 13:00 EST | 14:23 EST | 1:23 |
2023年 03月 10日 | A20N | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 09:24 EST | 10:54 EST | 1:29 |
2023年 03月 09日 | A20N | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (KCVG) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 20:29 EST | 22:30 EST | 2:00 |
2023年 03月 09日 | A20N | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (KCVG) | 16:53 EST | 19:15 EST | 2:21 |
2023年 03月 09日 | A20N | 中途国际机场 (KMDW) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 10:42 CST | 14:13 EST | 2:31 |
2023年 03月 09日 | A20N | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 中途国际机场 (KMDW) | 07:37 EST | 09:26 CST | 2:49 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.