全部
|
Boeing 787-8 (N875BD)
An American Airlines 787-9 taxiing at PHX with the Goodyear blimp in the background at PHX on 2/10/23 during the Super Bowl rush. Taken with a Canon R7 and Canon EF 100-400 II L lens.
Comments
Great shot, looking towards Camelback Mountain. The size of that 'ramper' standing next to the engine is very impressive!
Great shot. I would like to clarify the earlier comment. The background is not Camelback Mountain. It is the Papago Buttes with has a much redder rock. Camelback Mountain is also a longer range than the more compact Papago Buttes. Both are beautiful in their own ways.
I also love the perspective of the "ramper". Years ago, I worked for FedEx and it was the first time I ever had the perspective of looking up at an aircraft instead of out at one from the terminal. It is totally different.
I also love the perspective of the "ramper". Years ago, I worked for FedEx and it was the first time I ever had the perspective of looking up at an aircraft instead of out at one from the terminal. It is totally different.
動態日誌
需要搜尋 N875BD 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 03月 22日 | B788 | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 費城國際機場 (KPHL) | 09:25 PDT | 17:05 EDT | 已排班 |
2023年 03月 22日 | B788 | 東京國際機場 (HND / RJTT) | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 13:28 JST | 06:38 PDT | 已排班 |
2023年 03月 21日 | B788 | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 東京國際機場 (HND / RJTT) | 01:34 PDT | 04:52 JST (+1) | 已排班 |
2023年 03月 20日 | B788 | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 19:42 EDT | 22:00 PDT | 途中 |
2023年 03月 20日 | B788 | 巴塞罗那机场 (BCN / LEBL) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 11:12 CET | 15:38 EDT | 9:25 |
2023年 03月 19日 | B788 | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 巴塞罗那机场 (BCN / LEBL) | 17:31 EDT | 06:11 CET (+1) | 7:39 |
2023年 03月 19日 | B788 | 马德里-巴拉哈斯机场 (MAD / LEMD) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 10:10 CET | 14:14 EDT | 9:04 |
2023年 03月 18日 | B788 | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 马德里-巴拉哈斯机场 (MAD / LEMD) | 17:05 EDT | 05:45 CET (+1) | 7:39 |
2023年 03月 18日 | B788 | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 邁亞密國際機場 (KMIA) | 04:05 PDT | 11:14 EDT | 4:08 |
2023年 03月 16日 | B788 | 費城國際機場 (KPHL) | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 19:05 EDT | 21:16 PDT | 5:10 |
2023年 03月 16日 | B788 | 羅馬-菲烏米奇諾機場 (FCO / LIRF) | 費城國際機場 (KPHL) | 12:16 CET | 15:50 EDT | 8:33 |
2023年 03月 15日 | B788 | 費城國際機場 (KPHL) | 羅馬-菲烏米奇諾機場 (FCO / LIRF) | 20:17 EDT | 09:27 CET (+1) | 8:09 |
2023年 03月 15日 | B788 | 羅馬-菲烏米奇諾機場 (FCO / LIRF) | 費城國際機場 (KPHL) | 12:20 CET | 16:04 EDT | 8:43 |
2023年 03月 14日 | B788 | 費城國際機場 (KPHL) | 羅馬-菲烏米奇諾機場 (FCO / LIRF) | 20:10 EDT | 08:46 CET (+1) | 7:35 |
2023年 03月 14日 | B788 | 史基浦機場 (AMS / EHAM) | 費城國際機場 (KPHL) | 13:23 CET | 15:53 EDT | 7:29 |
2023年 03月 13日 | B788 | 費城國際機場 (KPHL) | 史基浦機場 (AMS / EHAM) | 22:35 EDT | 10:17 CET (+1) | 6:41 |
2023年 03月 13日 | B788 | 史基浦機場 (AMS / EHAM) | 費城國際機場 (KPHL) | 16:38 CET | 19:07 EDT | 7:28 |
2023年 03月 12日 | B788 | 費城國際機場 (KPHL) | 史基浦機場 (AMS / EHAM) | 22:45 EDT | 10:47 CET (+1) | 7:01 |
2023年 03月 12日 | B788 | 蘇黎世機場 (ZRH / LSZH) | 費城國際機場 (KPHL) | 10:47 CET | 14:18 EDT | 8:30 |
2023年 03月 11日 | B788 | 費城國際機場 (KPHL) | 蘇黎世機場 (ZRH / LSZH) | 18:48 EST | 07:49 CET (+1) | 7:00 |
2023年 03月 11日 | B788 | 马德里-巴拉哈斯机场 (MAD / LEMD) | 費城國際機場 (KPHL) | 13:11 CET | 14:58 EST | 7:47 |
2023年 03月 10日 | B788 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (KDFW) | 马德里-巴拉哈斯机场 (MAD / LEMD) | 17:40 CST | 09:04 CET (+1) | 8:23 |
2023年 03月 09日 | B788 | 马德里-巴拉哈斯机场 (MAD / LEMD) | 达拉斯-沃思堡国际机场 (KDFW) | 12:58 CET | 16:39 CST | 10:40 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.