모두
|
|
Embraer 175 (N731YX)
A Republic Airways flight in the penalty box before on its way to Chicago O'Hare.
Comments
|
활동 로그
1998년까지 거슬러 가는 N731YX에 대한 완전한 이력 검색을 원하십니까? 지금 구매하세요. 1시간 이내에 구하십시오.
|
| 날짜 | 항공기 | 출발지 | 행선지 | 출발 | 도착 | 비행시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 3월 22일 | E75L | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 11:35 EDT | 13:03 EDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 22일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 08:39 EDT | 10:23 EDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 22일 | E75L | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 06:14 EDT | 07:19 EDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 21일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 21:51 EDT | 22:32 EDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 21일 | E75L | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 18:39 EDT | 20:20 EDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 21일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 15:49 EDT | 17:25 EDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 21일 | E75L | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 12:34 EDT | 13:55 EDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 21일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 09:39 EDT | 11:09 EDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 21일 | E75L | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 06:41 EDT | 08:31 EDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 20일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 21:53 EDT | 23:24 EDT | 1:31 |
| 2023년 3월 20일 | E75L | Harrisburg Intl (KMDT) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 19:26 EDT | 20:08 EDT | 0:41 |
| 2023년 3월 20일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Harrisburg Intl (KMDT) | 17:36 EDT | 18:07 EDT | 0:31 |
| 2023년 3월 20일 | E75L | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 14:49 EDT | 15:55 EDT | 1:05 |
| 2023년 3월 20일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 12:11 EDT | 13:20 EDT | 1:08 |
| 2023년 3월 20일 | E75L | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 09:13 EDT | 10:30 EDT | 1:17 |
| 2023년 3월 19일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 18:21 EDT | 19:41 EDT | 1:20 |
| 2023년 3월 19일 | E75L | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 16:21 EDT | 17:02 EDT | 0:41 |
| 2023년 3월 19일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 12:36 EDT | 13:20 EDT | 0:44 |
| 2023년 3월 19일 | E75L | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 09:37 EDT | 10:57 EDT | 1:19 |
| 2023년 3월 19일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 07:02 EDT | 08:50 EDT | 1:48 |
| 2023년 3월 18일 | E75L | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 19:47 EDT | 21:52 EDT | 2:05 |
| 2023년 3월 18일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | 16:16 EDT | 19:07 EDT | 2:50 |
| 2023년 3월 18일 | E75L | Nashville Intl (KBNA) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 11:20 CDT | 13:53 EDT | 1:33 |
| 2023년 3월 18일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Nashville Intl (KBNA) | 09:03 EDT | 10:25 CDT | 2:22 |
| 2023년 3월 18일 | E75L | Harrisburg Intl (KMDT) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 06:35 EDT | 07:19 EDT | 0:43 |
| 2023년 3월 17일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Harrisburg Intl (KMDT) | 22:27 EDT | 23:03 EDT | 0:35 |
| 2023년 3월 17일 | E75L | 토론토 피어슨 국제공항 (CYYZ) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 19:37 EDT | 20:40 EDT | 1:03 |
| 2023년 3월 17일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 토론토 피어슨 국제공항 (CYYZ) | 17:07 EDT | 18:31 EDT | 1:23 |
| 2023년 3월 17일 | E75L | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (KDTW) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 14:15 EDT | 15:28 EDT | 1:12 |
| 2023년 3월 17일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (KDTW) | 11:03 EDT | 12:30 EDT | 1:26 |
| 2023년 3월 17일 | E75L | Pittsburgh Intl (KPIT) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 08:25 EDT | 09:17 EDT | 0:52 |
| 2023년 3월 16일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 19:11 EDT | 20:06 EDT | 0:55 |
| 2023년 3월 16일 | E75L | Pittsburgh Intl (KPIT) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 16:34 EDT | 17:29 EDT | 0:55 |
| 2023년 3월 16일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 14:35 EDT | 15:26 EDT | 0:51 |
| 2023년 3월 16일 | E75L | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 11:31 EDT | 12:47 EDT | 1:15 |
| 2023년 3월 16일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 09:12 EDT | 10:19 EDT | 1:07 |
| 2023년 3월 15일 | E75L | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 20:21 EDT | 22:04 EDT | 1:43 |
| 2023년 3월 15일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 17:28 EDT | 18:52 EDT | 1:23 |
| 2023년 3월 15일 | E75L | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (KDTW) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 14:16 EDT | 15:27 EDT | 1:10 |
| 2023년 3월 15일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (KDTW) | 11:09 EDT | 12:28 EDT | 1:19 |
| 2023년 3월 15일 | E75L | Bangor Intl (KBGR) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 08:56 EDT | 10:11 EDT | 1:15 |
| 2023년 3월 14일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Bangor Intl (KBGR) | 18:37 EDT | 19:53 EDT | 취소됨 |
| 2023년 3월 14일 | E75L | Pittsburgh Intl (KPIT) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 15:33 EDT | 16:49 EDT | 취소됨 |
| 2023년 3월 14일 | E75L | Pittsburgh Intl (KPIT) | Bangor Intl (KBGR) | 15:21 EDT | 16:59 EDT | 1:37 |
| 2023년 3월 14일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 13:21 EDT | 14:17 EDT | 0:55 |
| 2023년 3월 14일 | E75L | Indianapolis Intl (KIND) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 10:14 EDT | 11:48 EDT | 1:33 |
| 2023년 3월 13일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Indianapolis Intl (KIND) | 20:42 EDT | 22:14 EDT | 1:32 |
| 2023년 3월 13일 | E75L | 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 17:46 EDT | 18:25 EDT | 0:38 |
| 2023년 3월 13일 | E75L | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD) | 15:09 EDT | 16:33 EDT | 1:23 |
| 2023년 3월 13일 | E75L | 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD) | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | 12:59 EDT | 14:01 EDT | 1:02 |
| 2023년 3월 13일 | E75L | Burlington Intl (KBTV) | 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD) | 05:50 EDT | 07:06 EDT | 1:15 |
| 2023년 3월 12일 | E75L | 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD) | Burlington Intl (KBTV) | 20:25 EDT | 21:30 EDT | 1:04 |
| 2023년 3월 12일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD) | 15:55 EDT | 16:39 EDT | 0:44 |
| 2023년 3월 12일 | E75L | 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 12:54 EDT | 13:38 EDT | 0:44 |
| 2023년 3월 12일 | E75L | Nashville Intl (KBNA) | 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD) | 08:43 CDT | 10:52 EDT | 1:08 |
| 2023년 3월 11일 | E75L | 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD) | Nashville Intl (KBNA) | 17:53 EST | 18:22 CST | 1:28 |
| 2023년 3월 11일 | E75L | Burlington Intl (KBTV) | 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD) | 15:12 EST | 16:33 EST | 1:20 |
| 2023년 3월 11일 | E75L | 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD) | Burlington Intl (KBTV) | 12:47 EST | 14:01 EST | 1:14 |
| 2023년 3월 11일 | E75L | 버팔로 나이아가라 국제공항 (KBUF) | 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD) | 06:38 EST | 07:27 EST | 0:48 |
| 2023년 3월 10일 | E75L | 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD) | 버팔로 나이아가라 국제공항 (KBUF) | 22:51 EST | 23:42 EST | 0:51 |
| 2023년 3월 10일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD) | 21:15 EST | 21:56 EST | 0:40 |
| 2023년 3월 10일 | E75L | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 17:14 EST | 18:51 EST | 1:37 |
| 2023년 3월 10일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 14:12 EST | 16:10 EST | 1:58 |
| 2023년 3월 10일 | E75L | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 11:34 EST | 12:38 EST | 1:03 |
| 2023년 3월 10일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | 09:32 EST | 10:37 EST | 1:04 |
| 2023년 3월 10일 | E75L | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 06:05 EST | 07:17 EST | 1:11 |
| 2023년 3월 9일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 21:15 EST | 22:35 EST | 1:20 |
| 2023년 3월 9일 | E75L | 몬트리올 피에르 엘리오트 트뤼도 국제공항 (CYUL) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 18:07 EST | 19:00 EST | 0:52 |
| 2023년 3월 9일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 몬트리올 피에르 엘리오트 트뤼도 국제공항 (CYUL) | 15:17 EST | 16:23 EST | 1:05 |
| 2023년 3월 9일 | E75L | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 12:56 EST | 13:58 EST | 1:01 |
| 2023년 3월 9일 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 10:01 EST | 11:17 EST | 1:15 |
| 2023년 3월 9일 | E75L | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 07:17 EST | 08:31 EST | 1:13 |
| 기본 사용자 (기본 사용자가 되는 것은 무료이고 쉽습니다!) 3 months 이력 보기. 참여 | ||||||


Please log in or register to post a comment.