모두
|
Boeing 737-700 (N17730)
Comments
활동 로그
1998년까지 거슬러 가는 N17730에 대한 완전한 이력 검색을 원하십니까? 지금 구매하세요. 1시간 이내에 구하십시오.
|
날짜 | 항공기 | 출발지 | 행선지 | 출발 | 도착 | 비행시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023년 3월 22일 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 11:04 CDT | 13:58 EDT | 예정됨 |
2023년 3월 22일 | B737 | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Nashville Intl (KBNA) | 08:36 EDT | 09:53 CDT | 예정됨 |
2023년 3월 21일 | B737 | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 19:12 EDT | 21:49 EDT | 예정됨 |
2023년 3월 21일 | B737 | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | 15:17 EDT | 17:59 EDT | 예정됨 |
2023년 3월 21일 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 11:04 CDT | 13:58 EDT | 예정됨 |
2023년 3월 21일 | B737 | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Nashville Intl (KBNA) | 08:36 EDT | 09:53 CDT | 예정됨 |
2023년 3월 21일 | B737 | 보스턴 로간 국제공항 (KBOS) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 06:10 EDT | 07:18 EDT | 예정됨 |
2023년 3월 20일 | B737 | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 보스턴 로간 국제공항 (KBOS) | 20:08 EDT | 20:56 EDT | 0:47 |
2023년 3월 20일 | B737 | 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 14:06 CDT | 17:56 EDT | 2:49 |
2023년 3월 20일 | B737 | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 10:21 EDT | 12:34 CDT | 3:12 |
2023년 3월 20일 | B737 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 07:17 EDT | 08:21 EDT | 1:03 |
2023년 3월 19일 | B737 | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 15:44 EDT | 16:53 EDT | 1:08 |
2023년 3월 19일 | B737 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 11:22 EDT | 13:41 EDT | 2:18 |
2023년 3월 19일 | B737 | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | 07:20 EDT | 09:57 EDT | 2:37 |
2023년 3월 18일 | B737 | Hewanorra Int'l (UVF / TLPL) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 16:41 AST | 21:36 EDT | 4:54 |
2023년 3월 18일 | B737 | 오헤어 국제공항 (KORD) | Hewanorra Int'l (UVF / TLPL) | 09:29 CDT | 15:43 AST | 5:13 |
2023년 3월 18일 | B737 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | 오헤어 국제공항 (KORD) | 07:47 EDT | 07:40 CDT | 0:52 |
2023년 3월 17일 | B737 | 오헤어 국제공항 (KORD) | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | 18:30 CDT | 20:13 EDT | 0:43 |
2023년 3월 17일 | B737 | Calgary Int'l (CYYC) | 오헤어 국제공항 (KORD) | 12:37 MDT | 16:32 CDT | 2:54 |
2023년 3월 17일 | B737 | 오헤어 국제공항 (KORD) | Calgary Int'l (CYYC) | 08:54 CDT | 10:54 MDT | 2:59 |
2023년 3월 17일 | B737 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 오헤어 국제공항 (KORD) | 06:19 EDT | 06:51 CDT | 1:31 |
2023년 3월 16일 | B737 | 오헤어 국제공항 (KORD) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 18:29 CDT | 21:04 EDT | 1:34 |
2023년 3월 16일 | B737 | Calgary Int'l (CYYC) | 오헤어 국제공항 (KORD) | 12:53 MDT | 16:45 CDT | 2:51 |
2023년 3월 16일 | B737 | 오헤어 국제공항 (KORD) | Calgary Int'l (CYYC) | 09:11 CDT | 11:21 MDT | 3:09 |
2023년 3월 16일 | B737 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 오헤어 국제공항 (KORD) | 06:21 EDT | 06:58 CDT | 1:36 |
2023년 3월 15일 | B737 | 오헤어 국제공항 (KORD) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 18:27 CDT | 20:45 EDT | 1:17 |
2023년 3월 15일 | B737 | Eagle County (KEGE) | 오헤어 국제공항 (KORD) | 13:20 MDT | 16:30 CDT | 2:10 |
2023년 3월 15일 | B737 | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (KIAH) | Eagle County (KEGE) | 10:34 CDT | 11:59 MDT | 2:24 |
2023년 3월 15일 | B737 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (KIAH) | 06:58 EDT | 08:22 CDT | 2:23 |
2023년 3월 14일 | B737 | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (KIAH) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 20:17 CDT | 23:00 EDT | 1:42 |
2023년 3월 14일 | B737 | General Mariano Escobedo Int'l (MTY / MMMY) | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (KIAH) | 15:59 CST | 17:59 CDT | 0:59 |
2023년 3월 14일 | B737 | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (KIAH) | General Mariano Escobedo Int'l (MTY / MMMY) | 14:35 CDT | 14:42 CST | 1:06 |
2023년 3월 14일 | B737 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (KIAH) | 12:23 CDT | 12:54 CDT | 0:30 |
2023년 3월 14일 | B737 | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (KIAH) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 10:26 CDT | 10:55 CDT | 0:28 |
2023년 3월 14일 | B737 | Norfolk Intl (KORF) | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (KIAH) | 06:28 EDT | 08:42 CDT | 3:13 |
2023년 3월 13일 | B737 | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (KIAH) | Norfolk Intl (KORF) | 19:12 CDT | 22:23 EDT | 2:10 |
2023년 3월 13일 | B737 | Queretaro Intercontinental Airport (QRO / MMQT) | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (KIAH) | 14:47 CST | 17:23 CDT | 1:36 |
2023년 3월 13일 | B737 | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (KIAH) | Queretaro Intercontinental Airport (QRO / MMQT) | 12:17 CDT | 12:54 CST | 1:37 |
2023년 3월 13일 | B737 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (KIAH) | 09:19 EDT | 10:22 CDT | 2:02 |
2023년 3월 12일 | B737 | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (KIAH) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 19:22 CDT | 21:47 EDT | 1:24 |
2023년 3월 12일 | B737 | Cyril E King (STT / TIST) | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (KIAH) | 13:13 AST | 17:02 CDT | 4:48 |
2023년 3월 12일 | B737 | 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD) | Cyril E King (STT / TIST) | 08:27 EDT | 11:38 AST | 3:11 |
2023년 3월 11일 | B737 | Jacksonville Intl (KJAX) | 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD) | 19:44 EST | 21:10 EST | 1:26 |
2023년 3월 11일 | B737 | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Jacksonville Intl (KJAX) | 16:24 EST | 18:15 EST | 1:51 |
2023년 3월 11일 | B737 | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX / MMMX) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 09:15 CST | 14:22 EST | 4:06 |
2023년 3월 10일 | B737 | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX / MMMX) | 17:29 EST | 21:37 CST | 5:07 |
2023년 3월 10일 | B737 | 롤리 더럼 공항 (KRDU) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 14:18 EST | 15:23 EST | 1:04 |
2023년 3월 10일 | B737 | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 롤리 더럼 공항 (KRDU) | 11:37 EST | 12:45 EST | 1:07 |
2023년 3월 10일 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 07:49 CST | 10:31 EST | 1:41 |
2023년 3월 9일 | B737 | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | Nashville Intl (KBNA) | 19:32 EST | 20:23 CST | 1:50 |
2023년 3월 9일 | B737 | 보스턴 로간 국제공항 (KBOS) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 16:41 EST | 17:31 EST | 0:49 |
2023년 3월 9일 | B737 | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 보스턴 로간 국제공항 (KBOS) | 14:45 EST | 15:25 EST | 0:39 |
2023년 3월 9일 | B737 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 11:26 EST | 13:05 EST | 1:38 |
2023년 3월 9일 | B737 | 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 08:32 EST | 09:49 EST | 1:16 |
기본 사용자 (기본 사용자가 되는 것은 무료이고 쉽습니다!) 3 months 이력 보기. 참여 |
Please log in or register to post a comment.