모두
|
|
Airbus A300F4-600 (N168UP)
UPS A300 parked at LCK, taken from the Cell Phone Lot near the Tower.
Comments
|
활동 로그
1998년까지 거슬러 가는 N168UP에 대한 완전한 이력 검색을 원하십니까? 지금 구매하세요. 1시간 이내에 구하십시오.
|
| 날짜 | 항공기 | 출발지 | 행선지 | 출발 | 도착 | 비행시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 3월 18일 | A306 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | Pensacola Intl (KPNS) | 09:04 EDT | 09:27 CDT | 1:23 |
| 2023년 3월 17일 | A306 | Billings Logan Intl (KBIL) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 20:48 MDT | 01:15 EDT (+1) | 2:26 |
| 2023년 3월 17일 | A306 | Gowen Field (KBOI) | Billings Logan Intl (KBIL) | 18:42 MDT | 19:44 MDT | 1:01 |
| 2023년 3월 17일 | A306 | Billings Logan Intl (KBIL) | Gowen Field (KBOI) | 05:54 MDT | 06:55 MDT | 1:01 |
| 2023년 3월 17일 | A306 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | Billings Logan Intl (KBIL) | 03:58 EDT | 04:54 MDT | 2:55 |
| 2023년 3월 16일 | A306 | McGhee Tyson (KTYS) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 21:41 EDT | 22:19 EDT | 0:38 |
| 2023년 3월 16일 | A306 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | McGhee Tyson (KTYS) | 04:56 EDT | 05:27 EDT | 0:31 |
| 2023년 3월 15일 | A306 | Palm Beach Intl (KPBI) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 21:09 EDT | 23:17 EDT | 2:07 |
| 2023년 3월 15일 | A306 | Philadelphia Intl (KPHL) | Palm Beach Intl (KPBI) | 03:14 EDT | 05:29 EDT | 2:14 |
| 2023년 3월 14일 | A306 | 롤리 더럼 공항 (KRDU) | Philadelphia Intl (KPHL) | 22:17 EDT | 23:11 EDT | 0:54 |
| 2023년 3월 14일 | A306 | Ontario Intl (KONT) | 롤리 더럼 공항 (KRDU) | 13:01 PDT | 20:04 EDT | 4:02 |
| 2023년 3월 14일 | A306 | 오헤어 국제공항 (KORD) | Ontario Intl (KONT) | 08:58 CDT | 10:42 PDT | 3:43 |
| 2023년 3월 14일 | A306 | Capital Region Intl (KLAN) | 오헤어 국제공항 (KORD) | 07:48 EDT | 07:24 CDT | 0:35 |
| 2023년 3월 14일 | A306 | Chicago/Rockford Intl (KRFD) | Capital Region Intl (KLAN) | 03:39 CDT | 05:23 EDT | 0:43 |
| 2023년 3월 14일 | A306 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | Chicago/Rockford Intl (KRFD) | 02:18 EDT | 02:08 CDT | 0:50 |
| 2023년 3월 13일 | A306 | El Paso Intl (KELP) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 20:13 MDT | 00:40 EDT (+1) | 2:26 |
| 2023년 3월 11일 | A306 | Clinton National (KLIT) | El Paso Intl (KELP) | 06:07 CST | 07:06 MST | 1:58 |
| 2023년 3월 11일 | A306 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | Clinton National (KLIT) | 05:15 EST | 05:22 CST | 1:07 |
| 2023년 3월 10일 | A306 | Jacksonville Intl (KJAX) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 21:31 EST | 22:54 EST | 1:22 |
| 2023년 3월 10일 | A306 | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Jacksonville Intl (KJAX) | 14:51 AST | 17:06 EST | 3:14 |
| 2023년 3월 10일 | A306 | Jacksonville Intl (KJAX) | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | 09:29 EST | 12:56 AST | 2:27 |
| 2023년 3월 10일 | A306 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | Jacksonville Intl (KJAX) | 04:52 EST | 06:08 EST | 1:15 |
| 2023년 3월 9일 | A306 | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 21:22 CST | 23:31 EST | 1:09 |
| 2023년 3월 9일 | A306 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | 04:50 EST | 04:58 CST | 1:08 |
| 2023년 3월 8일 | A306 | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 21:53 AST | 01:06 EST (+1) | 4:12 |
| 2023년 3월 8일 | A306 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | 15:45 EST | 20:06 AST | 3:21 |
| 2023년 3월 8일 | A306 | Orlando Intl (KMCO) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 08:25 EST | 10:04 EST | 1:39 |
| 2023년 3월 8일 | A306 | Philadelphia Intl (KPHL) | Orlando Intl (KMCO) | 03:27 EST | 05:20 EST | 1:52 |
| 2023년 3월 7일 | A306 | 오헤어 국제공항 (KORD) | Philadelphia Intl (KPHL) | 22:14 CST | 00:35 EST (+1) | 1:20 |
| 2023년 3월 7일 | A306 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 오헤어 국제공항 (KORD) | 17:10 EST | 17:06 CST | 0:56 |
| 기본 사용자 (기본 사용자가 되는 것은 무료이고 쉽습니다!) 3 months 이력 보기. 참여 | ||||||


Please log in or register to post a comment.