全部
|
Embraer ERJ-190 (N239JB)
JetBlue 8641 heading back to Boston after a Maintenance test flight
Comments
動態日誌
需要搜尋 N239JB 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 03月 21日 | E190 | Pittsburgh Intl (KPIT) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 20:40 EDT | 21:55 EDT | 已排班 |
2023年 03月 21日 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 18:05 EDT | 19:37 EDT | 已排班 |
2023年 03月 21日 | E190 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 14:56 EDT | 16:59 EDT | 已排班 |
2023年 03月 21日 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 11:20 EDT | 13:51 EDT | 已排班 |
2023年 03月 21日 | E190 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 09:18 EDT | 10:15 EDT | 已排班 |
2023年 03月 21日 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 07:25 EDT | 08:22 EDT | 已排班 |
2023年 03月 20日 | E190 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 22:24 EDT | 23:07 EDT | 0:43 |
2023年 03月 20日 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 19:57 EDT | 20:46 EDT | 0:48 |
2023年 03月 20日 | E190 | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (KBWI) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 17:52 EDT | 18:52 EDT | 1:00 |
2023年 03月 20日 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (KBWI) | 15:37 EDT | 16:44 EDT | 1:06 |
2023年 03月 20日 | E190 | 萊利都林國際機場 (KRDU) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 12:41 EDT | 14:08 EDT | 1:26 |
2023年 03月 20日 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 萊利都林國際機場 (KRDU) | 09:28 EDT | 11:24 EDT | 1:55 |
2023年 03月 20日 | E190 | 拉瓜地亞機場 (KLGA) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 07:32 EDT | 08:14 EDT | 0:42 |
2023年 03月 19日 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 拉瓜地亞機場 (KLGA) | 19:12 EDT | 19:49 EDT | 0:36 |
2023年 03月 19日 | E190 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 16:00 EDT | 16:48 EDT | 0:48 |
2023年 03月 19日 | E190 | 杰克逊维尔国际机场 (KJAX) | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 12:47 EDT | 14:26 EDT | 1:39 |
2023年 03月 19日 | E190 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 杰克逊维尔国际机场 (KJAX) | 09:18 EDT | 11:33 EDT | 2:14 |
2023年 03月 19日 | E190 | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 07:17 EDT | 08:07 EDT | 0:49 |
2023年 03月 18日 | E190 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 21:54 EDT | 22:41 EDT | 0:46 |
2023年 03月 18日 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 18:51 EDT | 19:45 EDT | 0:53 |
2023年 03月 18日 | E190 | Southwest Florida Intl (KRSW) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 12:20 EDT | 14:52 EDT | 2:31 |
2023年 03月 18日 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 08:06 EDT | 11:19 EDT | 3:12 |
2023年 03月 17日 | E190 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 19:59 EDT | 21:12 EDT | 1:13 |
2023年 03月 17日 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 17:16 EDT | 19:04 EDT | 1:47 |
2023年 03月 17日 | E190 | Pittsburgh Intl (KPIT) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 14:32 EDT | 15:37 EDT | 1:05 |
2023年 03月 17日 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 12:16 EDT | 13:41 EDT | 1:25 |
2023年 03月 17日 | E190 | 費城國際機場 (KPHL) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 10:18 EDT | 11:11 EDT | 0:53 |
2023年 03月 17日 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 費城國際機場 (KPHL) | 08:08 EDT | 09:07 EDT | 0:59 |
2023年 03月 17日 | E190 | 費城國際機場 (KPHL) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 06:05 EDT | 06:59 EDT | 0:54 |
2023年 03月 16日 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 費城國際機場 (KPHL) | 20:49 EDT | 21:48 EDT | 0:59 |
2023年 03月 14日 | E190 | Richmond Intl (KRIC) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 16:38 EDT | 17:51 EDT | 已取消 |
2023年 03月 14日 | E190 | 拉瓜地亞機場 (KLGA) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 07:49 EDT | 08:25 EDT | 0:35 |
2023年 03月 12日 | E190 | Palm Beach Intl (KPBI) | 拉瓜地亞機場 (KLGA) | 18:24 EDT | 20:45 EDT | 2:20 |
2023年 03月 12日 | E190 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Palm Beach Intl (KPBI) | 13:28 EDT | 16:16 EDT | 2:47 |
2023年 03月 12日 | E190 | Palm Beach Intl (KPBI) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 08:23 EDT | 10:54 EDT | 2:30 |
2023年 03月 11日 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Palm Beach Intl (KPBI) | 19:11 EST | 21:47 EST | 2:35 |
2023年 03月 11日 | E190 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (KDCA) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 16:54 EST | 18:05 EST | 1:10 |
2023年 03月 11日 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (KDCA) | 14:02 EST | 15:15 EST | 1:13 |
2023年 03月 11日 | E190 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (KDCA) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 11:01 EST | 12:09 EST | 1:08 |
2023年 03月 11日 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (KDCA) | 08:11 EST | 09:29 EST | 1:18 |
2023年 03月 11日 | E190 | 費城國際機場 (KPHL) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 06:08 EST | 06:58 EST | 0:50 |
2023年 03月 10日 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 費城國際機場 (KPHL) | 20:47 EST | 21:49 EST | 1:02 |
2023年 03月 10日 | E190 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 18:51 EST | 19:28 EST | 0:36 |
2023年 03月 10日 | E190 | Burlington Intl (KBTV) | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 16:08 EST | 17:07 EST | 0:58 |
2023年 03月 10日 | E190 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | Burlington Intl (KBTV) | 14:33 EST | 15:15 EST | 0:42 |
2023年 03月 10日 | E190 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 10:38 CST | 13:15 EST | 1:36 |
2023年 03月 10日 | E190 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 07:30 EST | 08:32 CST | 2:01 |
2023年 03月 10日 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 05:25 EST | 06:03 EST | 0:38 |
2023年 03月 09日 | E190 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (KDCA) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 19:36 EST | 20:39 EST | 1:02 |
2023年 03月 09日 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (KDCA) | 17:01 EST | 18:11 EST | 1:10 |
2023年 03月 09日 | E190 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (KDCA) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 14:43 EST | 15:45 EST | 1:01 |
2023年 03月 09日 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (KDCA) | 12:18 EST | 13:26 EST | 1:07 |
2023年 03月 09日 | E190 | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 09:40 EST | 09:58 EST | 0:17 |
2023年 03月 09日 | E190 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | 08:56 EST | 09:12 EST | 0:16 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.