모두
|
|
Boeing 737-700 (N612AS)
Throwback to 2016 for the inaugural flight to Anchorage. This Alaska Airlines Boeing 737-700 gets a special water cannon salute prior to departure. It was scheduled to be a seasonal weekend only flight. But as of now, there are no more nonstop flights.
Comments
nice
|
활동 로그
1998년까지 거슬러 가는 N612AS에 대한 완전한 이력 검색을 원하십니까? 지금 구매하세요. 1시간 이내에 구하십시오.
|
| 날짜 | 항공기 | 출발지 | 행선지 | 출발 | 도착 | 비행시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 3월 21일 | B737 | John Wayne (KSNA) | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | 19:40 PDT | 22:14 PDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 21일 | B737 | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | John Wayne (KSNA) | 16:10 PDT | 18:23 PDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 21일 | B737 | Mahlon Sweet Fld (KEUG) | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | 13:50 PDT | 14:31 PDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 21일 | B737 | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | Mahlon Sweet Fld (KEUG) | 11:35 PDT | 12:30 PDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 21일 | B737 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | 05:10 AKDT | 09:22 PDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 20일 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 20:37 AKDT | 22:00 AKDT | 항로 중 |
| 2023년 3월 20일 | B737 | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 19:06 AKDT | 19:28 AKDT | 0:21 |
| 2023년 3월 20일 | B737 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | 17:11 AKDT | 17:46 AKDT | 0:35 |
| 2023년 3월 20일 | B737 | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 15:36 PDT | 16:06 AKDT | 1:30 |
| 2023년 3월 20일 | B737 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | 07:49 AKDT | 11:57 PDT | 3:07 |
| 2023년 3월 19일 | B737 | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 20:52 PDT | 22:55 AKDT | 3:02 |
| 2023년 3월 19일 | B737 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | 14:59 AKDT | 19:12 PDT | 3:13 |
| 2023년 3월 19일 | B737 | Ralph Wien Meml (OTZ / PAOT) | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 12:33 AKDT | 13:51 AKDT | 1:18 |
| 2023년 3월 19일 | B737 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | Ralph Wien Meml (OTZ / PAOT) | 10:10 AKDT | 11:24 AKDT | 1:13 |
| 2023년 3월 19일 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 07:38 AKDT | 08:50 AKDT | 1:12 |
| 2023년 3월 19일 | B737 | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 05:52 AKDT | 06:13 AKDT | 0:21 |
| 2023년 3월 18일 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | 22:10 AKDT | 22:34 AKDT | 0:24 |
| 2023년 3월 18일 | B737 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 19:46 AKDT | 21:19 AKDT | 1:32 |
| 2023년 3월 18일 | B737 | Fairbanks Intl (FAI / PAFA) | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 17:41 AKDT | 18:32 AKDT | 0:50 |
| 2023년 3월 18일 | B737 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | Fairbanks Intl (FAI / PAFA) | 15:45 AKDT | 16:25 AKDT | 0:40 |
| 2023년 3월 18일 | B737 | Ralph Wien Meml (OTZ / PAOT) | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 12:56 AKDT | 14:12 AKDT | 1:16 |
| 2023년 3월 18일 | B737 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | Ralph Wien Meml (OTZ / PAOT) | 10:53 AKDT | 12:06 AKDT | 1:12 |
| 2023년 3월 18일 | B737 | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 07:12 PDT | 09:22 AKDT | 3:09 |
| 2023년 3월 18일 | B737 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | 00:42 AKDT | 04:50 PDT | 3:07 |
| 2023년 3월 17일 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 20:49 AKDT | 22:18 AKDT | 1:29 |
| 2023년 3월 17일 | B737 | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 19:12 AKDT | 19:37 AKDT | 0:24 |
| 2023년 3월 17일 | B737 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | 17:23 AKDT | 18:00 AKDT | 0:36 |
| 2023년 3월 17일 | B737 | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 15:46 PDT | 16:25 AKDT | 1:38 |
| 2023년 3월 17일 | B737 | Roberts Fld (KRDM) | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | 13:40 PDT | 14:24 PDT | 0:44 |
| 2023년 3월 17일 | B737 | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | Roberts Fld (KRDM) | 11:51 PDT | 12:28 PDT | 0:37 |
| 2023년 3월 17일 | B737 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | 06:00 AKDT | 10:08 PDT | 3:07 |
| 2023년 3월 16일 | B737 | Wiley Post-Will Rogers (BRW / PABR) | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 18:35 AKDT | 20:09 AKDT | 1:33 |
| 2023년 3월 16일 | B737 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | Wiley Post-Will Rogers (BRW / PABR) | 15:55 AKDT | 17:33 AKDT | 1:37 |
| 2023년 3월 16일 | B737 | Nome (OME / PAOM) | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 13:17 AKDT | 14:36 AKDT | 1:18 |
| 2023년 3월 16일 | B737 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | Nome (OME / PAOM) | 11:01 AKDT | 12:15 AKDT | 1:13 |
| 2023년 3월 16일 | B737 | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 07:43 PDT | 09:57 AKDT | 3:13 |
| 2023년 3월 16일 | B737 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | 00:39 AKDT | 04:37 PDT | 2:57 |
| 2023년 3월 15일 | B737 | Portland Intl (KPDX) | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 20:00 PDT | 22:18 AKDT | 3:18 |
| 2023년 3월 15일 | B737 | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | Portland Intl (KPDX) | 16:31 PDT | 17:00 PDT | 0:29 |
| 2023년 3월 15일 | B737 | San Jose Int'l (KSJC) | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | 11:41 PDT | 13:27 PDT | 1:45 |
| 2023년 3월 15일 | B737 | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | San Jose Int'l (KSJC) | 08:44 PDT | 10:29 PDT | 1:45 |
| 2023년 3월 13일 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | 20:23 AKDT | 23:22 PDT | 1:58 |
| 2023년 3월 13일 | B737 | Hoonah, AK 근처 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 17:47 AKDT | 17:59 AKDT | 0:11 |
| 2023년 3월 13일 | B737 | Yakutat (YAK / PAYA) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 17:21 AKDT | 17:56 AKDT | 0:34 |
| 2023년 3월 13일 | B737 | Merle K (Mudhole) Smith (CDV / PACV) | Yakutat (YAK / PAYA) | 15:39 AKDT | 16:15 AKDT | 0:36 |
| 2023년 3월 13일 | B737 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | Merle K (Mudhole) Smith (CDV / PACV) | 14:28 AKDT | 15:02 AKDT | 0:33 |
| 2023년 3월 13일 | B737 | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 10:31 PDT | 12:40 AKDT | 3:08 |
| 2023년 3월 13일 | B737 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | 01:57 AKDT | 06:04 PDT | 3:06 |
| 2023년 3월 12일 | B737 | Ralph Wien Meml (OTZ / PAOT) | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 12:37 AKDT | 13:51 AKDT | 1:14 |
| 2023년 3월 12일 | B737 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | Ralph Wien Meml (OTZ / PAOT) | 10:19 AKDT | 11:37 AKDT | 1:18 |
| 2023년 3월 12일 | B737 | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 06:24 PDT | 08:32 AKDT | 3:08 |
| 2023년 3월 11일 | B737 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | 17:47 AKST | 20:25 PST | 1:37 |
| 2023년 3월 11일 | B737 | Wrangell (WRG / PAWG) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 16:08 AKST | 16:34 AKST | 0:25 |
| 2023년 3월 11일 | B737 | Petersburg (PSG / PAPG) | Wrangell (WRG / PAWG) | 14:59 AKST | 15:07 AKST | 0:08 |
| 2023년 3월 11일 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Petersburg (PSG / PAPG) | 13:30 AKST | 14:06 AKST | 0:35 |
| 2023년 3월 11일 | B737 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 10:57 AKST | 12:17 AKST | 1:19 |
| 2023년 3월 11일 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 07:38 AKST | 08:55 AKST | 1:16 |
| 2023년 3월 11일 | B737 | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 06:08 AKST | 06:36 AKST | 0:27 |
| 2023년 3월 10일 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | 22:09 AKST | 22:30 AKST | 0:20 |
| 2023년 3월 10일 | B737 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 19:41 AKST | 21:02 AKST | 1:20 |
| 2023년 3월 10일 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (PANC) | 14:23 AKST | 15:39 AKST | 1:16 |
| 2023년 3월 10일 | B737 | Petersburg (PSG / PAPG) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 12:43 AKST | 13:15 AKST | 0:31 |
| 2023년 3월 10일 | B737 | Wrangell (WRG / PAWG) | Petersburg (PSG / PAPG) | 11:31 AKST | 11:47 AKST | 0:16 |
| 2023년 3월 10일 | B737 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Wrangell (WRG / PAWG) | 10:06 AKST | 10:31 AKST | 0:24 |
| 2023년 3월 10일 | B737 | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 08:41 PST | 09:17 AKST | 1:35 |
| 2023년 3월 10일 | B737 | Portland Intl (KPDX) | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | 06:30 PST | 07:01 PST | 0:30 |
| 2023년 3월 9일 | B737 | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | Portland Intl (KPDX) | 20:04 PST | 21:16 PST | 1:12 |
| 2023년 3월 9일 | B737 | Portland Intl (KPDX) | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | 17:45 PST | 18:54 PST | 1:09 |
| 2023년 3월 9일 | B737 | Gowen Field (KBOI) | Portland Intl (KPDX) | 11:29 MST | 11:33 PST | 1:03 |
| 2023년 3월 9일 | B737 | Portland Intl (KPDX) | Gowen Field (KBOI) | 08:01 PST | 09:52 MST | 0:50 |
| 2023년 3월 8일 | B737 | Sacramento Intl (KSMF) | Portland Intl (KPDX) | 21:35 PST | 22:54 PST | 1:19 |
| 2023년 3월 8일 | B737 | 시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | Sacramento Intl (KSMF) | 19:05 PST | 20:24 PST | 1:18 |
| 기본 사용자 (기본 사용자가 되는 것은 무료이고 쉽습니다!) 3 months 이력 보기. 참여 | ||||||


Please log in or register to post a comment.