모두
|
|
Boeing 737-700 (N949WN)
Flashback to last year when Southwest commenced its daily service to Sacremento
Comments
|
활동 로그
1998년까지 거슬러 가는 N949WN에 대한 완전한 이력 검색을 원하십니까? 지금 구매하세요. 1시간 이내에 구하십시오.
|
| 날짜 | 항공기 | 출발지 | 행선지 | 출발 | 도착 | 비행시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 3월 22일 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | 오헤어 국제공항 (KORD) | 10:30 CDT | 12:35 CDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 22일 | B737 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Dallas Love Fld (KDAL) | 08:55 CDT | 09:35 CDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 22일 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 07:20 CDT | 08:00 CDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 21일 | B737 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Dallas Love Fld (KDAL) | 22:05 CDT | 22:45 CDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 21일 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 20:20 CDT | 21:00 CDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 21일 | B737 | 오헤어 국제공항 (KORD) | Dallas Love Fld (KDAL) | 17:10 CDT | 19:20 CDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 21일 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 오헤어 국제공항 (KORD) | 11:00 MST | 16:10 CDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 21일 | B737 | Metro Oakland Intl (KOAK) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 08:25 PDT | 09:55 MST | 예정됨 |
| 2023년 3월 21일 | B737 | 로스앤젤레스 국제공항 (KLAX) | Metro Oakland Intl (KOAK) | 06:15 PDT | 07:30 PDT | 예정됨 |
| 2023년 3월 20일 | B737 | 매캐런 국제공항 (KLAS) | 로스앤젤레스 국제공항 (KLAX) | 21:38 PDT | 22:31 PDT | 항로 중 |
| 2023년 3월 20일 | B737 | Daugherty Field (KLGB) | 매캐런 국제공항 (KLAS) | 19:48 PDT | 20:32 PDT | 0:43 |
| 2023년 3월 20일 | B737 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Daugherty Field (KLGB) | 17:58 CDT | 19:08 PDT | 3:09 |
| 2023년 3월 20일 | B737 | Bob Hope (KBUR) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 12:21 PDT | 16:39 CDT | 2:18 |
| 2023년 3월 20일 | B737 | 매캐런 국제공항 (KLAS) | Bob Hope (KBUR) | 08:22 PDT | 09:11 PDT | 0:48 |
| 2023년 3월 20일 | B737 | 시카고 미드웨이 국제공항 (KMDW) | 매캐런 국제공항 (KLAS) | 05:45 CDT | 07:18 PDT | 3:32 |
| 2023년 3월 19일 | B737 | 로스앤젤레스 국제공항 (KLAX) | 시카고 미드웨이 국제공항 (KMDW) | 18:46 PDT | 00:09 CDT (+1) | 3:22 |
| 2023년 3월 19일 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | 로스앤젤레스 국제공항 (KLAX) | 16:18 CDT | 17:39 PDT | 3:21 |
| 2023년 3월 19일 | B737 | 로스앤젤레스 국제공항 (KLAX) | Dallas Love Fld (KDAL) | 10:26 PDT | 14:59 CDT | 2:33 |
| 2023년 3월 19일 | B737 | 시카고 미드웨이 국제공항 (KMDW) | 로스앤젤레스 국제공항 (KLAX) | 07:11 CDT | 09:09 PDT | 3:58 |
| 2023년 3월 18일 | B737 | 미니애폴리스-세인트폴 국제공항 (KMSP) | 시카고 미드웨이 국제공항 (KMDW) | 21:28 CDT | 22:32 CDT | 1:03 |
| 2023년 3월 18일 | B737 | 덴버 국제공항 (KDEN) | 미니애폴리스-세인트폴 국제공항 (KMSP) | 18:14 MDT | 20:47 CDT | 1:33 |
| 2023년 3월 18일 | B737 | Amarillo Intl (KAMA) | 덴버 국제공항 (KDEN) | 17:05 CDT | 17:00 MDT | 0:55 |
| 2023년 3월 18일 | B737 | 매캐런 국제공항 (KLAS) | Amarillo Intl (KAMA) | 12:23 PDT | 15:53 CDT | 1:29 |
| 2023년 3월 18일 | B737 | El Paso Intl (KELP) | 매캐런 국제공항 (KLAS) | 11:02 MDT | 11:27 PDT | 1:24 |
| 2023년 3월 18일 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | El Paso Intl (KELP) | 08:13 MST | 10:00 MDT | 0:47 |
| 2023년 3월 18일 | B737 | Sacramento Intl (KSMF) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 05:19 PDT | 06:46 MST | 1:27 |
| 2023년 3월 17일 | B737 | 덴버 국제공항 (KDEN) | Sacramento Intl (KSMF) | 21:16 MDT | 22:25 PDT | 2:08 |
| 2023년 3월 17일 | B737 | El Paso Intl (KELP) | 덴버 국제공항 (KDEN) | 18:10 MDT | 19:31 MDT | 1:20 |
| 2023년 3월 17일 | B737 | 덴버 국제공항 (KDEN) | El Paso Intl (KELP) | 15:48 MDT | 17:11 MDT | 1:23 |
| 2023년 3월 17일 | B737 | San Diego Intl (KSAN) | 덴버 국제공항 (KDEN) | 11:50 PDT | 14:36 MDT | 1:45 |
| 2023년 3월 17일 | B737 | 덴버 국제공항 (KDEN) | San Diego Intl (KSAN) | 09:50 MDT | 10:45 PDT | 1:55 |
| 2023년 3월 17일 | B737 | Sacramento Intl (KSMF) | 덴버 국제공항 (KDEN) | 05:32 PDT | 08:25 MDT | 1:52 |
| 2023년 3월 16일 | B737 | 매캐런 국제공항 (KLAS) | Sacramento Intl (KSMF) | 22:34 PDT | 23:45 PDT | 1:10 |
| 2023년 3월 16일 | B737 | San Diego Intl (KSAN) | 매캐런 국제공항 (KLAS) | 20:46 PDT | 21:33 PDT | 0:46 |
| 2023년 3월 16일 | B737 | 매캐런 국제공항 (KLAS) | San Diego Intl (KSAN) | 19:18 PDT | 20:02 PDT | 0:43 |
| 2023년 3월 16일 | B737 | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | 매캐런 국제공항 (KLAS) | 17:20 PDT | 18:15 PDT | 0:54 |
| 2023년 3월 16일 | B737 | 매캐런 국제공항 (KLAS) | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | 15:22 PDT | 16:17 PDT | 0:54 |
| 2023년 3월 16일 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 매캐런 국제공항 (KLAS) | 13:37 MST | 14:27 PDT | 0:49 |
| 2023년 3월 16일 | B737 | San Diego Intl (KSAN) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 11:45 PDT | 12:37 MST | 0:52 |
| 2023년 3월 16일 | B737 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | San Diego Intl (KSAN) | 09:39 CDT | 10:33 PDT | 2:53 |
| 2023년 3월 16일 | B737 | Lubbock Smith Intl (KLBB) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 07:27 CDT | 08:16 CDT | 0:49 |
| 2023년 3월 15일 | B737 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Lubbock Smith Intl (KLBB) | 21:12 CDT | 22:06 CDT | 0:54 |
| 2023년 3월 15일 | B737 | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 17:56 MDT | 20:15 CDT | 1:19 |
| 2023년 3월 15일 | B737 | 매캐런 국제공항 (KLAS) | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | 14:43 PDT | 16:58 MDT | 1:14 |
| 2023년 3월 15일 | B737 | Bob Hope (KBUR) | 매캐런 국제공항 (KLAS) | 12:09 PDT | 12:54 PDT | 0:45 |
| 2023년 3월 15일 | B737 | Metro Oakland Intl (KOAK) | Bob Hope (KBUR) | 10:10 PDT | 11:00 PDT | 0:49 |
| 2023년 3월 15일 | B737 | San Diego Intl (KSAN) | Metro Oakland Intl (KOAK) | 08:01 PDT | 09:09 PDT | 1:07 |
| 2023년 3월 14일 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | San Diego Intl (KSAN) | 22:24 MST | 23:14 PDT | 0:50 |
| 2023년 3월 14일 | B737 | Daugherty Field (KLGB) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 20:22 PDT | 21:17 MST | 0:55 |
| 2023년 3월 14일 | B737 | 매캐런 국제공항 (KLAS) | Daugherty Field (KLGB) | 18:44 PDT | 19:32 PDT | 0:48 |
| 2023년 3월 14일 | B737 | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | 매캐런 국제공항 (KLAS) | 16:13 PDT | 17:06 PDT | 0:52 |
| 2023년 3월 14일 | B737 | 매캐런 국제공항 (KLAS) | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | 13:12 PDT | 14:07 PDT | 0:54 |
| 2023년 3월 14일 | B737 | Daugherty Field (KLGB) | 매캐런 국제공항 (KLAS) | 11:19 PDT | 12:04 PDT | 0:45 |
| 2023년 3월 14일 | B737 | 매캐런 국제공항 (KLAS) | Daugherty Field (KLGB) | 07:49 PDT | 08:33 PDT | 0:43 |
| 2023년 3월 14일 | B737 | 솔트레이크시티 국제공항 (KSLC) | 매캐런 국제공항 (KLAS) | 06:45 MDT | 06:45 PDT | 0:59 |
| 2023년 3월 13일 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 솔트레이크시티 국제공항 (KSLC) | 22:07 MST | 00:27 MDT (+1) | 1:20 |
| 2023년 3월 13일 | B737 | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 19:54 MDT | 19:52 MST | 0:58 |
| 2023년 3월 13일 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | 16:47 MST | 18:35 MDT | 0:47 |
| 2023년 3월 13일 | B737 | Ontario Intl (KONT) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 14:49 PDT | 15:40 MST | 0:51 |
| 2023년 3월 13일 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Ontario Intl (KONT) | 12:54 MST | 13:48 PDT | 0:54 |
| 2023년 3월 13일 | B737 | Metro Oakland Intl (KOAK) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 05:18 PDT | 06:40 MST | 1:21 |
| 2023년 3월 12일 | B737 | John Wayne (KSNA) | Metro Oakland Intl (KOAK) | 21:21 PDT | 22:31 PDT | 1:10 |
| 2023년 3월 12일 | B737 | 매캐런 국제공항 (KLAS) | John Wayne (KSNA) | 19:38 PDT | 20:19 PDT | 0:41 |
| 2023년 3월 12일 | B737 | San Antonio Intl (KSAT) | 매캐런 국제공항 (KLAS) | 17:36 CDT | 18:18 PDT | 2:42 |
| 2023년 3월 12일 | B737 | Will Rogers World (KOKC) | San Antonio Intl (KSAT) | 15:28 CDT | 16:36 CDT | 1:07 |
| 2023년 3월 12일 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Will Rogers World (KOKC) | 10:58 MST | 14:34 CDT | 1:36 |
| 2023년 3월 12일 | B737 | San Diego Intl (KSAN) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 08:46 PDT | 09:35 MST | 0:48 |
| 2023년 3월 12일 | B737 | San Jose Int'l (KSJC) | San Diego Intl (KSAN) | 06:43 PDT | 07:38 PDT | 0:54 |
| 2023년 3월 11일 | B737 | 덴버 국제공항 (KDEN) | San Jose Int'l (KSJC) | 22:35 MST | 23:57 PST | 2:21 |
| 2023년 3월 11일 | B737 | Kansas City Intl (KMCI) | 덴버 국제공항 (KDEN) | 20:50 CST | 21:18 MST | 1:27 |
| 2023년 3월 11일 | B737 | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | Kansas City Intl (KMCI) | 18:17 EST | 19:50 CST | 2:32 |
| 2023년 3월 11일 | B737 | Indianapolis Intl (KIND) | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | 15:29 EST | 17:21 EST | 1:52 |
| 2023년 3월 11일 | B737 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Indianapolis Intl (KIND) | 09:59 CST | 12:53 EST | 1:53 |
| 2023년 3월 11일 | B737 | 덴버 국제공항 (KDEN) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 06:20 MST | 08:55 CST | 1:34 |
| 2023년 3월 11일 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 덴버 국제공항 (KDEN) | 00:49 MST | 02:06 MST | 1:16 |
| 2023년 3월 10일 | B737 | 솔트레이크시티 국제공항 (KSLC) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 21:39 MST | 22:52 MST | 1:12 |
| 2023년 3월 10일 | B737 | 덴버 국제공항 (KDEN) | 솔트레이크시티 국제공항 (KSLC) | 19:23 MST | 20:33 MST | 1:09 |
| 2023년 3월 10일 | B737 | 오헤어 국제공항 (KORD) | 덴버 국제공항 (KDEN) | 16:52 CST | 18:08 MST | 2:15 |
| 2023년 3월 10일 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | 오헤어 국제공항 (KORD) | 13:30 CST | 15:17 CST | 1:47 |
| 2023년 3월 10일 | B737 | St Louis Lambert Intl (KSTL) | Dallas Love Fld (KDAL) | 11:14 CST | 12:32 CST | 1:17 |
| 2023년 3월 10일 | B737 | Reagan National (KDCA) | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 09:09 EST | 10:05 CST | 1:55 |
| 2023년 3월 9일 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Reagan National (KDCA) | 20:05 CST | 22:15 EST | 1:10 |
| 2023년 3월 9일 | B737 | San Antonio Intl (KSAT) | Nashville Intl (KBNA) | 16:58 CST | 18:43 CST | 1:45 |
| 2023년 3월 9일 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | San Antonio Intl (KSAT) | 13:35 EST | 16:03 CST | 3:28 |
| 2023년 3월 9일 | B737 | Jacksonville Intl (KJAX) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 10:59 EST | 12:35 EST | 1:35 |
| 2023년 3월 9일 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Jacksonville Intl (KJAX) | 08:22 EST | 09:53 EST | 1:30 |
| 2023년 3월 9일 | B737 | Long Island MacArthur (KISP) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 05:53 EST | 06:43 EST | 0:49 |
| 기본 사용자 (기본 사용자가 되는 것은 무료이고 쉽습니다!) 3 months 이력 보기. 참여 | ||||||


Please log in or register to post a comment.