모두
|
|
Boeing 737-800 (N8530W)
Water cannon salute on a gloomy day for this Southwest Airlines Boeing 737-800 as it taxis for departure on its inaugural flight to San Diego. To bad it's only seasonal
Comments
|
활동 로그
1998년까지 거슬러 가는 N8530W에 대한 완전한 이력 검색을 원하십니까? 지금 구매하세요. 1시간 이내에 구하십시오.
|
| 날짜 | 항공기 | 출발지 | 행선지 | 출발 | 도착 | 비행시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 3월 10일 | B738 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Dallas Love Fld (KDAL) | 15:08 EST | 17:02 CST | 2:53 |
| 2023년 3월 10일 | B738 | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 12:45 EST | 13:44 EST | 0:58 |
| 2023년 3월 10일 | B738 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 11:04 EST | 11:52 EST | 0:47 |
| 2023년 3월 10일 | B738 | Jacksonville Intl (KJAX) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 07:50 EST | 09:22 EST | 1:32 |
| 2023년 3월 9일 | B738 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Jacksonville Intl (KJAX) | 20:46 EST | 22:22 EST | 1:35 |
| 2023년 3월 9일 | B738 | 마이애미 국제공항 (KMIA) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 17:18 EST | 19:30 EST | 2:12 |
| 2023년 3월 9일 | B738 | Dallas Love Fld (KDAL) | 마이애미 국제공항 (KMIA) | 12:41 CST | 15:47 EST | 2:06 |
| 2023년 3월 9일 | B738 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Dallas Love Fld (KDAL) | 11:02 CST | 11:41 CST | 0:38 |
| 2023년 3월 9일 | B738 | 로스앤젤레스 국제공항 (KLAX) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 05:15 PST | 09:39 CST | 2:24 |
| 2023년 3월 8일 | B738 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 로스앤젤레스 국제공항 (KLAX) | 21:30 CST | 22:27 PST | 2:57 |
| 기본 사용자 (기본 사용자가 되는 것은 무료이고 쉽습니다!) 3 months 이력 보기. 참여 | ||||||


Please log in or register to post a comment.