모두
|
Boeing 737-800 (ET-APF)
Little grainy because of the sunlight and humidity. But preparing to head back to Addis Ababa
Comments
활동 로그
1998년까지 거슬러 가는 ET-APF에 대한 완전한 이력 검색을 원하십니까? 지금 구매하세요. 1시간 이내에 구하십시오.
|
날짜 | 항공기 | 출발지 | 행선지 | 출발 | 도착 | 비행시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023년 3월 20일 | B738 | Khartoum Int'l (KRT / HSSK) | Bole Int'l (ADD / HAAB) | 12:26 CAT | 14:58 EAT | 1:31 |
2023년 3월 20일 | B738 | Bole Int'l (ADD / HAAB) | Khartoum Int'l (KRT / HSSK) | 10:13 EAT | 10:46 CAT | 1:33 |
2023년 3월 19일 | B738 | Khartoum Int'l (KRT / HSSK) | Bole Int'l (ADD / HAAB) | 18:05 CAT | 20:45 EAT | 1:39 |
2023년 3월 19일 | B738 | Bole Int'l (ADD / HAAB) | Khartoum Int'l (KRT / HSSK) | 16:31 EAT | 16:56 CAT | 1:25 |
2023년 3월 19일 | B738 | Khartoum Int'l (KRT / HSSK) | Bole Int'l (ADD / HAAB) | 12:07 CAT | 14:30 EAT | 1:23 |
2023년 3월 19일 | B738 | Bole Int'l (ADD / HAAB) | Khartoum Int'l (KRT / HSSK) | 10:16 EAT | 10:41 CAT | 1:24 |
2023년 3월 18일 | DH8B | Aba Tenna Dejazmach Yilma Int'l (DIR / HADR) | Bole Int'l (ADD / HAAB) | 16:15 EAT | 16:52 EAT | 0:37 |
2023년 3월 18일 | DH8B | Bole Int'l (ADD / HAAB) | Aba Tenna Dejazmach Yilma Int'l (DIR / HADR) | 12:54 EAT | 13:50 EAT (?) | 0:55 |
2023년 3월 17일 | B737 | Juba (JUB / HJJJ) | Bole Int'l (ADD / HAAB) | 17:07 CAT | 19:33 EAT | 1:26 |
2023년 3월 17일 | B737 | Bole Int'l (ADD / HAAB) | Juba (JUB / HJJJ) | 15:34 EAT | 15:58 CAT | 1:23 |
2023년 3월 17일 | B737 | Aba Tenna Dejazmach Yilma Int'l (DIR / HADR) | Bole Int'l (ADD / HAAB) | 12:57 EAT | 13:40 EAT | 0:43 |
2023년 3월 17일 | B737 | Djibouti-Ambouli Int'l (JIB / HDAM) | Aba Tenna Dejazmach Yilma Int'l (DIR / HADR) | 11:30 EAT | 11:55 EAT | 0:25 |
2023년 3월 17일 | B737 | Bole Int'l (ADD / HAAB) | Djibouti-Ambouli Int'l (JIB / HDAM) | 09:38 EAT | 10:25 EAT | 0:46 |
2023년 3월 16일 | B738 | OR Tambo Int'l (JNB / FAOR) | Bole Int'l (ADD / HAAB) | 23:45 SAST | 05:50 EAT (+1) | 5:04 |
2023년 3월 16일 | B738 | Bole Int'l (ADD / HAAB) | OR Tambo Int'l (JNB / FAOR) | 00:20 EAT | 04:35 SAST | 5:14 |
2023년 3월 15일 | A359 | Kilimanjaro Int'l (JRO / HTKJ) | Bole Int'l (ADD / HAAB) | 17:32 EAT | 19:29 EAT | 1:57 |
2023년 3월 15일 | A359 | Bole Int'l (ADD / HAAB) | Kilimanjaro Int'l (JRO / HTKJ) | 11:27 EAT | 13:32 EAT | 2:05 |
2023년 3월 14일 | B737 | Egal Int'l (HGA / HCMH) | Bole Int'l (ADD / HAAB) | 17:27 EAT | 18:52 EAT | 1:24 |
2023년 3월 14일 | B737 | Bole Int'l (ADD / HAAB) | Egal Int'l (HGA / HCMH) | 13:26 EAT | 14:14 EAT | 0:47 |
2023년 3월 14일 | DH8B | Awasa (AWA / HALA) | Bole Int'l (ADD / HAAB) | 11:24 EAT | 11:46 EAT | 0:22 |
2023년 3월 14일 | DH8B | Bole Int'l (ADD / HAAB) | Awasa (AWA / HALA) | 10:03 EAT | 10:30 EAT | 0:26 |
2023년 3월 14일 | B738 | Entebbe Int'l (EBB / HUEN) | Bole Int'l (ADD / HAAB) | 02:54 EAT | 04:30 EAT | 1:36 |
2023년 3월 13일 | B738 | Bole Int'l (ADD / HAAB) | Entebbe Int'l (EBB / HUEN) | 23:12 EAT | 00:58 EAT (+1) | 1:45 |
2023년 3월 13일 | B738 | Khartoum Int'l (KRT / HSSK) | Bole Int'l (ADD / HAAB) | 18:12 CAT | 21:07 EAT | 1:55 |
2023년 3월 13일 | B738 | Bole Int'l (ADD / HAAB) | Khartoum Int'l (KRT / HSSK) | 16:32 EAT | 17:00 CAT | 1:27 |
2023년 3월 13일 | B738 | Mogadishu (MGQ / HCMM) | Bole Int'l (ADD / HAAB) | 12:34 EAT | 14:14 EAT | 1:39 |
2023년 3월 13일 | B738 | Bole Int'l (ADD / HAAB) | Mogadishu (MGQ / HCMM) | 09:25 EAT | 11:00 EAT | 1:35 |
2023년 3월 13일 | B738 | Dar es Salaam (DAR / HTDA) | Bole Int'l (ADD / HAAB) | 04:39 EAT | 07:03 EAT | 2:24 |
2023년 3월 13일 | B738 | Bole Int'l (ADD / HAAB) | Dar es Salaam (DAR / HTDA) | 00:29 EAT | 02:54 EAT | 2:24 |
2023년 3월 12일 | Unknown | Debre Zeyit 근처 | Bole Int'l (ADD / HAAB) | 13:53 EAT | 14:20 EAT | 0:26 |
2023년 3월 12일 | DH8B | Bole Int'l (ADD / HAAB) | Aba Tenna Dejazmach Yilma Int'l (DIR / HADR) | 11:30 EAT | 12:18 EAT | 0:47 |
2023년 3월 11일 | B738 | Mogadishu (MGQ / HCMM) | Bole Int'l (ADD / HAAB) | 18:19 EAT | 20:07 EAT | 1:47 |
2023년 3월 11일 | B738 | Bole Int'l (ADD / HAAB) | Mogadishu (MGQ / HCMM) | 14:53 EAT | 16:33 EAT | 1:39 |
2023년 3월 10일 | A359 | Kilimanjaro Int'l (JRO / HTKJ) | Bole Int'l (ADD / HAAB) | 17:32 EAT | 19:31 EAT | 1:59 |
2023년 3월 10일 | A359 | Bole Int'l (ADD / HAAB) | Kilimanjaro Int'l (JRO / HTKJ) | 10:42 EAT | 12:42 EAT | 1:59 |
2023년 3월 9일 | B738 | Mogadishu (MGQ / HCMM) | Bole Int'l (ADD / HAAB) | 18:10 EAT | 19:45 EAT | 1:34 |
2023년 3월 9일 | B738 | Bole Int'l (ADD / HAAB) | Mogadishu (MGQ / HCMM) | 14:48 EAT | 16:25 EAT | 1:37 |
기본 사용자 (기본 사용자가 되는 것은 무료이고 쉽습니다!) 3 months 이력 보기. 참여 |
Please log in or register to post a comment.