|
Boeing 737-700 (ET-ALM)
A decent shot of ET's Boeing 737-700 after disembarking in Dire Dawa early in the morning
Comments
활동 로그
1998년까지 거슬러 가는 ET-ALM에 대한 완전한 이력 검색을 원하십니까? 지금 구매하세요. 1시간 이내에 구하십시오.
|
날짜 | 항공기 | 출발지 | 행선지 | 출발 | 도착 | 비행시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
날짜2023년 3월 21일 | 항공기B737 | 출발지Dar es Salaam (DAR / HTDA) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발04:41 EAT | 도착07:01 EAT | 비행시간2:20 |
날짜2023년 3월 21일 | 항공기B737 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Dar es Salaam (DAR / HTDA) | 출발00:30 EAT | 도착02:58 EAT | 비행시간2:27 |
날짜2023년 3월 20일 | 항공기B737 | 출발지Kigali Int'l (KGL / HRYR) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발16:49 CAT | 도착19:52 EAT | 비행시간2:03 |
날짜2023년 3월 20일 | 항공기B737 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Kigali Int'l (KGL / HRYR) | 출발11:43 EAT | 도착12:51 CAT | 비행시간2:07 |
날짜2023년 3월 20일 | 항공기B737 | 출발지Dar es Salaam (DAR / HTDA) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발04:23 EAT | 도착06:45 EAT | 비행시간2:22 |
날짜2023년 3월 20일 | 항공기B737 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Dar es Salaam (DAR / HTDA) | 출발00:37 EAT | 도착03:03 EAT | 비행시간2:26 |
날짜2023년 3월 19일 | 항공기B738 | 출발지Egal Int'l (HGA / HCMH) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발17:25 EAT | 도착18:22 EAT | 비행시간0:56 |
날짜2023년 3월 19일 | 항공기B738 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Egal Int'l (HGA / HCMH) | 출발13:18 EAT | 도착14:10 EAT | 비행시간0:52 |
날짜2023년 3월 18일 | 항공기B738 | 출발지Sir Seretse Khama Int'l (GBE / FBSK) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발14:19 CAT | 도착20:53 EAT | 비행시간5:33 |
날짜2023년 3월 18일 | 항공기B738 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Sir Seretse Khama Int'l (GBE / FBSK) | 출발09:01 EAT | 도착13:10 CAT | 비행시간5:08 |
날짜2023년 3월 18일 | 항공기B737 | 출발지Harare International (HRE / FVRG) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발02:19 CAT | 도착07:32 EAT | 비행시간4:12 |
날짜2023년 3월 17일 | 항공기B737 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Harare International (HRE / FVRG) | 출발22:20 EAT | 도착01:19 CAT (+1) | 비행시간3:59 |
날짜2023년 3월 17일 | 항공기B737 | 출발지Egal Int'l (HGA / HCMH) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발17:35 EAT | 도착18:34 EAT | 비행시간0:58 |
날짜2023년 3월 17일 | 항공기B737 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Egal Int'l (HGA / HCMH) | 출발15:38 EAT | 도착16:33 EAT | 비행시간0:55 |
날짜2023년 3월 17일 | 항공기B737 | 출발지Egal Int'l (HGA / HCMH) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발11:55 EAT | 도착12:58 EAT | 비행시간1:03 |
날짜2023년 3월 17일 | 항공기B737 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Egal Int'l (HGA / HCMH) | 출발09:48 EAT | 도착10:40 EAT | 비행시간0:52 |
날짜2023년 3월 16일 | 항공기B737 | 출발지Kigali Int'l (KGL / HRYR) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발02:10 CAT | 도착05:09 EAT | 비행시간1:59 |
날짜2023년 3월 15일 | 항공기B737 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Kigali Int'l (KGL / HRYR) | 출발23:50 EAT | 도착01:00 CAT (+1) | 비행시간2:09 |
날짜2023년 3월 15일 | 항공기B737 | 출발지Egal Int'l (HGA / HCMH) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발17:47 EAT | 도착18:48 EAT | 비행시간1:00 |
날짜2023년 3월 15일 | 항공기B737 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Egal Int'l (HGA / HCMH) | 출발15:58 EAT | 도착16:52 EAT | 비행시간0:53 |
날짜2023년 3월 15일 | 항공기B738 | 출발지Egal Int'l (HGA / HCMH) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발12:25 EAT | 도착13:24 EAT | 비행시간0:58 |
날짜2023년 3월 15일 | 항공기B738 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Egal Int'l (HGA / HCMH) | 출발10:29 EAT | 도착11:22 EAT | 비행시간0:53 |
날짜2023년 3월 15일 | 항공기B737 | 출발지Kigali Int'l (KGL / HRYR) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발01:56 CAT | 도착04:57 EAT | 비행시간2:00 |
날짜2023년 3월 14일 | 항공기B737 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Kigali Int'l (KGL / HRYR) | 출발23:15 EAT | 도착00:27 CAT (+1) | 비행시간2:12 |
날짜2023년 3월 14일 | 항공기B788 | 출발지Kilimanjaro Int'l (JRO / HTKJ) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발17:21 EAT | 도착19:28 EAT | 비행시간2:07 |
날짜2023년 3월 14일 | 항공기B788 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Kilimanjaro Int'l (JRO / HTKJ) | 출발10:34 EAT | 도착12:36 EAT | 비행시간2:01 |
날짜2023년 3월 14일 | 항공기B737 | 출발지Dar es Salaam (DAR / HTDA) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발04:35 EAT | 도착06:58 EAT | 비행시간2:23 |
날짜2023년 3월 14일 | 항공기B737 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Dar es Salaam (DAR / HTDA) | 출발00:45 EAT | 도착03:10 EAT | 비행시간2:24 |
날짜2023년 3월 13일 | 항공기Unknown | 출발지Addis Ababa 근처 | 행선지Addis Ababa 근처 | 출발First seen 20:01 EAT | 도착Last seen 20:28 EAT | 비행시간0:27 |
날짜2023년 3월 13일 | 항공기B737 | 출발지Egal Int'l (HGA / HCMH) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발18:08 EAT | 도착20:28 EAT (?) | 비행시간2:19 |
날짜2023년 3월 13일 | 항공기B737 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Egal Int'l (HGA / HCMH) | 출발16:14 EAT | 도착17:08 EAT | 비행시간0:54 |
날짜2023년 3월 13일 | 항공기B738 | 출발지Khartoum Int'l (KRT / HSSK) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발12:23 CAT | 도착14:45 EAT | 비행시간1:21 |
날짜2023년 3월 13일 | 항공기B738 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Khartoum Int'l (KRT / HSSK) | 출발10:15 EAT | 도착10:51 CAT | 비행시간1:36 |
날짜2023년 3월 13일 | 항공기B737 | 출발지Kigali Int'l (KGL / HRYR) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발01:54 CAT | 도착04:54 EAT | 비행시간1:59 |
날짜2023년 3월 12일 | 항공기B737 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Kigali Int'l (KGL / HRYR) | 출발23:10 EAT | 도착00:18 CAT (+1) | 비행시간2:07 |
날짜2023년 3월 12일 | 항공기B738 | 출발지Kigali Int'l (KGL / HRYR) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발16:59 CAT | 도착20:06 EAT | 비행시간2:06 |
날짜2023년 3월 12일 | 항공기B738 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Kigali Int'l (KGL / HRYR) | 출발11:54 EAT | 도착13:14 CAT | 비행시간2:19 |
날짜2023년 3월 12일 | 항공기B737 | 출발지Dar es Salaam (DAR / HTDA) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발04:38 EAT | 도착07:01 EAT | 비행시간2:23 |
날짜2023년 3월 12일 | 항공기B737 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Dar es Salaam (DAR / HTDA) | 출발00:40 EAT | 도착03:03 EAT | 비행시간2:22 |
날짜2023년 3월 11일 | 항공기B737 | 출발지Goma Int'l (GOM / FZNA) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발15:49 CAT | 도착19:14 EAT | 비행시간2:25 |
날짜2023년 3월 11일 | 항공기B737 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Goma Int'l (GOM / FZNA) | 출발11:32 EAT | 도착13:07 CAT | 비행시간2:35 |
날짜2023년 3월 11일 | 항공기B737 | 출발지Kigali Int'l (KGL / HRYR) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발01:47 CAT | 도착04:42 EAT | 비행시간1:54 |
날짜2023년 3월 10일 | 항공기B737 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Kigali Int'l (KGL / HRYR) | 출발23:02 EAT | 도착00:45 CAT (+1) (?) | 비행시간2:42 |
날짜2023년 3월 10일 | 항공기B737 | 출발지Juba (JUB / HJJJ) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발17:12 CAT | 도착19:29 EAT | 비행시간1:17 |
날짜2023년 3월 10일 | 항공기B737 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Juba (JUB / HJJJ) | 출발15:29 EAT | 도착15:55 CAT | 비행시간1:25 |
날짜2023년 3월 10일 | 항공기B737 | 출발지Juba (JUB / HJJJ) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발11:09 CAT | 도착13:25 EAT | 비행시간1:16 |
날짜2023년 3월 10일 | 항공기B737 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Juba (JUB / HJJJ) | 출발09:34 EAT | 도착10:10 CAT (?) | 비행시간1:35 |
날짜2023년 3월 9일 | 항공기B738 | 출발지Bujumbura Int'l (BJM / HBBA) | 행선지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 출발17:34 CAT | 도착20:59 EAT | 비행시간2:25 |
날짜2023년 3월 9일 | 항공기B738 | 출발지Bole Int'l (ADD / HAAB) | 행선지Bujumbura Int'l (BJM / HBBA) | 출발11:50 EAT | 도착13:13 CAT | 비행시간2:22 |
기본 사용자 (기본 사용자가 되는 것은 무료이고 쉽습니다!) 3 months 이력 보기. 참여 |
Please log in or register to post a comment.