295 投票数 (4.86 平均) 和 266,905 查看次數  

Boeing 777-200 (JA745A)
/images/icons/csMagGlass.png 中等 / 大圖 / 全尺寸

Boeing 777-200 (JA745A)

提交時間:

Comments

Please log in or register to post a comment.

wow! great shot
Jose Lauzardo
The greatest shot I've seen!
Mario Carrasco
Incredible!!!
Dwight Hartje
WOW! One of the best I have seen!
Michael Edwards
What an awesome photo!
Erico Baptista
WOW...amazing...
carpetshoe
I've never seen this kind of shot before. ******
Masrur Mahmood
What gear did you use to take this? Looks amazing. If I would guess, it looks like you took it @ f/9 or f/11. Maybe 1/60 shutter speed and tungsten white balance?
Incredible nice shot
Sunil Kurian
Beautiful picture!
susie kuppen
amazing picture! love it!
Kyle Davies
Good shot, but I've seen this same kinda shot over and over...
john cook
cool
japanjeff
What's the glow in the engines all about?
anibal moletto
wow!!!the best picture
Fidel Mendez
Outstanding picture.
ImXLion
Amazing!
masaki sakakoshiPhoto Uploader
Thank you for your many comments
masaki sakakoshiPhoto Uploader
to Masrur Mahmood

Shooting data is Canon EOS-1DX f/4.5 1/5 shutter speed ISO6400 white balance 2800K
Steve Costello
@japanjeff... those are the afterburners. ;)
Wow!!! IlIkE <3
Dan Little
Superb!
bjaygarber
Cool!
Nigel Conniford
Beautiful photo :)
johnbaileydarke
this will be hard (impossible) to beat!
Richard Myers
Beautiful picture, love the colors and the glow.
This would make a great poster.
Joao Ponces
Indeed, a perfect moment!
Leo Beloussow
amazing!
Max G
Nice backdrop!
Alan Joseph
Where can I buy this photo and for how much?
Minh Nguyen
I use this picture as my desktop background! great shot!
Mark Thompson
Beautiful, the glow of the rear engine pods.
Len Vanover
Awesome picture quality.
JM32
OUTSTANDING !!!!!
Charles Peele
I simply don't understand what is the big problem with IDing the Air Line. Great shots are memorable for what they also say. I have afeelinfg this might be Japanese---but I wouldn't bet the farm on it.
cliff731
Charles Peele >>> You can safely bet the farm this time. The airline is "All Nippon Airways". Photo was taken at Osaka International according to the uploader, Masaki Sakakoshi.
Syed Alimuddin
Mr Masaki Sakakoshi.Awesome picture, perfect visually delightful.
Henrik Leons
cool...amazing..
Brian Elling
Spectacular image.

I don't think it is a real photograph, but the image is a wonderful rendition.
peterjp5
Nice afterburners!
Rob Wilson
Magnificent!
Thomas Harbauer
I always wondered what caused this effect, as far as lighting conditions and temperature etc.. I think I recall seeing it on a JT-8D once.
sylvain michaud
super WOW
junkmail
Excellent photo. Since people have asked--the orange glow inside the engine is from glowing hot metal heated by combustion gasses. I'm guessing the temperature is around 650C˚ The color of the glow gives the approximate temperature. The exhaust then cools rapidly on exiting the combustion chamber/ turbine as it mixes with the bypass air. If you ever walk past the tail of a large jet engine just after the engine is shut down you can feel the radiant heat. Don't do this while the engine is running....you'll understand why not pretty quickly!
nicolas50
Amazing picture ! <3
Mark Weiser
very well done!
Don Norris
Beautiful!
C P
Outstanding. You capture the essence of flight, and of night. Wow.
Jonah Crosby
so cool
Daniel Hirsch
nice!!!
Steven Hill
I have this as desk top picture on my computers there are many many great shots on this site but this one is amazing.
Steven Hill
Ready for blast off !
Steven Hill
This photo should be front page !!
Isaac Ajayi
This is just too beautiful shot
Hans Slagmulder
Fantastic
CSR Columbus
This is one of the most beautiful pictures I have ever seen. Cheryl Bush
Jose Mejia
what airport?
jose luis
nice!!!
動態日誌
需要搜尋 JA745A 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
日期 機型 出發地 目的地 離港 進港 飛行時間
2023年 03月 21日 B772東京國際機場 ()大阪國際機場 () 11:23 JST 12:10 JST 0:47
2023年 03月 21日 B772那霸機場 ()東京國際機場 () 08:06 JST 10:02 JST 1:56
2023年 03月 20日 B772東京國際機場 ()那霸機場 () 20:42 JST 22:53 JST 2:10
2023年 03月 20日 B772新千歲機場 ()東京國際機場 () 17:35 JST 18:52 JST 1:17
2023年 03月 20日 B772東京國際機場 ()新千歲機場 () 15:26 JST 16:37 JST 1:10
2023年 03月 20日 B772新千歲機場 ()東京國際機場 () 12:49 JST 14:07 JST 1:18
2023年 03月 20日 B772東京國際機場 ()新千歲機場 () 10:10 JST 11:26 JST 1:16
2023年 03月 20日 B772新千歲機場 ()東京國際機場 () 07:42 JST 08:56 JST 1:13
2023年 03月 19日 B772東京國際機場 ()新千歲機場 () 20:31 JST 21:45 JST 1:14
2023年 03月 19日 B772那霸機場 ()東京國際機場 () 17:07 JST 19:11 JST 2:04
2023年 03月 19日 B772東京國際機場 ()那霸機場 () 13:25 JST 15:46 JST 2:20
2023年 03月 19日 B772新千歲機場 ()東京國際機場 () 10:42 JST 11:59 JST 1:17
2023年 03月 19日 B772東京國際機場 ()新千歲機場 () 08:25 JST 09:38 JST 1:12
2023年 03月 18日 B772Ishigaki ()東京國際機場 () 15:49 JST 18:05 JST 2:16
2023年 03月 18日 B772東京國際機場 ()Ishigaki () 11:49 JST 14:40 JST 2:51
2023年 03月 18日 B772那霸機場 ()東京國際機場 () 08:18 JST 10:09 JST 1:51
2023年 03月 17日 B772東京國際機場 ()那霸機場 () 20:35 JST 22:49 JST 2:14
2023年 03月 17日 B772新千歲機場 ()東京國際機場 () 17:47 JST 19:08 JST 1:20
2023年 03月 17日 B772東京國際機場 ()新千歲機場 () 15:33 JST 16:44 JST 1:11
2023年 03月 17日 B772新千歲機場 ()東京國際機場 () 12:43 JST 14:10 JST 1:27
2023年 03月 17日 B772東京國際機場 ()新千歲機場 () 10:24 JST 11:37 JST 1:13
2023年 03月 17日 B772新千歲機場 ()東京國際機場 () 07:38 JST 09:02 JST 1:23
2023年 03月 16日 B772東京國際機場 ()新千歲機場 () 20:11 JST 21:23 JST 1:11
2023年 03月 16日 B772那霸機場 ()東京國際機場 () 17:00 JST 19:04 JST 2:03
2023年 03月 16日 B772東京國際機場 ()那霸機場 () 13:39 JST 15:49 JST 2:09
2023年 03月 16日 B772新千歲機場 ()東京國際機場 () 10:40 JST 12:05 JST 1:24
2023年 03月 16日 B772東京國際機場 ()新千歲機場 () 08:17 JST 09:37 JST 1:19
2023年 03月 15日 B789福岡機場 ()東京國際機場 () 18:14 JST 19:35 JST 1:21
2023年 03月 15日 B789東京國際機場 ()福岡機場 () 15:14 JST 16:41 JST 1:27
2023年 03月 15日 B772新千歲機場 ()東京國際機場 () 07:54 JST 09:10 JST 1:16
2023年 03月 14日 B772東京國際機場 ()新千歲機場 () 20:18 JST 21:30 JST 1:11
2023年 03月 14日 B772那霸機場 ()東京國際機場 () 17:08 JST 19:02 JST 1:54
2023年 03月 14日 B772東京國際機場 ()那霸機場 () 13:29 JST 16:03 JST 2:34
2023年 03月 14日 B772新千歲機場 ()東京國際機場 () 10:44 JST 12:04 JST 1:20
2023年 03月 14日 B772東京國際機場 ()新千歲機場 () 08:16 JST 09:25 JST 1:09
2023年 03月 13日 B772新千歲機場 ()東京國際機場 () 13:19 JST 14:49 JST 1:30
2023年 03月 13日 B772東京國際機場 ()新千歲機場 () 10:40 JST 12:03 JST 1:22
2023年 03月 13日 B772新千歲機場 ()東京國際機場 () 07:38 JST 09:01 JST 1:23
2023年 03月 12日 B772東京國際機場 ()新千歲機場 () 20:29 JST 21:41 JST 1:12
2023年 03月 12日 B772那霸機場 ()東京國際機場 () 17:16 JST 19:18 JST 2:01
2023年 03月 12日 B772東京國際機場 ()那霸機場 () 13:27 JST 15:42 JST 2:15
2023年 03月 12日 B772新千歲機場 ()東京國際機場 () 10:42 JST 11:59 JST 1:17
2023年 03月 12日 B772東京國際機場 ()新千歲機場 () 08:22 JST 09:35 JST 1:12
2023年 03月 11日 B772福岡機場 ()東京國際機場 () 18:10 JST 19:35 JST 1:24
2023年 03月 11日 B772東京國際機場 ()福岡機場 () 15:14 JST 16:41 JST 1:27
2023年 03月 11日 B772新千歲機場 ()東京國際機場 () 12:41 JST 13:56 JST 1:15
2023年 03月 11日 B772東京國際機場 ()新千歲機場 () 10:15 JST 11:27 JST 1:11
2023年 03月 11日 B772新千歲機場 ()東京國際機場 () 07:45 JST 08:59 JST 1:13
2023年 03月 10日 B772東京國際機場 ()新千歲機場 () 20:39 JST 21:53 JST 1:13
2023年 03月 10日 B772那霸機場 ()東京國際機場 () 17:28 JST 19:30 JST 2:02
2023年 03月 10日 B772東京國際機場 ()那霸機場 () 13:25 JST 15:41 JST 2:15
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入
 

登入

還沒有帳戶嗎? 現在就註冊(免費),設置諸多客制化功能、航班提醒等等!
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出
您知道FlightAware航班跟蹤是由廣告支持嗎?
通過允許展示來自FlightAware.com的廣告,您可以幫助我們使FlightAware保持免費。我們努力使我們的廣告保持相關性,同時不顯突兀,以創造一流的體驗。在FlightAware上將廣告加入白名單快速而簡單,或者請您考慮選擇我們的高級帳戶.
退出