1 投票数 (5.00 平均) 和 37 查看次數  

Boeing 737-700 (N943WN) - A Southwest 737-700 in California One special livery taxiing at PHX on 2/12/23 during the Super Bowl rush. Taken with a Canon R7 and Canon EF 100-400 II L lens.
/images/icons/csMagGlass.png 中等 / 大圖 / 全尺寸

Boeing 737-700 (N943WN)

提交時間:

A Southwest 737-700 in California One special livery taxiing at PHX on 2/12/23 during the Super Bowl rush. Taken with a Canon R7 and Canon EF 100-400 II L lens.

Comments

Please log in or register to post a comment.

動態日誌
需要搜尋 N943WN 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
日期 機型 出發地 目的地 離港 進港 飛行時間
2023年 03月 22日 B737John Wayne ()諾曼·峰田聖荷西國際機場 () 06:55 PDT 08:05 PDT 已排班
2023年 03月 21日 B737奧克蘭國際機場 (美國) ()John Wayne () 18:30 PDT 19:40 PDT 已排班
2023年 03月 21日 B737卜合機場 ()奧克蘭國際機場 (美國) () 16:30 PDT 17:30 PDT 已排班
2023年 03月 21日 B737Albuquerque Intl Sunport ()卜合機場 () 14:55 MDT 15:35 PDT 已排班
2023年 03月 21日 B737Dallas Love Fld ()Albuquerque Intl Sunport () 13:15 CDT 13:55 MDT 已排班
2023年 03月 20日 B737罗纳德·里根华盛顿国家机场 ()Dallas Love Fld () 18:40 EDT 20:35 CDT 2:54
2023年 03月 20日 B737哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 ()罗纳德·里根华盛顿国家机场 () 16:23 EDT 17:44 EDT 1:20
2023年 03月 20日 B737纳什维尔国际机场 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 13:54 CDT 15:29 EDT 0:35
2023年 03月 20日 B737Long Island MacArthur ()纳什维尔国际机场 () 11:22 EDT 12:32 CDT 2:10
2023年 03月 20日 B737奥兰多国际机场 ()Long Island MacArthur () 08:42 EDT 10:35 EDT 1:52
2023年 03月 20日 B737Pittsburgh Intl ()奥兰多国际机场 () 05:33 EDT 07:40 EDT 2:06
2023年 03月 19日 B737奥兰多国际机场 ()Pittsburgh Intl () 23:55 EDT 01:35 EDT (+1) 1:39
2023年 03月 19日 B737Buffalo Niagara Intl ()奥兰多国际机场 () 20:15 EDT 22:40 EDT 2:25
2023年 03月 19日 B737巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 ()Buffalo Niagara Intl () 18:40 EDT 19:30 EDT 0:49
2023年 03月 19日 B737杰克逊维尔国际机场 ()巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 () 16:09 EDT 17:30 EDT 1:21
2023年 03月 19日 B737哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 ()杰克逊维尔国际机场 () 14:30 EDT 15:15 EDT 0:44
2023年 03月 19日 B737Tampa Intl ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 05:58 EDT 07:00 EDT 1:01
2023年 03月 18日 B737哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 ()Tampa Intl () 21:16 EDT 22:21 EDT 1:04
2023年 03月 18日 B737劳德代尔堡-好莱坞国际机场 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 18:14 EDT 19:39 EDT 1:24
2023年 03月 18日 B737丹佛國際機場 ()劳德代尔堡-好莱坞国际机场 () 11:58 MDT 17:10 EDT 3:11
2023年 03月 18日 B737Reno/Tahoe Intl ()丹佛國際機場 () 06:56 PDT 09:45 MDT 1:49
2023年 03月 17日 B737鳳凰城天港國際機場 ()Reno/Tahoe Intl () 21:59 MST 23:29 PDT 1:29
2023年 03月 17日 B737威廉·佩特斯·霍比机场 ()鳳凰城天港國際機場 () 20:20 CDT 20:52 MST 2:31
2023年 03月 17日 B737Daugherty Field ()威廉·佩特斯·霍比机场 () 14:28 PDT 19:05 CDT 2:37
2023年 03月 17日 B737丹佛國際機場 ()Daugherty Field () 12:31 MDT 13:29 PDT 1:58
2023年 03月 17日 B737威尔·罗杰斯世界机场 ()丹佛國際機場 () 11:10 CDT 11:25 MDT 1:14
2023年 03月 17日 B737中途国际机场 ()威尔·罗杰斯世界机场 () 08:26 CDT 10:19 CDT 1:52
2023年 03月 16日 B737Kansas City Intl ()中途国际机场 () 20:58 CDT 21:55 CDT 0:56
2023年 03月 16日 B737罗纳德·里根华盛顿国家机场 ()Kansas City Intl () 16:40 EDT 18:05 CDT 2:25
2023年 03月 16日 B737中途国际机场 ()罗纳德·里根华盛顿国家机场 () 12:55 CDT 15:11 EDT 1:15
2023年 03月 16日 B737奧克蘭國際機場 (美國) ()中途国际机场 () 05:59 PDT 11:40 CDT 3:41
2023年 03月 15日 B737鳳凰城天港國際機場 ()奧克蘭國際機場 (美國) () 23:18 MST 01:01 PDT (+1) 1:42
2023年 03月 15日 B737丹佛國際機場 ()鳳凰城天港國際機場 () 21:39 MDT 22:10 MST 1:30
2023年 03月 15日 B737Gowen Field ()丹佛國際機場 () 18:15 MDT 19:43 MDT 1:27
2023年 03月 15日 B737萨克拉门托国际机场 ()Gowen Field () 15:09 PDT 17:14 MDT 1:05
2023年 03月 15日 B737丹佛國際機場 ()萨克拉门托国际机场 () 12:50 MDT 14:03 PDT 2:13
2023年 03月 15日 B737鳳凰城天港國際機場 ()丹佛國際機場 () 09:13 MST 11:27 MDT 1:14
2023年 03月 15日 B737John Glenn Columbus Intl Airport ()鳳凰城天港國際機場 () 06:32 EDT 07:23 MST 3:51
2023年 03月 15日 B737布拉德利國際機場 ()中途国际机场 () 05:15 EDT 06:20 CDT 已取消
2023年 03月 14日 B737中途国际机场 ()John Glenn Columbus Intl Airport () 21:23 CDT 23:06 EDT 0:42
2023年 03月 14日 B737中途国际机场 ()布拉德利國際機場 () 20:15 CDT 22:55 EDT 已取消
2023年 03月 14日 B737鳳凰城天港國際機場 ()中途国际机场 () 14:05 MST 19:01 CDT 2:55
2023年 03月 14日 B737諾曼·峰田聖荷西國際機場 ()鳳凰城天港國際機場 () 11:37 PDT 12:58 MST 1:21
2023年 03月 14日 B737John Wayne ()諾曼·峰田聖荷西國際機場 () 09:38 PDT 10:40 PDT 1:01
2023年 03月 14日 B737萨克拉门托国际机场 ()John Wayne () 07:36 PDT 08:47 PDT 1:10
2023年 03月 14日 B737丹佛國際機場 ()萨克拉门托国际机场 () 05:15 MDT 06:34 PDT 2:19
2023年 03月 13日 B737John Wayne ()丹佛國際機場 () 21:21 PDT 00:09 MDT (+1) 1:47
2023年 03月 13日 B737麦卡伦国际机场 ()John Wayne () 20:06 PDT 20:48 PDT 0:41
2023年 03月 13日 B737丹佛國際機場 ()麦卡伦国际机场 () 18:35 MDT 19:01 PDT 1:26
2023年 03月 13日 B737Eppley Airfield ()丹佛國際機場 () 17:22 CDT 17:32 MDT 1:10
2023年 03月 13日 B737奥兰多国际机场 ()Eppley Airfield () 14:39 EDT 16:29 CDT 2:50
2023年 03月 13日 B737Dallas Love Fld ()奥兰多国际机场 () 09:11 CDT 12:17 EDT 2:05
2023年 03月 13日 B737奥兰多国际机场 ()Dallas Love Fld () 06:38 EDT 08:03 CDT 2:24
2023年 03月 12日 B737哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 ()奥兰多国际机场 () 20:04 EDT 21:00 EDT 0:55
2023年 03月 12日 B737劳德代尔堡-好莱坞国际机场 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 17:22 EDT 18:51 EDT 1:29
2023年 03月 12日 B737Albany Intl ()劳德代尔堡-好莱坞国际机场 () 13:21 EDT 16:16 EDT 2:55
2023年 03月 12日 B737巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 ()Albany Intl () 11:27 EDT 12:23 EDT 0:55
2023年 03月 12日 B737哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 ()巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 () 09:07 EDT 10:26 EDT 1:19
2023年 03月 12日 B737Richmond Intl ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 06:29 EDT 08:01 EDT 1:32
2023年 03月 11日 B737哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 ()Richmond Intl () 22:18 EST 23:25 EST 1:07
2023年 03月 11日 B737Jackson-Medgar Wiley Evers Intl ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 17:43 CST 19:35 EST 0:51
2023年 03月 11日 B737哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 ()Jackson-Medgar Wiley Evers Intl () 16:31 EST 16:27 CST 0:56
2023年 03月 11日 B737Clinton National ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 13:28 CST 15:29 EST 1:00
2023年 03月 11日 B737哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 ()Clinton National () 12:24 EST 12:38 CST 1:14
2023年 03月 11日 B737劳德代尔堡-好莱坞国际机场 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 09:58 EST 11:28 EST 1:29
2023年 03月 11日 B737巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 ()劳德代尔堡-好莱坞国际机场 () 06:50 EST 08:51 EST 2:01
2023年 03月 10日 B737劳德代尔堡-好莱坞国际机场 ()巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 () 23:23 EST 01:28 EST (+1) 2:04
2023年 03月 10日 B737New Orleans Intl ()劳德代尔堡-好莱坞国际机场 () 20:09 CST 22:34 EST 1:25
2023年 03月 10日 B737兰伯特-圣路易斯国际机场 ()New Orleans Intl () 17:43 CST 19:06 CST 1:22
2023年 03月 10日 B737罗纳德·里根华盛顿国家机场 ()兰伯特-圣路易斯国际机场 () 15:57 EST 16:46 CST 1:49
2023年 03月 10日 B737Dallas Love Fld ()罗纳德·里根华盛顿国家机场 () 11:02 CST 14:27 EST 2:25
2023年 03月 10日 B737麦卡伦国际机场 ()Dallas Love Fld () 05:23 PST 09:50 CST 2:26
2023年 03月 09日 B737Salt Lake City Intl ()麦卡伦国际机场 () 22:54 MST 22:57 PST 1:03
2023年 03月 09日 B737丹佛國際機場 ()Salt Lake City Intl () 20:49 MST 22:03 MST 1:14
2023年 03月 09日 B737科羅拉多泉機場 ()丹佛國際機場 () 19:08 MST 19:31 MST 0:23
2023年 03月 09日 B737丹佛國際機場 ()科羅拉多泉機場 () 17:51 MST 18:09 MST 0:17
2023年 03月 09日 B737洛杉磯國際機場 ()丹佛國際機場 () 13:47 PST 16:37 MST 1:49
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入
 

登入

還沒有帳戶嗎? 現在就註冊(免費),設置諸多客制化功能、航班提醒等等!
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出
您知道FlightAware航班跟蹤是由廣告支持嗎?
通過允許展示來自FlightAware.com的廣告,您可以幫助我們使FlightAware保持免費。我們努力使我們的廣告保持相關性,同時不顯突兀,以創造一流的體驗。在FlightAware上將廣告加入白名單快速而簡單,或者請您考慮選擇我們的高級帳戶.
退出