1 投票数 (5.00 平均) 和 36 查看次數  

Boeing 737-700 (N945WN) - A Southwest 737-700 in Florida One special livery parked at PHX on 2/12/23 during the Super Bowl rush. Taken with a Canon R7 and Canon EF 100-400 II L lens.
/images/icons/csMagGlass.png 中等 / 大圖 / 全尺寸

Boeing 737-700 (N945WN)

提交時間:

A Southwest 737-700 in Florida One special livery parked at PHX on 2/12/23 during the Super Bowl rush. Taken with a Canon R7 and Canon EF 100-400 II L lens.

Comments

Please log in or register to post a comment.

動態日誌
需要搜尋 N945WN 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
日期 機型 出發地 目的地 離港 進港 飛行時間
2023年 03月 21日 B737Tucson Intl ()威廉·佩特斯·霍比机场 () 12:00 MST 15:55 CDT 已排班
2023年 03月 21日 B737聖地牙哥國際機場 ()Tucson Intl () 10:10 PDT 11:05 MST 已排班
2023年 03月 21日 B737諾曼·峰田聖荷西國際機場 ()聖地牙哥國際機場 () 08:10 PDT 09:10 PDT 已排班
2023年 03月 21日 B737波特兰国际机场 ()諾曼·峰田聖荷西國際機場 () 05:30 PDT 06:55 PDT 已排班
2023年 03月 20日 B737諾曼·峰田聖荷西國際機場 ()波特兰国际机场 () 23:06 PDT 00:41 PDT (+1) 已排班
2023年 03月 20日 B737John Wayne ()諾曼·峰田聖荷西國際機場 () 21:12 PDT 22:15 PDT 途中
2023年 03月 20日 B737萨克拉门托国际机场 ()John Wayne () 17:14 PDT 18:16 PDT 1:02
2023年 03月 20日 B737Ontario Intl ()萨克拉门托国际机场 () 15:20 PDT 16:25 PDT 1:05
2023年 03月 20日 B737奧克蘭國際機場 (美國) ()Ontario Intl () 13:32 PDT 14:26 PDT 0:53
2023年 03月 20日 B737John Wayne ()奧克蘭國際機場 (美國) () 11:33 PDT 12:43 PDT 1:10
2023年 03月 20日 B737鳳凰城天港國際機場 ()John Wayne () 08:26 MST 09:28 PDT 1:01
2023年 03月 20日 B737Albuquerque Intl Sunport ()鳳凰城天港國際機場 () 07:24 MDT 07:28 MST 1:03
2023年 03月 19日 B737Dallas Love Fld ()Albuquerque Intl Sunport () 22:35 CDT 23:06 MDT 1:30
2023年 03月 19日 B737New Orleans Intl ()Dallas Love Fld () 20:24 CDT 21:38 CDT 1:13
2023年 03月 19日 B737San Antonio Intl ()New Orleans Intl () 18:28 CDT 19:28 CDT 0:59
2023年 03月 19日 B737Dallas Love Fld ()San Antonio Intl () 17:00 CDT 17:45 CDT 0:44
2023年 03月 19日 B737New Orleans Intl ()Dallas Love Fld () 14:46 CDT 15:57 CDT 1:11
2023年 03月 19日 B737丹佛國際機場 ()New Orleans Intl () 10:33 MDT 13:41 CDT 2:07
2023年 03月 19日 B737舊金山國際機場 ()丹佛國際機場 () 06:05 PDT 09:01 MDT 1:55
2023年 03月 18日 B737丹佛國際機場 ()舊金山國際機場 () 22:13 MDT 23:29 PDT 2:16
2023年 03月 18日 B737Milwaukee Mitchell Intl Airport ()丹佛國際機場 () 20:03 CDT 21:07 MDT 2:03
2023年 03月 18日 B737丹佛國際機場 ()Milwaukee Mitchell Intl Airport () 16:12 MDT 19:04 CDT 1:51
2023年 03月 18日 B737Tucson Intl ()丹佛國際機場 () 12:24 MST 14:50 MDT 1:25
2023年 03月 18日 B737洛杉磯國際機場 ()Tucson Intl () 10:24 PDT 11:25 MST 1:00
2023年 03月 18日 B737奧克蘭國際機場 (美國) ()洛杉磯國際機場 () 07:40 PDT 08:32 PDT 0:51
2023年 03月 18日 B737Reno/Tahoe Intl ()奧克蘭國際機場 (美國) () 06:09 PDT 06:44 PDT 0:35
2023年 03月 17日 B737聖地牙哥國際機場 ()Reno/Tahoe Intl () 20:11 PDT 21:22 PDT 1:11
2023年 03月 17日 B737麦卡伦国际机场 ()聖地牙哥國際機場 () 18:25 PDT 19:09 PDT 0:43
2023年 03月 17日 B737舊金山國際機場 ()麦卡伦国际机场 () 16:28 PDT 17:34 PDT 1:06
2023年 03月 17日 B737卜合機場 ()舊金山國際機場 () 13:51 PDT 14:42 PDT 0:50
2023年 03月 17日 B737舊金山國際機場 ()卜合機場 () 12:04 PDT 12:53 PDT 0:49
2023年 03月 17日 B737卜合機場 ()舊金山國際機場 () 10:09 PDT 11:05 PDT 0:56
2023年 03月 17日 B737奧克蘭國際機場 (美國) ()卜合機場 () 07:58 PDT 08:49 PDT 0:51
2023年 03月 17日 B737Reno/Tahoe Intl ()奧克蘭國際機場 (美國) () 06:34 PDT 07:10 PDT 0:35
2023年 03月 16日 B737丹佛國際機場 ()Reno/Tahoe Intl () 23:18 MDT 00:10 PDT (+1) 1:52
2023年 03月 16日 B737New Orleans Intl ()丹佛國際機場 () 19:37 CDT 21:22 MDT 2:44
2023年 03月 16日 B737威廉·佩特斯·霍比机场 ()New Orleans Intl () 17:57 CDT 18:40 CDT 0:42
2023年 03月 15日 B737聖地牙哥國際機場 ()威廉·佩特斯·霍比机场 () 16:44 PDT 21:15 CDT 2:31
2023年 03月 15日 B737萨克拉门托国际机场 ()聖地牙哥國際機場 () 13:40 PDT 14:47 PDT 1:06
2023年 03月 15日 B737卜合機場 ()萨克拉门托国际机场 () 10:59 PDT 11:54 PDT 0:54
2023年 03月 15日 B737舊金山國際機場 ()卜合機場 () 08:18 PDT 09:10 PDT 0:51
2023年 03月 14日 B737麦卡伦国际机场 ()舊金山國際機場 () 22:52 PDT 00:04 PDT (+1) 1:12
2023年 03月 14日 B737兰伯特-圣路易斯国际机场 ()麦卡伦国际机场 () 20:23 CDT 21:37 PDT 3:13
2023年 03月 14日 B737哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 ()兰伯特-圣路易斯国际机场 () 18:53 EDT 19:09 CDT 1:15
2023年 03月 14日 B737兰伯特-圣路易斯国际机场 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 15:30 CDT 17:36 EDT 1:06
2023年 03月 14日 B737麦卡伦国际机场 ()兰伯特-圣路易斯国际机场 () 09:49 PDT 14:33 CDT 2:43
2023年 03月 14日 B737Reno/Tahoe Intl ()麦卡伦国际机场 () 07:27 PDT 08:24 PDT 0:56
2023年 03月 14日 B737麦卡伦国际机场 ()Reno/Tahoe Intl () 05:30 PDT 06:28 PDT 0:58
2023年 03月 13日 B737萨克拉门托国际机场 ()麦卡伦国际机场 () 21:14 PDT 22:11 PDT 0:57
2023年 03月 13日 B737聖地牙哥國際機場 ()萨克拉门托国际机场 () 19:22 PDT 20:40 PDT 1:18
2023年 03月 13日 B737奧克蘭國際機場 (美國) ()聖地牙哥國際機場 () 17:12 PDT 18:21 PDT 1:08
2023年 03月 13日 B737聖地牙哥國際機場 ()奧克蘭國際機場 (美國) () 14:48 PDT 16:08 PDT 1:19
2023年 03月 13日 B737鳳凰城天港國際機場 ()聖地牙哥國際機場 () 12:51 MST 13:43 PDT 0:51
2023年 03月 13日 B737John Wayne ()鳳凰城天港國際機場 () 11:01 PDT 11:51 MST 0:50
2023年 03月 13日 B737丹佛國際機場 ()John Wayne () 08:41 MDT 09:42 PDT 2:00
2023年 03月 13日 B737Tucson Intl ()丹佛國際機場 () 05:07 MST 07:33 MDT 1:25
2023年 03月 12日 B737丹佛國際機場 ()Tucson Intl () 23:21 MDT 23:53 MST 1:31
2023年 03月 12日 B737John Wayne ()丹佛國際機場 () 19:37 PDT 22:20 MDT 1:43
2023年 03月 12日 B737纳什维尔国际机场 ()John Wayne () 16:17 CDT 18:33 PDT 4:15
2023年 03月 12日 B737Daugherty Field ()纳什维尔国际机场 () 09:36 PDT 14:42 CDT 3:05
2023年 03月 12日 B737麦卡伦国际机场 ()Daugherty Field () 07:55 PDT 08:40 PDT 0:44
2023年 03月 12日 B737萨克拉门托国际机场 ()麦卡伦国际机场 () 05:36 PDT 06:35 PDT 0:59
2023年 03月 11日 B737波特兰国际机场 ()萨克拉门托国际机场 () 20:25 PST 21:33 PST 1:07
2023年 03月 11日 B737丹佛國際機場 ()波特兰国际机场 () 18:14 MST 19:37 PST 2:23
2023年 03月 11日 B737Montrose Rgnl ()丹佛國際機場 () 16:44 MST 17:19 MST 0:34
2023年 03月 11日 B737丹佛國際機場 ()Montrose Rgnl () 14:18 MST 15:01 MST 0:43
2023年 03月 11日 B737中途国际机场 ()丹佛國際機場 () 11:24 CST 12:37 MST 2:12
2023年 03月 11日 B737鳳凰城天港國際機場 ()中途国际机场 () 06:25 MST 10:10 CST 2:44
2023年 03月 10日 B737威廉·佩特斯·霍比机场 ()鳳凰城天港國際機場 () 22:46 CST 00:13 MST (+1) 2:26
2023年 03月 10日 B737巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 ()威廉·佩特斯·霍比机场 () 19:34 EST 21:26 CST 2:51
2023年 03月 10日 B737威廉·佩特斯·霍比机场 ()巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 () 14:50 CST 18:25 EST 2:34
2023年 03月 10日 B737San Antonio Intl ()威廉·佩特斯·霍比机场 () 13:18 CST 13:50 CST 0:32
2023年 03月 10日 B737威廉·佩特斯·霍比机场 ()San Antonio Intl () 11:42 CST 12:25 CST 0:42
2023年 03月 10日 B737鳳凰城天港國際機場 ()威廉·佩特斯·霍比机场 () 07:54 MST 10:54 CST 1:59
2023年 03月 09日 B737麦卡伦国际机场 ()鳳凰城天港國際機場 () 21:29 PST 23:14 MST 0:45
2023年 03月 09日 B737諾曼·峰田聖荷西國際機場 ()麦卡伦国际机场 () 17:35 PST 18:34 PST 0:58
2023年 03月 09日 B737西雅圖-塔科馬國際機場 ()諾曼·峰田聖荷西國際機場 () 14:54 PST 16:37 PST 1:43
2023年 03月 09日 B737諾曼·峰田聖荷西國際機場 ()西雅圖-塔科馬國際機場 () 11:52 PST 13:32 PST 1:40
2023年 03月 09日 B737Ontario Intl ()諾曼·峰田聖荷西國際機場 () 10:01 PST 10:58 PST 0:56
2023年 03月 09日 B737諾曼·峰田聖荷西國際機場 ()Ontario Intl () 08:14 PST 09:02 PST 0:47
2023年 03月 09日 B737波特兰国际机场 ()諾曼·峰田聖荷西國際機場 () 05:22 PST 06:45 PST 1:22
2023年 03月 08日 B737萨克拉门托国际机场 ()波特兰国际机场 () 21:14 PST 22:24 PST 1:10
2023年 03月 08日 B737Daugherty Field ()萨克拉门托国际机场 () 19:24 PST 20:30 PST 1:05
2023年 03月 08日 B737鳳凰城天港國際機場 ()Ontario Intl () 14:27 MST 14:18 PST 0:51
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入
 

登入

還沒有帳戶嗎? 現在就註冊(免費),設置諸多客制化功能、航班提醒等等!
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出
您知道FlightAware航班跟蹤是由廣告支持嗎?
通過允許展示來自FlightAware.com的廣告,您可以幫助我們使FlightAware保持免費。我們努力使我們的廣告保持相關性,同時不顯突兀,以創造一流的體驗。在FlightAware上將廣告加入白名單快速而簡單,或者請您考慮選擇我們的高級帳戶.
退出