全部
|
Airbus A320neo (XA-VRV)
Comments
動態日誌
需要搜尋 XA-VRV 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 03月 22日 | A20N | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | 07:13 CST | 09:40 PDT | 已排班 |
2023年 03月 22日 | A20N | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX / MMMX) | 02:02 PDT | 06:08 CST | 已排班 |
2023年 03月 21日 | A20N | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | 18:32 CST | 20:04 PDT | 已排班 |
2023年 03月 21日 | A20N | Queretaro Intercontinental Airport (QRO / MMQT) | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | 16:45 CST | 17:40 CST | 已排班 |
2023年 03月 21日 | A20N | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | Queretaro Intercontinental Airport (QRO / MMQT) | 15:03 CST | 15:54 CST | 已排班 |
2023年 03月 21日 | A20N | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | 10:57 PDT | 14:06 CST | 已排班 |
2023年 03月 21日 | A20N | Ixtapa-Zihuatanejo Int'l (ZIH / MMZH) | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | 07:55 CST | 10:08 PDT | 已排班 |
2023年 03月 21日 | A20N | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | Ixtapa-Zihuatanejo Int'l (ZIH / MMZH) | 03:12 PDT | 07:00 CST | 已排班 |
2023年 03月 20日 | A20N | Lic. Adolfo Lopez Mateos Int'l (TLC / MMTO) | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | 23:07 CST | 01:19 PDT (+1) | 已排班 |
2023年 03月 20日 | A20N | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Lic. Adolfo Lopez Mateos Int'l (TLC / MMTO) | 17:58 EST | 18:59 CST (?) | 2:01 |
2023年 03月 20日 | A20N | Lic. Adolfo Lopez Mateos Int'l (TLC / MMTO) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 14:06 CST | 16:52 EST | 1:46 |
2023年 03月 20日 | A20N | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | Lic. Adolfo Lopez Mateos Int'l (TLC / MMTO) | 12:00 CST | 12:56 CST | 0:55 |
2023年 03月 20日 | A20N | Lic. Adolfo Lopez Mateos Int'l (TLC / MMTO) | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | 10:15 CST | 11:12 CST | 0:57 |
2023年 03月 20日 | A20N | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | Lic. Adolfo Lopez Mateos Int'l (TLC / MMTO) | 05:32 PDT | 09:09 CST | 2:36 |
2023年 03月 19日 | A20N | Hermanos Serdan Int'l (PBC / MMPB) | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | 18:00 CST | 20:41 PDT | 3:40 |
2023年 03月 19日 | A20N | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | Hermanos Serdan Int'l (PBC / MMPB) | 13:21 PDT | 17:09 CST | 2:48 |
2023年 03月 19日 | A20N | Angel Albino Corzo Int'l (TGZ / MMTG) | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | 09:04 CST | 12:18 PDT | 4:14 |
2023年 03月 19日 | A20N | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | Angel Albino Corzo Int'l (TGZ / MMTG) | 03:41 PDT | 08:10 CST | 3:29 |
2023年 03月 18日 | A20N | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | 23:54 EST | 02:31 PDT (+1) | 4:37 |
2023年 03月 18日 | A20N | Hermanos Serdan Int'l (PBC / MMPB) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 20:18 CST | 22:55 EST | 1:37 |
2023年 03月 18日 | A20N | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Hermanos Serdan Int'l (PBC / MMPB) | 18:35 EST | 19:37 CST | 2:02 |
2023年 03月 18日 | A20N | Abraham Gonzalez Int'l (CJS / MMCS) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 13:34 CST | 17:22 EST | 2:47 |
2023年 03月 18日 | A20N | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Abraham Gonzalez Int'l (CJS / MMCS) | 10:05 EST | 12:24 CST | 3:19 |
2023年 03月 18日 | A20N | Queretaro Intercontinental Airport (QRO / MMQT) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 06:13 CST | 09:00 EST | 1:46 |
2023年 03月 18日 | A20N | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Queretaro Intercontinental Airport (QRO / MMQT) | 04:05 EST | 05:21 CST | 2:15 |
2023年 03月 17日 | A20N | Del Bajio Guanajuato Int'l (BJX / MMLO) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 17:51 CST | 20:47 EST | 1:56 |
2023年 03月 17日 | A20N | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Del Bajio Guanajuato Int'l (BJX / MMLO) | 15:25 EST | 16:52 CST | 2:26 |
2023年 03月 17日 | A20N | General Roberto Fierro Villalobos Int'l (CUU / MMCU) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 11:01 CDT | 13:30 EST | 2:29 |
2023年 03月 17日 | A20N | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | General Roberto Fierro Villalobos Int'l (CUU / MMCU) | 06:39 EST | 09:46 CDT | 3:07 |
2023年 03月 16日 | Unknown | General Mariano Escobedo Int'l (MTY / MMMY) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 23:15 CST | 02:02 EST (+1) | 1:46 |
2023年 03月 16日 | A20N | Los Cabos Int'l (SJD / MMSD) | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | 20:53 MST | 22:45 PDT | 已取消 |
2023年 03月 16日 | Unknown | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | General Mariano Escobedo Int'l (MTY / MMMY) | 21:09 EST | 22:23 CST | 2:13 |
2023年 03月 16日 | A20N | General Abelardo L. Rodriguez Int'l (TIJ / MMTJ) | Los Cabos Int'l (SJD / MMSD) | 18:10 PDT | 19:58 MST | 已取消 |
2023年 03月 16日 | A20N | Abraham Gonzalez Int'l (CJS / MMCS) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 16:16 CST | 20:03 EST | 2:46 |
2023年 03月 16日 | A20N | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Abraham Gonzalez Int'l (CJS / MMCS) | 11:20 EST | 13:45 CST | 3:25 |
2023年 03月 16日 | A20N | Queretaro Intercontinental Airport (QRO / MMQT) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 07:13 CST | 10:00 EST | 1:46 |
2023年 03月 16日 | A20N | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Queretaro Intercontinental Airport (QRO / MMQT) | 05:08 EST | 06:17 CST | 2:09 |
2023年 03月 15日 | A20N | 胡安·圣玛丽亚国际机场 (SJO / MROC) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 18:32 CST | 21:26 EST | 1:53 |
2023年 03月 15日 | A320 | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 胡安·圣玛丽亚国际机场 (SJO / MROC) | 16:54 EST | 17:46 CST | 1:51 |
2023年 03月 15日 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 12:35 CST | 15:45 EST | 2:10 |
2023年 03月 15日 | A20N | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 09:46 EST | 11:34 CST | 2:48 |
2023年 03月 15日 | A320 | 埃尔多拉多国际机场 (BOG / SKBO) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 03:12 -05 | 06:30 EST | 3:18 |
2023年 03月 14日 | A320 | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 埃尔多拉多国际机场 (BOG / SKBO) | 22:52 EST | 01:47 -05 (+1) | 2:54 |
2023年 03月 14日 | A20N | Abraham Gonzalez Int'l (CJS / MMCS) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 16:15 CST | 20:04 EST | 2:48 |
2023年 03月 14日 | A20N | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Abraham Gonzalez Int'l (CJS / MMCS) | 11:41 EST | 14:07 CST | 3:26 |
2023年 03月 14日 | A20N | Hermanos Serdan Int'l (PBC / MMPB) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 07:31 CST | 10:05 EST | 1:33 |
2023年 03月 14日 | A20N | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Hermanos Serdan Int'l (PBC / MMPB) | 05:52 EST | 06:50 CST | 1:58 |
2023年 03月 13日 | A20N | Lic. Jesus Teran Peredo Int'l (AGU / MMAS) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 17:31 CST | 20:32 EST | 2:00 |
2023年 03月 13日 | A20N | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Lic. Jesus Teran Peredo Int'l (AGU / MMAS) | 15:24 EST | 16:40 CST | 2:15 |
2023年 03月 13日 | A20N | Ponciano Arriaga Int'l (SLP / MMSP) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 11:04 CST | 13:55 EST | 1:50 |
2023年 03月 13日 | A20N | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Ponciano Arriaga Int'l (SLP / MMSP) | 09:00 EST | 10:09 CST | 2:09 |
2023年 03月 13日 | A20N | Del Bajio Guanajuato Int'l (BJX / MMLO) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 05:01 CST | 07:57 EST | 1:56 |
2023年 03月 12日 | A320 | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Del Bajio Guanajuato Int'l (BJX / MMLO) | 22:28 EST | 23:50 CST | 2:21 |
2023年 03月 12日 | A21N | Del Bajio Guanajuato Int'l (BJX / MMLO) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 18:12 CST | 21:16 EST | 2:04 |
2023年 03月 12日 | A20N | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Del Bajio Guanajuato Int'l (BJX / MMLO) | 16:00 EST | 17:17 CST | 2:16 |
2023年 03月 12日 | A320 | Ponciano Arriaga Int'l (SLP / MMSP) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 11:47 CST | 14:48 EST | 2:00 |
2023年 03月 12日 | A21N | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Ponciano Arriaga Int'l (SLP / MMSP) | 08:57 EST | 10:06 CST | 2:09 |
2023年 03月 12日 | A21N | General Rodolfo Sanchez Taboada Int'l (MXL / MMML) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 00:42 PST | 07:15 EST | 3:33 |
2023年 03月 11日 | A320 | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | General Rodolfo Sanchez Taboada Int'l (MXL / MMML) | 22:19 EST | 23:39 PST | 4:19 |
2023年 03月 11日 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 17:34 CST | 20:43 EST | 2:08 |
2023年 03月 11日 | A20N | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 15:11 EST | 16:40 CST | 2:29 |
2023年 03月 11日 | A320 | Ponciano Arriaga Int'l (SLP / MMSP) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 10:55 CST | 13:44 EST | 1:49 |
2023年 03月 11日 | A20N | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Ponciano Arriaga Int'l (SLP / MMSP) | 08:49 EST | 10:04 CST | 2:14 |
2023年 03月 11日 | A21N | Del Bajio Guanajuato Int'l (BJX / MMLO) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 04:29 CST | 07:25 EST | 1:56 |
2023年 03月 10日 | A20N | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Del Bajio Guanajuato Int'l (BJX / MMLO) | 21:40 EST | 23:03 CST | 2:22 |
2023年 03月 10日 | A20N | Lic. Jesus Teran Peredo Int'l (AGU / MMAS) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 17:24 CST | 20:26 EST | 2:01 |
2023年 03月 10日 | A320 | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Lic. Jesus Teran Peredo Int'l (AGU / MMAS) | 15:20 EST | 16:39 CST | 2:19 |
2023年 03月 10日 | A20N | Ponciano Arriaga Int'l (SLP / MMSP) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 11:25 CST | 14:16 EST | 1:50 |
2023年 03月 10日 | A20N | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Ponciano Arriaga Int'l (SLP / MMSP) | 09:22 EST | 10:36 CST | 2:13 |
2023年 03月 10日 | A20N | Del Bajio Guanajuato Int'l (BJX / MMLO) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 05:07 CST | 08:08 EST | 2:01 |
2023年 03月 10日 | A320 | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Del Bajio Guanajuato Int'l (BJX / MMLO) | 01:13 EST | 02:39 CST | 2:25 |
2023年 03月 09日 | A320 | Lic. Jesus Teran Peredo Int'l (AGU / MMAS) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 21:01 CST | 23:59 EST | 1:58 |
2023年 03月 09日 | A320 | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Lic. Jesus Teran Peredo Int'l (AGU / MMAS) | 18:04 EST | 19:26 CST | 2:22 |
2023年 03月 09日 | A320 | Ponciano Arriaga Int'l (SLP / MMSP) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 13:53 CST | 16:45 EST | 1:52 |
2023年 03月 09日 | A320 | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Ponciano Arriaga Int'l (SLP / MMSP) | 09:54 EST | 11:06 CST | 2:11 |
2023年 03月 09日 | A20N | General Rodolfo Sanchez Taboada Int'l (MXL / MMML) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 00:38 PST | 07:22 EST | 3:43 |
2023年 03月 08日 | A320 | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | General Rodolfo Sanchez Taboada Int'l (MXL / MMML) | 22:15 EST | 23:42 PST | 4:27 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.