全部
|
Boeing 717-200 (N948AT)
Blasting out of Asheville Regional headed for Atlanta.
Comments
Fantastic catch Chad!
A great picture
Cool pic, Chad!
Awesome
Great picture - I really think you need to check, I think it is a Boeing 717 that Delta has purchased from other airlines.
Wow! Great catch with the clouds/water vapor
Awesome!
Bela foto. Parabéns!!!
Outstanding shot!! I don't think I've ever seen a photo of a 717 with so much vortex!
super shot !
Great capture!
Cool,cool picture!!!
looks like a 717
Go Mad Dog go. Always will be an M-D, or McBoeing if you prefer.
Great catch Chad- Thanks for going out in the rain and capturing that one!
Ah idk why I said an MD90! But yes it's a 717-200! Lol sorry y'all my mind was somewhere else.
Good catch in an area of high humidity
That is a lovely photo, Chad. However...
It's not the heat; it's the humidity. If you see stuff like that, you know you'll break a sweat just playing cards.
It's not the heat; it's the humidity. If you see stuff like that, you know you'll break a sweat just playing cards.
Probably from old, defunct AirTran.
Awesome catch Chad!
動態日誌
需要搜尋 N948AT 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 03月 22日 | B712 | Dallas Love Fld (KDAL) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 10:35 CDT | 13:15 EDT | 已排班 |
2023年 03月 22日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Dallas Love Fld (KDAL) | 08:20 EDT | 09:16 CDT | 已排班 |
2023年 03月 22日 | B712 | Tallahassee Intl (KTLH) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 06:10 EDT | 06:59 EDT | 已排班 |
2023年 03月 21日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Tallahassee Intl (KTLH) | 16:49 EDT | 17:32 EDT | 已排班 |
2023年 03月 21日 | B712 | Columbia Metro (KCAE) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 14:34 EDT | 15:11 EDT | 已排班 |
2023年 03月 21日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Columbia Metro (KCAE) | 12:44 EDT | 13:21 EDT | 已排班 |
2023年 03月 21日 | B712 | Asheville Rgnl (KAVL) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 10:45 EDT | 11:21 EDT | 已排班 |
2023年 03月 21日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Asheville Rgnl (KAVL) | 08:50 EDT | 09:26 EDT | 已排班 |
2023年 03月 21日 | B712 | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 06:10 EDT | 07:37 EDT | 已排班 |
2023年 03月 20日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | 22:33 EDT | 23:40 EDT | 1:06 |
2023年 03月 20日 | B712 | Wichita Eisenhower (KICT) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 17:55 CDT | 20:29 EDT | 1:33 |
2023年 03月 20日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Wichita Eisenhower (KICT) | 15:46 EDT | 16:44 CDT | 1:57 |
2023年 03月 20日 | B712 | Huntsville Intl (KHSV) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 12:18 CDT | 13:47 EDT | 0:28 |
2023年 03月 20日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Huntsville Intl (KHSV) | 11:26 EDT | 11:01 CDT | 0:34 |
2023年 03月 20日 | B712 | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (CYUL) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 07:07 EDT | 09:32 EDT | 2:24 |
2023年 03月 19日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (CYUL) | 22:16 EDT | 00:15 EDT (+1) | 1:58 |
2023年 03月 19日 | B712 | Tallahassee Intl (KTLH) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 18:42 EDT | 19:23 EDT | 0:41 |
2023年 03月 19日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Tallahassee Intl (KTLH) | 16:46 EDT | 17:27 EDT | 0:40 |
2023年 03月 19日 | B712 | Tallahassee Intl (KTLH) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 14:30 EDT | 15:12 EDT | 0:42 |
2023年 03月 19日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Tallahassee Intl (KTLH) | 12:37 EDT | 13:16 EDT | 0:39 |
2023年 03月 19日 | B712 | 华盛顿杜勒斯国际机场 (KIAD) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 09:41 EDT | 11:16 EDT | 1:34 |
2023年 03月 19日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 华盛顿杜勒斯国际机场 (KIAD) | 07:19 EDT | 08:27 EDT | 1:07 |
2023年 03月 18日 | B712 | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 14:42 EDT | 15:56 EDT | 1:13 |
2023年 03月 18日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | 12:25 EDT | 13:32 EDT | 1:06 |
2023年 03月 18日 | B712 | Huntsville Intl (KHSV) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 09:30 CDT | 11:00 EDT | 0:30 |
2023年 03月 18日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Huntsville Intl (KHSV) | 08:53 EDT | 08:24 CDT | 0:30 |
2023年 03月 18日 | B712 | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 06:05 EDT | 07:26 EDT | 1:20 |
2023年 03月 17日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 21:57 EDT | 23:02 EDT | 1:04 |
2023年 03月 17日 | B712 | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 18:56 EDT | 20:12 EDT | 1:15 |
2023年 03月 17日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | 16:41 EDT | 17:44 EDT | 1:02 |
2023年 03月 17日 | B712 | Columbia Metro (KCAE) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 14:39 EDT | 15:20 EDT | 0:40 |
2023年 03月 17日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Columbia Metro (KCAE) | 12:38 EDT | 13:14 EDT | 0:35 |
2023年 03月 17日 | B712 | Gainesville Rgnl (KGNV) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 10:30 EDT | 11:20 EDT | 0:49 |
2023年 03月 17日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Gainesville Rgnl (KGNV) | 08:27 EDT | 09:13 EDT | 0:45 |
2023年 03月 17日 | B712 | Gainesville Rgnl (KGNV) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 06:10 EDT | 07:00 EDT | 0:49 |
2023年 03月 16日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Gainesville Rgnl (KGNV) | 22:37 EDT | 23:35 EDT | 0:57 |
2023年 03月 16日 | B712 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 20:05 EDT | 20:57 EDT | 0:51 |
2023年 03月 16日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 18:11 EDT | 19:01 EDT | 0:50 |
2023年 03月 16日 | B712 | Huntsville Intl (KHSV) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 15:32 CDT | 17:02 EDT | 0:29 |
2023年 03月 16日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Huntsville Intl (KHSV) | 14:07 EDT | 13:41 CDT | 0:33 |
2023年 03月 16日 | B712 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 12:05 EDT | 12:35 EDT | 0:30 |
2023年 03月 16日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 10:19 EDT | 10:50 EDT | 0:30 |
2023年 03月 16日 | B712 | Burlington Intl (KBTV) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 06:37 EDT | 08:45 EDT | 2:07 |
2023年 03月 15日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Burlington Intl (KBTV) | 21:10 EDT | 23:32 EDT | 2:21 |
2023年 03月 15日 | B712 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (KCLT) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 19:10 EDT | 19:50 EDT | 0:40 |
2023年 03月 15日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (KCLT) | 14:08 EDT | 15:26 EDT | 1:17 |
2023年 03月 15日 | B712 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 10:30 CDT | 12:19 EDT | 0:48 |
2023年 03月 15日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 09:15 EDT | 09:00 CDT | 0:44 |
2023年 03月 15日 | B712 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 06:08 EDT | 07:33 EDT | 1:24 |
2023年 03月 14日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 21:43 EDT | 22:51 EDT | 1:07 |
2023年 03月 14日 | B712 | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (KSTL) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 18:12 CDT | 20:17 EDT | 1:04 |
2023年 03月 14日 | B712 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (KSTL) | 15:23 CDT | 16:28 CDT | 1:04 |
2023年 03月 14日 | B712 | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 12:45 EDT | 14:05 CDT | 2:20 |
2023年 03月 14日 | B712 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 07:28 CDT | 10:38 EDT | 2:09 |
2023年 03月 13日 | B712 | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 17:02 EDT | 18:16 CDT | 2:13 |
2023年 03月 13日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 14:37 EDT | 15:48 EDT | 1:10 |
2023年 03月 13日 | B712 | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 12:19 EDT | 13:06 EDT | 0:47 |
2023年 03月 13日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 10:26 EDT | 11:12 EDT | 0:45 |
2023年 03月 12日 | B712 | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (KSTL) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 16:08 CDT | 18:10 EDT | 1:01 |
2023年 03月 12日 | B712 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (KSTL) | 14:11 CDT | 15:17 CDT | 1:05 |
2023年 03月 12日 | B712 | Grand Forks Intl (KGFK) | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 12:11 CDT | 13:02 CDT | 0:50 |
2023年 03月 12日 | B712 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | Grand Forks Intl (KGFK) | 09:56 CDT | 10:44 CDT | 0:47 |
2023年 03月 11日 | B712 | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 18:25 EST | 20:08 CST | 2:42 |
2023年 03月 11日 | B712 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 13:47 CST | 16:51 EST | 2:03 |
2023年 03月 11日 | B712 | Kansas City Intl (KMCI) | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 10:54 CST | 11:54 CST | 0:59 |
2023年 03月 11日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | Kansas City Intl (KMCI) | 09:06 EST | 09:52 CST | 1:45 |
2023年 03月 10日 | B712 | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 17:32 EST | 18:56 EST | 1:23 |
2023年 03月 10日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 15:02 EST | 16:10 EST | 1:07 |
2023年 03月 10日 | B712 | 纳什维尔国际机场 (KBNA) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 11:38 CST | 13:48 EST | 1:09 |
2023年 03月 10日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 纳什维尔国际机场 (KBNA) | 09:51 EST | 10:09 CST | 1:17 |
2023年 03月 10日 | B712 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 06:13 EST | 07:30 EST | 1:16 |
2023年 03月 09日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 23:52 EST | 01:06 EST (+1) | 1:13 |
2023年 03月 09日 | B712 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 20:35 CST | 22:27 EST | 0:51 |
2023年 03月 09日 | B712 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 17:19 CST | 18:20 CST | 1:00 |
2023年 03月 09日 | B712 | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 11:53 EST | 13:40 CST | 2:46 |
2023年 03月 09日 | B712 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 07:11 CST | 10:13 EST | 2:02 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.