1 投票数 (5.00 平均) 和 47 查看次數  

Boeing 737-800 (HL8015)
/images/icons/csMagGlass.png 中等 / 大圖 / 全尺寸

Boeing 737-800 (HL8015)

提交時間:

Comments

Please log in or register to post a comment.

動態日誌
需要搜尋 HL8015 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
日期 機型 出發地 目的地 離港 進港 飛行時間
2023年 03月 21日 B738仁川國際機場 ()峴港國際機場 () 08:04 KST 10:48 +07 4:43
2023年 03月 20日 B738成田国际机场 ()仁川國際機場 () 19:15 JST 21:28 KST 2:13
2023年 03月 20日 B738仁川國際機場 ()成田国际机场 () 15:31 KST 17:21 JST 1:49
2023年 03月 20日 B738关西国际机场 ()仁川國際機場 () 12:04 JST 13:36 KST 1:31
2023年 03月 20日 B738仁川國際機場 ()关西国际机场 () 09:22 KST 10:42 JST 1:20
2023年 03月 19日 B738亞庇國際機場 ()仁川國際機場 () 23:48 +08 05:33 KST (+1) 4:44
2023年 03月 19日 B738仁川國際機場 ()亞庇國際機場 () 18:14 KST 22:16 +08 5:02
2023年 03月 19日 Unknown臺灣桃園國際機場 ()仁川國際機場 () 12:55 CST 15:56 KST 2:01
2023年 03月 19日 B738仁川國際機場 ()臺灣桃園國際機場 () 10:05 KST 11:17 CST 2:12
2023年 03月 19日 B738麥克坦-宿霧國際機場 ()仁川國際機場 () 02:34 PST 07:45 KST 4:11
2023年 03月 18日 B738金海国际机场 ()麥克坦-宿霧國際機場 () 22:01 KST 01:22 PST (+1) 4:20
2023年 03月 18日 B738关西国际机场 ()金海国际机场 () 16:47 JST 18:04 KST 1:17
2023年 03月 18日 B738金海国际机场 ()关西国际机场 () 14:01 KST 14:58 JST 0:57
2023年 03月 18日 B738濟州國際機場 ()金海国际机场 () 12:01 KST 12:34 KST 0:32
2023年 03月 18日 B738金海国际机场 ()濟州國際機場 () 10:18 KST 11:01 KST 0:43
2023年 03月 18日 B738濟州國際機場 ()金海国际机场 () 08:50 KST 09:25 KST 0:35
2023年 03月 18日 B738金浦国际机场 ()濟州國際機場 () 06:31 KST 07:21 KST 0:50
2023年 03月 17日 B738濟州國際機場 ()金浦国际机场 () 21:03 KST 21:51 KST 0:47
2023年 03月 17日 B738金浦国际机场 ()濟州國際機場 () 18:58 KST 19:54 KST 0:56
2023年 03月 17日 B738濟州國際機場 ()金浦国际机场 () 16:56 KST 17:47 KST 0:51
2023年 03月 17日 B738光州国际机场 ()濟州國際機場 () 14:58 KST 15:29 KST 0:30
2023年 03月 17日 B738濟州國際機場 ()光州国际机场 () 12:54 KST 13:15 KST 0:20
2023年 03月 17日 B738Gunsan/Kunsan Air Base ()濟州國際機場 () 10:26 KST 11:07 KST 0:41
2023年 03月 17日 B738濟州國際機場 ()Gunsan/Kunsan Air Base () 08:37 KST 09:09 KST 0:31
2023年 03月 17日 B738金浦国际机场 ()濟州國際機場 () 06:46 KST 07:35 KST 0:49
2023年 03月 16日 B738濟州國際機場 ()金浦国际机场 () 21:45 KST 22:34 KST 0:49
2023年 03月 16日 B738大邱國際機場 ()濟州國際機場 () 19:53 KST 20:42 KST 0:49
2023年 03月 16日 B738濟州國際機場 ()大邱國際機場 () 18:10 KST 18:47 KST 0:36
2023年 03月 16日 B738大邱國際機場 ()濟州國際機場 () 16:20 KST 17:11 KST 0:51
2023年 03月 16日 B738濟州國際機場 ()大邱國際機場 () 14:41 KST 15:19 KST 0:37
2023年 03月 16日 B738金浦国际机场 ()濟州國際機場 () 12:42 KST 13:38 KST 0:55
2023年 03月 16日 B738Sacheon ()金浦国际机场 () 10:51 KST 11:31 KST 0:40
2023年 03月 16日 B738金浦国际机场 ()Sacheon () 09:20 KST 10:07 KST 0:46
2023年 03月 16日 B738金海国际机场 ()金浦国际机场 () 07:46 KST 08:26 KST 0:39
2023年 03月 16日 B738麥克坦-宿霧國際機場 ()金海国际机场 () 01:42 PST 06:27 KST 3:44
2023年 03月 15日 B738仁川國際機場 ()麥克坦-宿霧國際機場 () 20:39 KST 00:04 PST (+1) 4:25
2023年 03月 15日 B738峴港國際機場 ()仁川國際機場 () 12:44 +07 18:34 KST 3:50
2023年 03月 15日 B738仁川國際機場 ()峴港國際機場 () 08:24 KST 11:22 +07 4:58
2023年 03月 14日 B738新千歲機場 ()仁川國際機場 () 12:43 JST 15:19 KST 2:35
2023年 03月 14日 B738仁川國際機場 ()新千歲機場 () 08:50 KST 11:02 JST 2:11
2023年 03月 13日 B738布吉國際機場 ()仁川國際機場 () 22:57 +07 06:22 KST (+1) 5:24
2023年 03月 13日 B738仁川國際機場 ()布吉國際機場 () 17:11 KST 21:49 +07 6:38
2023年 03月 13日 B738Clark International ()仁川國際機場 () 02:31 PST 06:53 KST 3:22
2023年 03月 12日 B738金海国际机场 ()Clark International () 22:12 KST 00:41 PST (+1) 3:28
2023年 03月 12日 B738福岡機場 ()金海国际机场 () 20:30 JST 20:59 KST 0:29
2023年 03月 12日 B738金海国际机场 ()福岡機場 () 18:01 KST 18:49 JST 0:47
2023年 03月 12日 B738新千歲機場 ()金海国际机场 () 13:37 JST 15:58 KST 2:20
2023年 03月 12日 B738金海国际机场 ()新千歲機場 () 10:11 KST 12:10 JST 1:59
2023年 03月 12日 B738Clark International ()金海国际机场 () 03:07 PST 07:14 KST 3:06
2023年 03月 11日 B738仁川國際機場 ()Clark International () 21:48 KST 00:10 PST (+1) 3:21
2023年 03月 11日 B738关西国际机场 ()仁川國際機場 () 18:16 JST 19:48 KST 1:32
2023年 03月 11日 B738仁川國際機場 ()关西国际机场 () 15:26 KST 16:45 JST 1:19
2023年 03月 11日 B738关西国际机场 ()仁川國際機場 () 12:13 JST 13:45 KST 1:31
2023年 03月 11日 B738仁川國際機場 ()关西国际机场 () 09:15 KST 10:31 JST 1:15
2023年 03月 11日 B738麥克坦-宿霧國際機場 ()仁川國際機場 () 02:21 PST 07:41 KST 4:19
2023年 03月 10日 B738金海国际机场 ()麥克坦-宿霧國際機場 () 22:04 KST 01:00 PST (+1) 3:55
2023年 03月 10日 B738金浦国际机场 ()金海国际机场 () 19:56 KST 20:36 KST 0:39
2023年 03月 10日 B738Sacheon ()金浦国际机场 () 18:14 KST 18:59 KST 0:44
2023年 03月 10日 B738金浦国际机场 ()Sacheon () 16:40 KST 17:17 KST 0:36
2023年 03月 10日 B738Yeosu ()金浦国际机场 () 13:00 KST 13:49 KST 0:48
2023年 03月 10日 B738濟州國際機場 ()Yeosu () 10:58 KST 11:24 KST 0:26
2023年 03月 10日 B738Yeosu ()濟州國際機場 () 09:10 KST 09:41 KST 0:31
2023年 03月 10日 B738金浦国际机场 ()Yeosu () 07:42 KST 08:16 KST 0:33
2023年 03月 09日 B738Pohang ()金浦国际机场 () 20:44 KST 21:18 KST 0:33
2023年 03月 09日 B738濟州國際機場 ()Pohang () 19:06 KST 19:49 KST 0:43
2023年 03月 09日 B738Pohang ()濟州國際機場 () 16:57 KST 17:40 KST 0:43
2023年 03月 09日 B738濟州國際機場 ()Pohang () 14:28 KST 15:15 KST 0:47
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入
 

登入

還沒有帳戶嗎? 現在就註冊(免費),設置諸多客制化功能、航班提醒等等!
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出
您知道FlightAware航班跟蹤是由廣告支持嗎?
通過允許展示來自FlightAware.com的廣告,您可以幫助我們使FlightAware保持免費。我們努力使我們的廣告保持相關性,同時不顯突兀,以創造一流的體驗。在FlightAware上將廣告加入白名單快速而簡單,或者請您考慮選擇我們的高級帳戶.
退出