全部
|
Boeing 737-800 (HL8015)
Comments
動態日誌
需要搜尋 HL8015 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 03月 21日 | B738 | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 峴港國際機場 (DAD / VVDN) | 08:04 KST | 10:48 +07 | 4:43 |
2023年 03月 20日 | B738 | 成田国际机场 (NRT / RJAA) | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 19:15 JST | 21:28 KST | 2:13 |
2023年 03月 20日 | B738 | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 成田国际机场 (NRT / RJAA) | 15:31 KST | 17:21 JST | 1:49 |
2023年 03月 20日 | B738 | 关西国际机场 (KIX / RJBB) | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 12:04 JST | 13:36 KST | 1:31 |
2023年 03月 20日 | B738 | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 关西国际机场 (KIX / RJBB) | 09:22 KST | 10:42 JST | 1:20 |
2023年 03月 19日 | B738 | 亞庇國際機場 (BKI / WBKK) | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 23:48 +08 | 05:33 KST (+1) | 4:44 |
2023年 03月 19日 | B738 | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 亞庇國際機場 (BKI / WBKK) | 18:14 KST | 22:16 +08 | 5:02 |
2023年 03月 19日 | Unknown | 臺灣桃園國際機場 (TPE / RCTP) | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 12:55 CST | 15:56 KST | 2:01 |
2023年 03月 19日 | B738 | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 臺灣桃園國際機場 (TPE / RCTP) | 10:05 KST | 11:17 CST | 2:12 |
2023年 03月 19日 | B738 | 麥克坦-宿霧國際機場 (CEB / RPVM) | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 02:34 PST | 07:45 KST | 4:11 |
2023年 03月 18日 | B738 | 金海国际机场 (PUS / RKPK) | 麥克坦-宿霧國際機場 (CEB / RPVM) | 22:01 KST | 01:22 PST (+1) | 4:20 |
2023年 03月 18日 | B738 | 关西国际机场 (KIX / RJBB) | 金海国际机场 (PUS / RKPK) | 16:47 JST | 18:04 KST | 1:17 |
2023年 03月 18日 | B738 | 金海国际机场 (PUS / RKPK) | 关西国际机场 (KIX / RJBB) | 14:01 KST | 14:58 JST | 0:57 |
2023年 03月 18日 | B738 | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | 金海国际机场 (PUS / RKPK) | 12:01 KST | 12:34 KST | 0:32 |
2023年 03月 18日 | B738 | 金海国际机场 (PUS / RKPK) | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | 10:18 KST | 11:01 KST | 0:43 |
2023年 03月 18日 | B738 | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | 金海国际机场 (PUS / RKPK) | 08:50 KST | 09:25 KST | 0:35 |
2023年 03月 18日 | B738 | 金浦国际机场 (GMP / RKSS) | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | 06:31 KST | 07:21 KST | 0:50 |
2023年 03月 17日 | B738 | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | 金浦国际机场 (GMP / RKSS) | 21:03 KST | 21:51 KST | 0:47 |
2023年 03月 17日 | B738 | 金浦国际机场 (GMP / RKSS) | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | 18:58 KST | 19:54 KST | 0:56 |
2023年 03月 17日 | B738 | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | 金浦国际机场 (GMP / RKSS) | 16:56 KST | 17:47 KST | 0:51 |
2023年 03月 17日 | B738 | 光州国际机场 (KWJ / RKJJ) | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | 14:58 KST | 15:29 KST | 0:30 |
2023年 03月 17日 | B738 | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | 光州国际机场 (KWJ / RKJJ) | 12:54 KST | 13:15 KST | 0:20 |
2023年 03月 17日 | B738 | Gunsan/Kunsan Air Base (KUV / RKJK) | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | 10:26 KST | 11:07 KST | 0:41 |
2023年 03月 17日 | B738 | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | Gunsan/Kunsan Air Base (KUV / RKJK) | 08:37 KST | 09:09 KST | 0:31 |
2023年 03月 17日 | B738 | 金浦国际机场 (GMP / RKSS) | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | 06:46 KST | 07:35 KST | 0:49 |
2023年 03月 16日 | B738 | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | 金浦国际机场 (GMP / RKSS) | 21:45 KST | 22:34 KST | 0:49 |
2023年 03月 16日 | B738 | 大邱國際機場 (TAE / RKTN) | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | 19:53 KST | 20:42 KST | 0:49 |
2023年 03月 16日 | B738 | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | 大邱國際機場 (TAE / RKTN) | 18:10 KST | 18:47 KST | 0:36 |
2023年 03月 16日 | B738 | 大邱國際機場 (TAE / RKTN) | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | 16:20 KST | 17:11 KST | 0:51 |
2023年 03月 16日 | B738 | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | 大邱國際機場 (TAE / RKTN) | 14:41 KST | 15:19 KST | 0:37 |
2023年 03月 16日 | B738 | 金浦国际机场 (GMP / RKSS) | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | 12:42 KST | 13:38 KST | 0:55 |
2023年 03月 16日 | B738 | Sacheon (HIN / RKPS) | 金浦国际机场 (GMP / RKSS) | 10:51 KST | 11:31 KST | 0:40 |
2023年 03月 16日 | B738 | 金浦国际机场 (GMP / RKSS) | Sacheon (HIN / RKPS) | 09:20 KST | 10:07 KST | 0:46 |
2023年 03月 16日 | B738 | 金海国际机场 (PUS / RKPK) | 金浦国际机场 (GMP / RKSS) | 07:46 KST | 08:26 KST | 0:39 |
2023年 03月 16日 | B738 | 麥克坦-宿霧國際機場 (CEB / RPVM) | 金海国际机场 (PUS / RKPK) | 01:42 PST | 06:27 KST | 3:44 |
2023年 03月 15日 | B738 | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 麥克坦-宿霧國際機場 (CEB / RPVM) | 20:39 KST | 00:04 PST (+1) | 4:25 |
2023年 03月 15日 | B738 | 峴港國際機場 (DAD / VVDN) | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 12:44 +07 | 18:34 KST | 3:50 |
2023年 03月 15日 | B738 | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 峴港國際機場 (DAD / VVDN) | 08:24 KST | 11:22 +07 | 4:58 |
2023年 03月 14日 | B738 | 新千歲機場 (CTS / RJCC) | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 12:43 JST | 15:19 KST | 2:35 |
2023年 03月 14日 | B738 | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 新千歲機場 (CTS / RJCC) | 08:50 KST | 11:02 JST | 2:11 |
2023年 03月 13日 | B738 | 布吉國際機場 (HKT / VTSP) | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 22:57 +07 | 06:22 KST (+1) | 5:24 |
2023年 03月 13日 | B738 | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 布吉國際機場 (HKT / VTSP) | 17:11 KST | 21:49 +07 | 6:38 |
2023年 03月 13日 | B738 | Clark International (CRK / RPLC) | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 02:31 PST | 06:53 KST | 3:22 |
2023年 03月 12日 | B738 | 金海国际机场 (PUS / RKPK) | Clark International (CRK / RPLC) | 22:12 KST | 00:41 PST (+1) | 3:28 |
2023年 03月 12日 | B738 | 福岡機場 (FUK / RJFF) | 金海国际机场 (PUS / RKPK) | 20:30 JST | 20:59 KST | 0:29 |
2023年 03月 12日 | B738 | 金海国际机场 (PUS / RKPK) | 福岡機場 (FUK / RJFF) | 18:01 KST | 18:49 JST | 0:47 |
2023年 03月 12日 | B738 | 新千歲機場 (CTS / RJCC) | 金海国际机场 (PUS / RKPK) | 13:37 JST | 15:58 KST | 2:20 |
2023年 03月 12日 | B738 | 金海国际机场 (PUS / RKPK) | 新千歲機場 (CTS / RJCC) | 10:11 KST | 12:10 JST | 1:59 |
2023年 03月 12日 | B738 | Clark International (CRK / RPLC) | 金海国际机场 (PUS / RKPK) | 03:07 PST | 07:14 KST | 3:06 |
2023年 03月 11日 | B738 | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | Clark International (CRK / RPLC) | 21:48 KST | 00:10 PST (+1) | 3:21 |
2023年 03月 11日 | B738 | 关西国际机场 (KIX / RJBB) | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 18:16 JST | 19:48 KST | 1:32 |
2023年 03月 11日 | B738 | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 关西国际机场 (KIX / RJBB) | 15:26 KST | 16:45 JST | 1:19 |
2023年 03月 11日 | B738 | 关西国际机场 (KIX / RJBB) | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 12:13 JST | 13:45 KST | 1:31 |
2023年 03月 11日 | B738 | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 关西国际机场 (KIX / RJBB) | 09:15 KST | 10:31 JST | 1:15 |
2023年 03月 11日 | B738 | 麥克坦-宿霧國際機場 (CEB / RPVM) | 仁川國際機場 (ICN / RKSI) | 02:21 PST | 07:41 KST | 4:19 |
2023年 03月 10日 | B738 | 金海国际机场 (PUS / RKPK) | 麥克坦-宿霧國際機場 (CEB / RPVM) | 22:04 KST | 01:00 PST (+1) | 3:55 |
2023年 03月 10日 | B738 | 金浦国际机场 (GMP / RKSS) | 金海国际机场 (PUS / RKPK) | 19:56 KST | 20:36 KST | 0:39 |
2023年 03月 10日 | B738 | Sacheon (HIN / RKPS) | 金浦国际机场 (GMP / RKSS) | 18:14 KST | 18:59 KST | 0:44 |
2023年 03月 10日 | B738 | 金浦国际机场 (GMP / RKSS) | Sacheon (HIN / RKPS) | 16:40 KST | 17:17 KST | 0:36 |
2023年 03月 10日 | B738 | Yeosu (RSU / RKJY) | 金浦国际机场 (GMP / RKSS) | 13:00 KST | 13:49 KST | 0:48 |
2023年 03月 10日 | B738 | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | Yeosu (RSU / RKJY) | 10:58 KST | 11:24 KST | 0:26 |
2023年 03月 10日 | B738 | Yeosu (RSU / RKJY) | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | 09:10 KST | 09:41 KST | 0:31 |
2023年 03月 10日 | B738 | 金浦国际机场 (GMP / RKSS) | Yeosu (RSU / RKJY) | 07:42 KST | 08:16 KST | 0:33 |
2023年 03月 09日 | B738 | Pohang (KPO / RKTH) | 金浦国际机场 (GMP / RKSS) | 20:44 KST | 21:18 KST | 0:33 |
2023年 03月 09日 | B738 | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | Pohang (KPO / RKTH) | 19:06 KST | 19:49 KST | 0:43 |
2023年 03月 09日 | B738 | Pohang (KPO / RKTH) | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | 16:57 KST | 17:40 KST | 0:43 |
2023年 03月 09日 | B738 | 濟州國際機場 (CJU / RKPC) | Pohang (KPO / RKTH) | 14:28 KST | 15:15 KST | 0:47 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.