모두
|
Boeing 737-700 (N567WN)
Pushing back for departure to Las Vegas
Comments
활동 로그
1998년까지 거슬러 가는 N567WN에 대한 완전한 이력 검색을 원하십니까? 지금 구매하세요. 1시간 이내에 구하십시오.
|
날짜 | 항공기 | 출발지 | 행선지 | 출발 | 도착 | 비행시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023년 3월 22일 | B737 | San Diego Intl (KSAN) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 09:30 PDT | 10:25 MST | 예정됨 |
2023년 3월 22일 | B737 | 매캐런 국제공항 (KLAS) | San Diego Intl (KSAN) | 07:45 PDT | 08:35 PDT | 예정됨 |
2023년 3월 22일 | B737 | Gowen Field (KBOI) | 매캐런 국제공항 (KLAS) | 06:20 MDT | 06:45 PDT | 예정됨 |
2023년 3월 21일 | B737 | Metro Oakland Intl (KOAK) | Gowen Field (KBOI) | 20:25 PDT | 22:35 MDT | 예정됨 |
2023년 3월 21일 | B737 | Ontario Intl (KONT) | Metro Oakland Intl (KOAK) | 18:35 PDT | 19:30 PDT | 예정됨 |
2023년 3월 21일 | B737 | 매캐런 국제공항 (KLAS) | Ontario Intl (KONT) | 17:00 PDT | 17:40 PDT | 예정됨 |
2023년 3월 21일 | B737 | John Wayne (KSNA) | 매캐런 국제공항 (KLAS) | 15:10 PDT | 15:55 PDT | 예정됨 |
2023년 3월 21일 | B737 | Sacramento Intl (KSMF) | John Wayne (KSNA) | 13:10 PDT | 14:15 PDT | 예정됨 |
2023년 3월 21일 | B737 | Santa Barbara Muni (KSBA) | Sacramento Intl (KSMF) | 11:10 PDT | 12:05 PDT | 예정됨 |
2023년 3월 21일 | B737 | Metro Oakland Intl (KOAK) | Santa Barbara Muni (KSBA) | 08:55 PDT | 09:50 PDT | 예정됨 |
2023년 3월 21일 | B737 | Bellingham Intl (KBLI) | Metro Oakland Intl (KOAK) | 05:55 PDT | 07:40 PDT | 예정됨 |
2023년 3월 20일 | B737 | Metro Oakland Intl (KOAK) | Bellingham Intl (KBLI) | 19:43 PDT | 21:23 PDT | 1:40 |
2023년 3월 20일 | B737 | John Wayne (KSNA) | Metro Oakland Intl (KOAK) | 17:45 PDT | 18:53 PDT | 1:08 |
2023년 3월 20일 | B737 | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | John Wayne (KSNA) | 13:27 CST | 15:32 PDT | 3:04 |
2023년 3월 20일 | B737 | 윌리엄 P. 호비 공항 (KHOU) | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | 10:42 CDT | 11:44 CST | 2:01 |
2023년 3월 20일 | B737 | 라구아디아 공항 (KLGA) | 윌리엄 P. 호비 공항 (KHOU) | 06:36 EDT | 09:03 CDT | 3:27 |
2023년 3월 19일 | B737 | 시카고 미드웨이 국제공항 (KMDW) | 라구아디아 공항 (KLGA) | 20:22 CDT | 22:56 EDT | 1:34 |
2023년 3월 19일 | B737 | 솔트레이크시티 국제공항 (KSLC) | 시카고 미드웨이 국제공항 (KMDW) | 15:30 MDT | 19:09 CDT | 2:38 |
2023년 3월 19일 | B737 | Sacramento Intl (KSMF) | 솔트레이크시티 국제공항 (KSLC) | 12:11 PDT | 14:23 MDT | 1:11 |
2023년 3월 19일 | B737 | Gowen Field (KBOI) | Sacramento Intl (KSMF) | 11:01 MDT | 11:14 PDT | 1:12 |
2023년 3월 19일 | B737 | 덴버 국제공항 (KDEN) | Gowen Field (KBOI) | 08:38 MDT | 10:14 MDT | 1:36 |
2023년 3월 19일 | B737 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 덴버 국제공항 (KDEN) | 06:16 CDT | 07:04 MDT | 1:47 |
2023년 3월 18일 | B737 | 로스앤젤레스 국제공항 (KLAX) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 18:43 PDT | 23:07 CDT | 2:23 |
2023년 3월 18일 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 로스앤젤레스 국제공항 (KLAX) | 16:43 MST | 17:45 PDT | 1:01 |
2023년 3월 18일 | B737 | 매캐런 국제공항 (KLAS) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 14:49 PDT | 15:32 MST | 0:43 |
2023년 3월 18일 | B737 | Pittsburgh Intl (KPIT) | 매캐런 국제공항 (KLAS) | 12:13 EDT | 13:31 PDT | 4:17 |
2023년 3월 18일 | B737 | 시카고 미드웨이 국제공항 (KMDW) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 09:24 CDT | 11:19 EDT | 0:55 |
2023년 3월 18일 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | 시카고 미드웨이 국제공항 (KMDW) | 06:17 CDT | 07:54 CDT | 1:37 |
2023년 3월 17일 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Dallas Love Fld (KDAL) | 21:01 CDT | 22:41 CDT | 1:39 |
2023년 3월 17일 | B737 | Reagan National (KDCA) | Nashville Intl (KBNA) | 19:25 EDT | 20:11 CDT | 1:45 |
2023년 3월 17일 | B737 | St Louis Lambert Intl (KSTL) | Reagan National (KDCA) | 15:56 CDT | 18:20 EDT | 1:23 |
2023년 3월 17일 | B737 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 14:43 EDT | 14:59 CDT | 1:15 |
2023년 3월 17일 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 12:01 EDT | 13:35 EDT | 1:34 |
2023년 3월 17일 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 07:39 CDT | 10:55 EDT | 2:15 |
2023년 3월 16일 | B737 | Orlando Intl (KMCO) | Dallas Love Fld (KDAL) | 21:46 EDT | 23:39 CDT | 2:53 |
2023년 3월 16일 | B737 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | Orlando Intl (KMCO) | 16:13 CDT | 19:25 EDT | 2:11 |
2023년 3월 16일 | B737 | Reagan National (KDCA) | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 14:39 EDT | 15:24 CDT | 1:45 |
2023년 3월 16일 | B737 | 윌리엄 P. 호비 공항 (KHOU) | Reagan National (KDCA) | 06:40 CDT | 10:07 EDT | 2:26 |
2023년 3월 15일 | B737 | 덴버 국제공항 (KDEN) | 윌리엄 P. 호비 공항 (KHOU) | 22:32 MDT | 01:29 CDT (+1) | 1:57 |
2023년 3월 15일 | B737 | Eppley Airfield (KOMA) | 덴버 국제공항 (KDEN) | 20:56 CDT | 21:10 MDT | 1:14 |
2023년 3월 15일 | B737 | 덴버 국제공항 (KDEN) | Eppley Airfield (KOMA) | 18:07 MDT | 20:09 CDT | 1:01 |
2023년 3월 15일 | B737 | 윌리엄 P. 호비 공항 (KHOU) | 덴버 국제공항 (KDEN) | 15:40 CDT | 16:40 MDT | 1:59 |
2023년 3월 15일 | B737 | 덴버 국제공항 (KDEN) | 윌리엄 P. 호비 공항 (KHOU) | 11:28 MDT | 14:22 CDT | 1:54 |
2023년 3월 15일 | B737 | Bob Hope (KBUR) | 덴버 국제공항 (KDEN) | 07:34 PDT | 10:18 MDT | 1:43 |
2023년 3월 14일 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Bob Hope (KBUR) | 21:18 MST | 22:27 PDT | 1:08 |
2023년 3월 14일 | B737 | 샌프란시스코 국제공항 (KSFO) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 18:56 PDT | 20:24 MST | 1:28 |
2023년 3월 14일 | B737 | Bob Hope (KBUR) | 샌프란시스코 국제공항 (KSFO) | 16:59 PDT | 17:57 PDT | 0:58 |
2023년 3월 14일 | B737 | 샌프란시스코 국제공항 (KSFO) | Bob Hope (KBUR) | 15:18 PDT | 16:06 PDT | 0:48 |
2023년 3월 14일 | B737 | Bob Hope (KBUR) | 샌프란시스코 국제공항 (KSFO) | 10:12 PDT | 11:14 PDT | 1:01 |
2023년 3월 14일 | B737 | 매캐런 국제공항 (KLAS) | Bob Hope (KBUR) | 08:46 PDT | 09:32 PDT | 0:45 |
2023년 3월 14일 | B737 | 시카고 미드웨이 국제공항 (KMDW) | 매캐런 국제공항 (KLAS) | 05:45 CDT | 07:08 PDT | 3:22 |
2023년 3월 13일 | B737 | Orlando Intl (KMCO) | 시카고 미드웨이 국제공항 (KMDW) | 17:44 EDT | 19:09 CDT | 2:25 |
2023년 3월 13일 | B737 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Orlando Intl (KMCO) | 14:53 EDT | 16:08 EDT | 1:14 |
2023년 3월 13일 | B737 | 윌리엄 P. 호비 공항 (KHOU) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 09:59 CDT | 12:24 EDT | 1:24 |
2023년 3월 13일 | B737 | Reagan National (KDCA) | 윌리엄 P. 호비 공항 (KHOU) | 06:18 EDT | 08:26 CDT | 3:07 |
2023년 3월 12일 | B737 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Reagan National (KDCA) | 21:48 EDT | 23:06 EDT | 1:18 |
2023년 3월 12일 | B737 | 라구아디아 공항 (KLGA) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 18:03 EDT | 20:04 EDT | 2:00 |
2023년 3월 12일 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | 라구아디아 공항 (KLGA) | 12:56 CDT | 16:42 EDT | 2:46 |
2023년 3월 12일 | B737 | St Louis Lambert Intl (KSTL) | Dallas Love Fld (KDAL) | 10:31 CDT | 11:54 CDT | 1:22 |
2023년 3월 12일 | B737 | Tampa Intl (KTPA) | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 08:33 EDT | 09:36 CDT | 2:02 |
2023년 3월 12일 | B737 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Tampa Intl (KTPA) | 06:26 EDT | 07:28 EDT | 1:01 |
2023년 3월 11일 | B737 | 시카고 미드웨이 국제공항 (KMDW) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 21:47 CST | 00:08 EST (+1) | 1:20 |
2023년 3월 11일 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | 시카고 미드웨이 국제공항 (KMDW) | 18:33 CST | 20:14 CST | 1:41 |
2023년 3월 11일 | B737 | 시카고 미드웨이 국제공항 (KMDW) | Dallas Love Fld (KDAL) | 15:45 CST | 17:38 CST | 1:53 |
2023년 3월 11일 | B737 | Orlando Intl (KMCO) | 시카고 미드웨이 국제공항 (KMDW) | 13:11 EST | 14:42 CST | 2:30 |
2023년 3월 11일 | B737 | 시카고 미드웨이 국제공항 (KMDW) | Orlando Intl (KMCO) | 08:31 CST | 11:33 EST | 2:01 |
2023년 3월 11일 | B737 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 시카고 미드웨이 국제공항 (KMDW) | 06:26 EST | 06:59 CST | 1:32 |
2023년 3월 10일 | B737 | 윌리엄 P. 호비 공항 (KHOU) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 18:13 CST | 20:40 EST | 1:27 |
2023년 3월 10일 | B737 | 시카고 미드웨이 국제공항 (KMDW) | 윌리엄 P. 호비 공항 (KHOU) | 15:04 CST | 17:13 CST | 2:09 |
2023년 3월 10일 | B737 | 윌리엄 P. 호비 공항 (KHOU) | 시카고 미드웨이 국제공항 (KMDW) | 11:23 CST | 13:25 CST | 2:01 |
2023년 3월 10일 | B737 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 윌리엄 P. 호비 공항 (KHOU) | 09:17 EST | 10:07 CST | 1:50 |
2023년 3월 10일 | B737 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 06:41 EST | 07:43 EST | 1:02 |
2023년 3월 9일 | B737 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 20:09 EST | 21:05 EST | 0:56 |
2023년 3월 9일 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 15:46 EST | 17:14 EST | 1:28 |
2023년 3월 9일 | B737 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 13:24 EST | 14:25 EST | 1:00 |
2023년 3월 9일 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | 11:13 EST | 12:29 EST | 1:15 |
2023년 3월 9일 | B737 | Tampa Intl (KTPA) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 08:18 EST | 10:10 EST | 1:51 |
2023년 3월 9일 | B737 | New Orleans Intl (KMSY) | Tampa Intl (KTPA) | 05:12 CST | 07:15 EST | 1:03 |
기본 사용자 (기본 사용자가 되는 것은 무료이고 쉽습니다!) 3 months 이력 보기. 참여 |
Please log in or register to post a comment.