모두
|
Airbus A319 (N815AW)
Just about a week ago, American Airlines began nonstop service from Spokane to Dallas (DFW) using their Airbus A319. Seen here taxiing underneath the water cannon salute as it commences the inaugural flight!
Comments
활동 로그
1998년까지 거슬러 가는 N815AW에 대한 완전한 이력 검색을 원하십니까? 지금 구매하세요. 1시간 이내에 구하십시오.
|
날짜 | 항공기 | 출발지 | 행선지 | 출발 | 도착 | 비행시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023년 3월 22일 | A319 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Northwest Arkansas Ntl (KXNA) | 11:15 EDT | 12:20 CDT | 예정됨 |
2023년 3월 22일 | A319 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 08:40 EDT | 09:35 EDT | 예정됨 |
2023년 3월 21일 | A319 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 16:26 EDT | 17:11 EDT | 예정됨 |
2023년 3월 21일 | A319 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 13:59 EDT | 15:08 EDT | 예정됨 |
2023년 3월 21일 | A319 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 12:07 EDT | 13:02 EDT | 예정됨 |
2023년 3월 21일 | A319 | Norfolk Intl (KORF) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 09:31 EDT | 10:16 EDT | 예정됨 |
2023년 3월 20일 | A319 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Norfolk Intl (KORF) | 22:47 EDT | 23:29 EDT | 0:41 |
2023년 3월 20일 | A319 | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 19:24 EDT | 21:03 EDT | 1:38 |
2023년 3월 20일 | A319 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 16:29 EDT | 17:53 EDT | 1:23 |
2023년 3월 20일 | A319 | Scranton Intl (KAVP) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 13:42 EDT | 15:05 EDT | 1:22 |
2023년 3월 20일 | A319 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Scranton Intl (KAVP) | 11:25 EDT | 12:37 EDT | 1:11 |
2023년 3월 20일 | A319 | Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach (KVPS) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 08:01 CDT | 10:06 EDT | 1:04 |
2023년 3월 19일 | A319 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach (KVPS) | 21:45 EDT | 22:05 CDT | 1:19 |
2023년 3월 19일 | A319 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 19:46 EDT | 20:24 EDT | 0:37 |
2023년 3월 19일 | A319 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 17:34 EDT | 18:18 EDT | 0:43 |
2023년 3월 19일 | A319 | Pensacola Intl (KPNS) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 13:20 CDT | 15:20 EDT | 0:59 |
2023년 3월 19일 | A319 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Pensacola Intl (KPNS) | 12:07 EDT | 12:27 CDT | 1:20 |
2023년 3월 19일 | A319 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 08:45 EDT | 09:27 EDT | 0:42 |
2023년 3월 18일 | A319 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 22:33 EDT | 23:18 EDT | 0:45 |
2023년 3월 18일 | A319 | Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach (KVPS) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 18:56 CDT | 20:57 EDT | 1:00 |
2023년 3월 18일 | A319 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach (KVPS) | 17:31 EDT | 17:50 CDT | 1:19 |
2023년 3월 18일 | A319 | Des Moines Intl (KDSM) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 13:25 CDT | 16:06 EDT | 1:41 |
2023년 3월 18일 | A319 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Des Moines Intl (KDSM) | 10:55 EDT | 11:54 CDT | 1:58 |
2023년 3월 18일 | A319 | 토론토 피어슨 국제공항 (CYYZ) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 07:48 EDT | 09:31 EDT | 1:43 |
2023년 3월 17일 | A319 | 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 토론토 피어슨 국제공항 (CYYZ) | 21:04 CDT | 00:18 EDT (+1) | 2:13 |
2023년 3월 17일 | A319 | Xoxocotlan Int'l (OAX / MMOX) | 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 13:28 CST | 16:56 CDT | 2:27 |
2023년 3월 17일 | A319 | 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | Xoxocotlan Int'l (OAX / MMOX) | 11:04 CDT | 12:30 CST | 2:25 |
2023년 3월 17일 | A319 | Harrisburg Intl (KMDT) | 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 06:35 EDT | 08:48 CDT | 3:13 |
2023년 3월 16일 | A319 | 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | Harrisburg Intl (KMDT) | 22:12 CDT | 01:30 EDT (+1) | 2:17 |
2023년 3월 16일 | A319 | San Luis County Rgnl (KSBP) | 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 16:20 PDT | 20:50 CDT | 2:30 |
2023년 3월 16일 | A319 | 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | San Luis County Rgnl (KSBP) | 11:04 CDT | 12:26 PDT | 3:21 |
2023년 3월 16일 | A319 | The Eastern Iowa (KCID) | 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 07:21 CDT | 09:19 CDT | 1:58 |
2023년 3월 15일 | A319 | 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | The Eastern Iowa (KCID) | 21:23 CDT | 22:49 CDT | 1:25 |
2023년 3월 15일 | A319 | Amarillo Intl (KAMA) | 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 18:33 CDT | 19:20 CDT | 0:47 |
2023년 3월 15일 | A319 | 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | Amarillo Intl (KAMA) | 16:47 CDT | 17:36 CDT | 0:49 |
2023년 3월 15일 | A319 | General Guadalupe Victoria Int'l (DGO / MMDO) | 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 12:27 CST | 15:09 CDT | 1:41 |
2023년 3월 15일 | A319 | 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | General Guadalupe Victoria Int'l (DGO / MMDO) | 10:53 CDT | 11:32 CST | 1:38 |
2023년 3월 15일 | A319 | El Paso Intl (KELP) | 댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 06:48 MDT | 09:07 CDT | 1:18 |
2023년 3월 14일 | A319 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | El Paso Intl (KELP) | 15:51 MST | 17:41 MDT | 0:50 |
2023년 3월 14일 | A319 | Gowen Field (KBOI) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 14:03 MDT | 14:48 MST | 1:44 |
2023년 3월 14일 | A319 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Gowen Field (KBOI) | 10:06 MST | 12:47 MDT | 1:41 |
2023년 3월 14일 | A319 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 07:11 CST | 08:35 MST | 2:23 |
2023년 3월 13일 | A319 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l (GDL / MMGL) | 19:25 MST | 22:42 CST | 2:16 |
2023년 3월 13일 | A319 | Sacramento Intl (KSMF) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 16:28 PDT | 17:50 MST | 1:22 |
2023년 3월 13일 | A319 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Sacramento Intl (KSMF) | 13:53 MST | 15:39 PDT | 1:45 |
2023년 3월 13일 | A319 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 11:32 CDT | 12:47 MST | 3:15 |
2023년 3월 13일 | A319 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 09:32 EDT | 10:11 CDT | 1:38 |
2023년 3월 13일 | A319 | Asheville Rgnl (KAVL) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 07:49 EDT | 08:21 EDT | 0:32 |
2023년 3월 12일 | A319 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Asheville Rgnl (KAVL) | 22:43 EDT | 23:21 EDT | 0:37 |
2023년 3월 12일 | A319 | Reagan National (KDCA) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 20:06 EDT | 21:14 EDT | 1:08 |
2023년 3월 12일 | A319 | 보스턴 로간 국제공항 (KBOS) | Reagan National (KDCA) | 16:36 EDT | 17:52 EDT | 1:15 |
2023년 3월 12일 | A319 | Reagan National (KDCA) | 보스턴 로간 국제공항 (KBOS) | 14:33 EDT | 15:33 EDT | 0:59 |
2023년 3월 12일 | A319 | 라구아디아 공항 (KLGA) | Reagan National (KDCA) | 12:10 EDT | 13:05 EDT | 0:55 |
2023년 3월 12일 | A319 | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 라구아디아 공항 (KLGA) | 07:55 CDT | 10:42 EDT | 1:46 |
2023년 3월 11일 | A319 | 로스앤젤레스 국제공항 (KLAX) | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 18:46 PST | 23:40 CST | 2:53 |
2023년 3월 11일 | A319 | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX / MMMX) | 로스앤젤레스 국제공항 (KLAX) | 15:51 CST | 17:27 PST | 3:35 |
2023년 3월 11일 | A319 | 로스앤젤레스 국제공항 (KLAX) | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX / MMMX) | 08:50 PST | 13:52 CST | 3:01 |
2023년 3월 10일 | A319 | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 로스앤젤레스 국제공항 (KLAX) | 19:51 CST | 21:39 PST | 3:47 |
2023년 3월 10일 | A319 | 라구아디아 공항 (KLGA) | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 17:28 EST | 18:38 CST | 2:10 |
2023년 3월 10일 | A319 | 롤리 더럼 공항 (KRDU) | 라구아디아 공항 (KLGA) | 15:03 EST | 16:06 EST | 1:03 |
2023년 3월 10일 | A319 | 라구아디아 공항 (KLGA) | 롤리 더럼 공항 (KRDU) | 12:43 EST | 14:05 EST | 1:21 |
2023년 3월 10일 | A319 | Reagan National (KDCA) | 라구아디아 공항 (KLGA) | 10:21 EST | 10:59 EST | 0:38 |
2023년 3월 10일 | A319 | 라구아디아 공항 (KLGA) | Reagan National (KDCA) | 08:12 EST | 09:08 EST | 0:55 |
2023년 3월 10일 | A319 | Reagan National (KDCA) | 라구아디아 공항 (KLGA) | 06:10 EST | 06:47 EST | 0:36 |
2023년 3월 9일 | A319 | 오헤어 국제공항 (KORD) | Reagan National (KDCA) | 21:16 CST | 23:32 EST | 1:16 |
2023년 3월 9일 | A319 | Reagan National (KDCA) | 오헤어 국제공항 (KORD) | 19:02 EST | 19:45 CST | 1:42 |
2023년 3월 9일 | A319 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Reagan National (KDCA) | 16:55 EST | 17:48 EST | 0:53 |
2023년 3월 9일 | A319 | Wilmington Intl (KILM) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 14:42 EST | 15:28 EST | 0:46 |
2023년 3월 9일 | A319 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Wilmington Intl (KILM) | 13:05 EST | 13:36 EST | 0:30 |
2023년 3월 9일 | A319 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 10:58 EST | 11:39 EST | 0:41 |
2023년 3월 9일 | A319 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 08:17 EST | 09:04 EST | 0:47 |
기본 사용자 (기본 사용자가 되는 것은 무료이고 쉽습니다!) 3 months 이력 보기. 참여 |
Please log in or register to post a comment.