Todos
Int'l Sir Seewoosagur Ramgoolam Airport (Plaine Magnien) MRU
¿Quieres realzar tus operaciones FBO?
¿Interesado en ver matrículas bloqueadas y para qué FBO está programada una aeronave? FBO Toolbox es el máximo kit de herramientas para vender más combustible e impulsar tu servicio al cliente.
Descubre la FBO Toolbox Prestaciones- Rastrea la actividad en tierra y cuando la aeronave esté en marcha
- Descarga informes de aeropuertos al instante
- Ve los ETA (horarios estimados de arribo) más precisos con FlightAware Foresight™
- Conoce tanto qué FBO utilizó un vuelo como en qué FBO una aeronave tiene su base.
- Muestra un mapa de aeropuerto en vivo en alta resolución con FlightAware TV
- ¡y mucho más!
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Aprende más sobre la cobertura de FlightAware
Llegadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
REU102 | BCS3 | Roland Garros (RUN) | 07:03a +04 | 07:36a +04 | |
MAU15 | A359 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 04:37p CET | 06:42a +04 | |
MAU749 | A359 | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM) | 04:33a IST | 07:15AM +04 (?) | |
MAU239 | A359 | Roland Garros (RUN) | 08:05p +04 | 08:34p +04 | |
MAU852 | A339 | OR Tambo Int'l (JNB) | 02:05p SAST | 07:48p +04 | |
KQA270 | E190 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 12:46p EAT | 05:58p +04 | |
REU108 | B738 | Roland Garros (RUN) | 04:40p +04 | 05:22p +04 | |
UAE703 | A388 | Int'l de Dubái (DXB) | 10:51a +04 | 05:16p +04 | |
MAU229 | A359 | Roland Garros (RUN) | 03:50p +04 | 04:22p +04 | |
SAA190 | A343 | OR Tambo Int'l (JNB) | 10:00a SAST | 03:37p +04 | |
SVA481 | B789 | Int'l Rey Abdulaziz (JED) | 06:40a +03 | 02:54p +04 | |
AFR470 | B77W | París-Charles de Gaulle (CDG) | 12:07a CET | 01:51p +04 | |
CRL710 | A339 | Roland Garros (RUN) | 12:55p +04 | 01:26p +04 | |
MPCG3 | Int'l Sir Seewoosagur Ramgoolam (MRU / FIMP) | 10:04a +04 | 01:22p +04 | ||
MAU219 | A359 | Roland Garros (RUN) | 12:27p +04 | 01:00p +04 | |
THY176 | A333 | Istanbul Airport (IST) | 02:36a +03 | 12:46p +04 | |
MAU7749 | A359 | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM) | 07:42a IST | 11:49a +04 | |
REU104 | BCS3 | Roland Garros (RUN) | 10:34a +04 | 11:06a +04 | |
UAE701 | A388 | Int'l de Dubái (DXB) | 02:56a +04 | 09:14a +04 |
Salidas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
REU103 | BCS3 | Roland Garros (RUN) | 08:37a +04 | 09:03a +04 | |
MAU646 | A339 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL) | 12:05a +04 | 11:20a +08 | |
MAU42 | A359 | Londres-Heathrow (LHR) | 11:30p +04 | 06:47a GMT | |
MAU14 | A359 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 11:16p +04 | 07:12a CET | |
UAE704 | A388 | Int'l de Dubái (DXB) | 11:04p +04 | 05:20a +04 | |
AFR473 | B77W | París-Charles de Gaulle (CDG) | 09:23p +04 | 05:44a CET | |
THY177 | A333 | Istanbul Airport (IST) | 09:04p +04 | 05:44a +03 | |
KQA271 | E190 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 07:25p +04 | 10:19p EAT | |
REU109 | B738 | Roland Garros (RUN) | 07:20p +04 | 07:59p +04 | |
CRL711 | A339 | Roland Garros (RUN) | 07:10p +04 | 07:44p +04 | |
MAU748 | A359 | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM) | 06:40p +04 | 01:45a IST | |
MAU238 | A359 | Roland Garros (RUN) | 06:24p +04 | 07:03p +04 | |
SAA191 | A343 | OR Tambo Int'l (JNB) | 04:45p +04 | 06:50p SAST | |
SVA482 | B789 | Int'l Rey Abdulaziz (JED) | 04:30p +04 | 10:27p +03 | |
UAE702 | A388 | Int'l de Dubái (DXB) | 04:26p +04 | 10:40p +04 | |
MAU228 | A359 | Roland Garros (RUN) | 01:52p +04 | 02:31p +04 | |
REU105 | BCS3 | Roland Garros (RUN) | 12:05p +04 | 12:41p +04 | |
MAU218 | A359 | Roland Garros (RUN) | 10:10a +04 | 10:42a +04 | |
MPCG3 | Int'l Sir Seewoosagur Ramgoolam (MRU / FIMP) | 10:04a +04 | 01:22p +04 | ||
MAU851 | A339 | OR Tambo Int'l (JNB) | 09:52a +04 | 12:11p SAST |
En vuelo/con destino a MRU (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
MAU249 | AT72 | Roland Garros (RUN) | 06:55a +04 | 07:19a +04 | |
UAE701 | A388 | Int'l de Dubái (DXB) | 03:25a +04 | 09:27a +04 | |
REU104 | BCS3 | Roland Garros (RUN) | 10:40a +04 | 11:07a +04 | |
MAU121 | AT72 | Rodrigues Island (Plaine Corail) (RRG) | 10:25a +04 | 11:45a +04 | |
MAU127 | AT72 | Rodrigues Island (Plaine Corail) (RRG) | 11:00a +04 | 12:20p +04 | |
MAU219 | AT72 | Roland Garros (RUN) | 12:15p +04 | 12:46p +04 | |
THY176 | A333 | Istanbul Airport (IST) | 02:49a +03 | 12:55p +04 | |
KQA270 | B738 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 08:00a EAT | 01:00p +04 | |
MAU289 | A359 | Int'l Ivato (TNR) | 12:00p EAT | 02:25p +04 | |
MAU229 | A359 | Roland Garros (RUN) | 02:15p +04 | 02:46p +04 | |
SFR850 | B738 | OR Tambo Int'l (JNB) | 09:10a SAST | 03:05p +04 | |
MAU647 | A339 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL) | 01:00p +08 | 03:20p +04 | |
SAA190 | A343 | OR Tambo Int'l (JNB) | 09:55a SAST | 03:35p +04 | |
AFR470 | B77W | París-Charles de Gaulle (CDG) | 02:15a CET | 03:52p +04 | |
MAU131 | AT72 | Rodrigues Island (Plaine Corail) (RRG) | 02:55p +04 | 04:15p +04 | |
UAE703 | A388 | Int'l de Dubái (DXB) | 10:25a +04 | 04:43p +04 | |
MAU137 | AT72 | Rodrigues Island (Plaine Corail) (RRG) | 03:30p +04 | 04:50p +04 | |
REU108 | BCS3 | Roland Garros (RUN) | 05:00p +04 | 05:27p +04 | |
MAU852 | A359 | OR Tambo Int'l (JNB) | 01:45p SAST | 07:25p +04 | |
MAU239 | A330 | Roland Garros (RUN) | 07:35p +04 | 08:06p +04 |
Salidas programadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
MAU120 | AT72 | Rodrigues Island (Plaine Corail) (RRG) | 08:00a +04 | 09:04a +04 | |
MAU126 | AT72 | Rodrigues Island (Plaine Corail) (RRG) | 08:45a +04 | 09:55a +04 | |
MAU288 | A359 | Int'l Ivato (TNR) | 09:20a +04 | 09:55a EAT | |
MAU218 | AT72 | Roland Garros (RUN) | 10:08a +04 | 10:41a +04 | |
MAU851 | A359 | OR Tambo Int'l (JNB) | 10:25a +04 | 11:40a SAST | |
REU105 | BCS3 | Roland Garros (RUN) | 12:07p +04 | 12:37p +04 | |
MAU228 | A359 | Roland Garros (RUN) | 12:08p +04 | 12:41p +04 | |
MAU130 | AT72 | Rodrigues Island (Plaine Corail) (RRG) | 12:40p +04 | 01:55p +04 | |
MAU136 | AT72 | Rodrigues Island (Plaine Corail) (RRG) | 01:15p +04 | 02:30p +04 | |
KQA271 | B738 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 02:10p +04 | 05:10p EAT | |
SFR851 | B738 | OR Tambo Int'l (JNB) | 04:25p +04 | 06:35p SAST | |
UAE702 | A388 | Int'l de Dubái (DXB) | 04:35p +04 | 10:55p +04 | |
SAA191 | A343 | OR Tambo Int'l (JNB) | 04:55p +04 | 06:50p SAST | |
MAU140 | AT72 | Rodrigues Island (Plaine Corail) (RRG) | 05:10p +04 | 06:25p +04 | |
MAU238 | A330 | Roland Garros (RUN) | 05:28p +04 | 06:01p +04 | |
MAU748 | A359 | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM) | 05:40p +04 | 01:00a IST | |
REU109 | BCS3 | Roland Garros (RUN) | 06:27p +04 | 06:57p +04 | |
THY177 | A333 | Istanbul Airport (IST) | 09:05p +04 | 05:50a +03 | |
AFR473 | B77W | París-Charles de Gaulle (CDG) | 09:15p +04 | 05:45a CET | |
MAU248 | AT72 | Roland Garros (RUN) | 10:10p +04 | 10:40p +04 |
FIMP estadísticas aeroportuarias
Para datos de vuelos/aeropuertos adicionales, o para que se te incluya en nuestras alertas de prensa, contacta [email protected]
a vuelo de pájaro
Cambio en la actividad de vuelo
Total de cancelaciones de vuelos
en las últimas 24 horas
FIMP arribos y partidas en aeropuertos*
*los valores diarios reflejan un arrastre promedio de 7 días
Atribuciones
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Enlaces relacionados
- Rastreador de vuelos del aeropuerto MRU / FIMP
- Fotos de aeropuerto MRU / FIMP
- Condiciones meteorológicas en MRU / FIMP
- Compra el historial de vuelos de MRU / FIMP en formato Excel
Condiciones meteorológicas en MRU / FIMP
(Más información sobre las condiciones meteorológicas en MRU / FIMP)
FIMP 210400Z 34001KT 9999 VCSH SCT017 SCT250 25/24 Q1014
2023/03/20 00:00
FIMP 202330Z 2100/2206 32003KT 9999 FEW018
BECMG 2104/2106 10008KT
FIMP 210400Z 34001KT 9999 VCSH SCT017 SCT250 25/24 Q1014
2023/03/20 00:00
FIMP 202330Z 2100/2206 32003KT 9999 FEW018
BECMG 2104/2106 10008KT
Acceder
Su navegador no es compatible. eleva la categoría de tu navegador |
Este sitio web utiliza cookies. Al usar y seguir navegando por este sitio, estás aceptando su uso.
Descartar
¿Sabías que el rastreo de vuelos de FlightAware se sostiene gracias a los anuncios?
Puedes ayudarnos a que FlightAware siga siendo gratuito permitiendo que aparezcan los anuncios de FlightAware.com. Trabajamos arduamente para que nuestros anuncios sean discretos y de interés para el rubro a fin de crear una experiencia positiva. Es rápido y fácil whitelist ads en FlightAware o por favor considera acceder a nuestras cuentas premium.
Descartar