Todos
Int'l de Entebbe Airport (Entebbe (near Kampala)) EBB
¿Quieres realzar tus operaciones FBO?
¿Interesado en ver matrículas bloqueadas y para qué FBO está programada una aeronave? FBO Toolbox es el máximo kit de herramientas para vender más combustible e impulsar tu servicio al cliente.
Descubre la FBO Toolbox Prestaciones- Rastrea la actividad en tierra y cuando la aeronave esté en marcha
- Descarga informes de aeropuertos al instante
- Ve los ETA (horarios estimados de arribo) más precisos con FlightAware Foresight™
- Conoce tanto qué FBO utilizó un vuelo como en qué FBO una aeronave tiene su base.
- Muestra un mapa de aeropuerto en vivo en alta resolución con FlightAware TV
- ¡y mucho más!
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Aprende más sobre la cobertura de FlightAware
Llegadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
QTR1385 | A333 | Hamad Int'l (DOH) | 02:09a +03 | 07:28a EAT | |
THY606 | A333 | Kigali Int'l (KGL) | 03:03a CAT | 04:53a EAT | |
MSR835 | B738 | Kigali Int'l (KGL) | 03:43a CAT | 05:33AM EAT (?) | |
ETH338 | B738 | Int'l Bole (ADD) | 11:24p EAT | 01:19a EAT | |
KQA418 | E190 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 01:13a EAT | 02:00AM EAT (?) | |
BEL467 | A333 | Kigali Int'l (KGL) | 09:26p CAT | 11:10p EAT | |
KLM537 | A333 | Kigali Int'l (KGL) | 08:54p CAT | 10:35p EAT | |
UGD711 | CRJ9 | OR Tambo Int'l (JNB) | 09:05p SAST | 01:55AM EAT (+1) (?) | |
UGD205 | CRJ9 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 10:02p EAT | 10:57PM EAT (?) | |
ETH334 | B38M | Int'l Bole (ADD) | 04:30p EAT | 06:24p EAT | |
UGD361 | CRJ9 | Bujumbura Int'l (BJM) | 04:46p CAT | 06:35PM EAT (?) | |
QTR8721 | B772 | Int'l Murtala Muhammed (LOS) | 09:48a WAT | 04:11p EAT | |
KQA414 | E190 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 02:25p EAT | 03:20PM EAT (?) | |
QTR1383 | A333 | Hamad Int'l (DOH) | 08:42a +03 | 02:24p EAT | |
ABY720 | A321 | Int'l de Sharjah (SHJ) | 09:25a +04 | 01:40p EAT | |
FDB615 | B38M | Int'l de Dubái (DXB) | 02:19p +04 | 06:41PM EAT (?) | |
KQA578 | E190 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 12:49p EAT | 01:53PM EAT (?) | |
UGD123 | CRJ9 | Juba (JUB) | 11:35a CAT | 01:40PM EAT (?) | |
UGD321 | CRJ9 | Dar es Salaam (DAR) | 12:10p EAT | 01:40PM EAT (?) | |
LNK190 | E190 | OR Tambo Int'l (JNB) | 11:04a SAST | 03:55PM EAT (?) |
Salidas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
THY606 | A333 | Istanbul Airport (IST) | 06:40a EAT | 12:32p +03 | |
MSR835 | B738 | Int'l de El Cairo (CAI) | 06:34a EAT | 10:09a EET | |
UGD202 | CRJ9 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 06:08a EAT | 07:09a EAT | |
UGD520 | CRJ9 | Mogadishu (MGQ) | 05:57a EAT | 07:53a EAT | |
KQA419 | E190 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 03:45a EAT | 04:31a EAT | |
ETH339 | B738 | Int'l Bole (ADD) | 02:57a EAT | 04:42a EAT | |
BEL467 | A333 | Bruselas-Zaventem (BRU) | 12:25a EAT | 06:28a CET | |
KLM537 | A333 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 12:04a EAT | 06:05a CET | |
UGD444 | A338 | Int'l de Dubái (DXB) | 10:05p EAT | 03:58a +04 | |
KQA579 | E190 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 09:51p EAT | 10:39p EAT | |
UGD204 | CRJ9 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 08:15p EAT | 08:57p EAT | |
FDB616 | B38M | Int'l de Dubái (DXB) | 08:04p EAT | 02:04a +04 | |
ETH335 | B38M | Int'l Bole (ADD) | 07:31p EAT | 09:18p EAT | |
QTR1384 | A333 | Hamad Int'l (DOH) | 05:47p EAT | 10:25p +03 | |
QTR8722 | B772 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 05:35p EAT | 07:06p EAT | |
LNK191 | E190 | OR Tambo Int'l (JNB) | 05:18p EAT | 07:56p SAST | |
UGD710 | CRJ9 | OR Tambo Int'l (JNB) | 04:43p EAT | 07:42p SAST | |
KQA415 | E190 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 04:30p EAT | 05:32p EAT | |
UGD360 | CRJ9 | Bujumbura Int'l (BJM) | 03:40p EAT | 03:44PM CAT (?) | |
KQA578 | E190 | Int'l Bangui M’Poko (BGF) | 03:07p EAT | 03:22PM WAT (?) |
En vuelo/con destino a EBB (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
KQA420 | E190 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 07:55a EAT | 08:55a EAT | |
UGD203 | CRJ9 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 08:10a EAT | 09:05a EAT | |
FDB619 | B38M | Int'l de Dubái (DXB) | 06:14a +04 | 10:15a EAT | |
ETH332 | B38M | Int'l Bole (ADD) | 09:10a EAT | 10:55a EAT | |
UGD445 | A338 | Int'l de Dubái (DXB) | 06:53a +04 | 11:03a EAT | |
UGD361 | CRJ9 | Bujumbura Int'l (BJM) | 09:10a CAT | 11:05a EAT | |
TQQ385 | Juba (JUB) | 10:30a CAT | 12:00p EAT | ||
RWD434 | DH8D | Kigali Int'l (KGL) | 10:45a CAT | 12:25p EAT | |
UGD521 | CRJ9 | Mogadishu (MGQ) | 10:20a EAT | 12:30p EAT | |
ABY720 | A321 | Int'l de Sharjah (SHJ) | 09:15a +04 | 01:30p EAT | |
UGD123 | CRJ9 | Juba (JUB) | 11:35a CAT | 01:40p EAT | |
ATC214 | DH8B | Kilimanjaro Int'l (JRO) | 12:50p EAT | 02:00p EAT | |
UAE729 | B77W | Int'l de Dubái (DXB) | 10:10a +04 | 02:11p EAT | |
KQA414 | E190 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 02:25p EAT | 03:20p EAT | |
ETH334 | B788 | Int'l Bole (ADD) | 03:40p EAT | 05:25p EAT | |
UGD335 | CRJ9 | Dar es Salaam (DAR) | 04:40p EAT | 06:10p EAT | |
UGD121 | CRJ9 | Juba (JUB) | 04:35p CAT | 06:40p EAT | |
UGD881 | CRJ9 | Kinshasa (FIH) | 02:20p WAT | 07:00p EAT | |
KQA416 | E190 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 06:45p EAT | 07:40p EAT | |
RWD422 | DH8D | Kigali Int'l (KGL) | 07:05p CAT | 08:45p EAT |
Salidas programadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
UGD360 | CRJ9 | Bujumbura Int'l (BJM) | 08:10a EAT | 08:05a CAT | |
KQA421 | E190 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 10:05a EAT | 11:00a EAT | |
UGD122 | CRJ9 | Juba (JUB) | 10:25a EAT | 10:30a CAT | |
FDB620 | B38M | Int'l de Dubái (DXB) | 11:35a EAT | 05:51p +04 | |
QTR1386 | A333 | Hamad Int'l (DOH) | 12:00p EAT | 04:50p +03 | |
ETH333 | B38M | Int'l Bole (ADD) | 12:05p EAT | 01:50p EAT | |
UGD334 | CRJ9 | Kilimanjaro Int'l (JRO) | 12:40p EAT | 01:35p EAT | |
UGD880 | CRJ9 | Kinshasa (FIH) | 12:40p EAT | 01:20p WAT | |
RWD435 | DH8D | Kigali Int'l (KGL) | 01:15p EAT | 12:55p CAT | |
TQQ386 | Juba (JUB) | 01:20p EAT | 12:50p CAT | ||
ABY721 | A321 | Int'l de Sharjah (SHJ) | 02:30p EAT | 08:40p +04 | |
ATC215 | DH8B | Kilimanjaro Int'l (JRO) | 03:00p EAT | 04:10p EAT | |
UGD120 | CRJ9 | Juba (JUB) | 03:10p EAT | 03:15p CAT | |
KQA415 | E190 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 04:30p EAT | 05:20p EAT | |
UAE730 | B77W | Int'l de Dubái (DXB) | 04:35p EAT | 10:25p +04 | |
UGD710 | CRJ9 | OR Tambo Int'l (JNB) | 04:55p EAT | 07:50p SAST | |
ETH335 | B788 | Int'l Bole (ADD) | 06:45p EAT | 08:30p EAT | |
UGD204 | CRJ9 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 08:20p EAT | 09:15p EAT | |
KQA417 | E190 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 08:50p EAT | 09:40p EAT | |
THY6461 | A332 | Istanbul Airport (IST) | 09:20p EAT | 03:10a +03 |
HUEN estadísticas aeroportuarias
Para datos de vuelos/aeropuertos adicionales, o para que se te incluya en nuestras alertas de prensa, contacta [email protected]
a vuelo de pájaro
Cambio en la actividad de vuelo
Total de cancelaciones de vuelos
en las últimas 24 horas
HUEN arribos y partidas en aeropuertos*
*los valores diarios reflejan un arrastre promedio de 7 días
Atribuciones
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Enlaces relacionados
- Rastreador de vuelos del aeropuerto EBB / HUEN
- Fotos de aeropuerto EBB / HUEN
- Condiciones meteorológicas en EBB / HUEN
- Compra el historial de vuelos de EBB / HUEN en formato Excel
Condiciones meteorológicas en EBB / HUEN
(Más información sobre las condiciones meteorológicas en EBB / HUEN)
HUEN 210100Z 32004KT 9999 FEW023 FEW025CB 19/18 Q1017 NOSIG
2023/03/20 00:09
HUEN 202300Z 2100/2206 17010KT 9999 FEW022 FEW024CB
BECMG 2102/2106 35010KT 8000 -TSRA SCT019 FEW021CB BKN090
TEMPO 2112/2114 TS SCT020 FEW022CB BKN100
BECMG 2200/2204 VRB12KT 7000 -TSRA BKN017 FEW019CB OVC090
HUEN 210100Z 32004KT 9999 FEW023 FEW025CB 19/18 Q1017 NOSIG
2023/03/20 00:09
HUEN 202300Z 2100/2206 17010KT 9999 FEW022 FEW024CB
BECMG 2102/2106 35010KT 8000 -TSRA SCT019 FEW021CB BKN090
TEMPO 2112/2114 TS SCT020 FEW022CB BKN100
BECMG 2200/2204 VRB12KT 7000 -TSRA BKN017 FEW019CB OVC090
Acceder
Su navegador no es compatible. eleva la categoría de tu navegador |
Este sitio web utiliza cookies. Al usar y seguir navegando por este sitio, estás aceptando su uso.
Descartar
¿Sabías que el rastreo de vuelos de FlightAware se sostiene gracias a los anuncios?
Puedes ayudarnos a que FlightAware siga siendo gratuito permitiendo que aparezcan los anuncios de FlightAware.com. Trabajamos arduamente para que nuestros anuncios sean discretos y de interés para el rubro a fin de crear una experiencia positiva. Es rápido y fácil whitelist ads en FlightAware o por favor considera acceder a nuestras cuentas premium.
Descartar