모두
Bob Hope Airport (Burbank, CA) BUR
FBO 운영을 개선하길 원하세요?
차단된 테일 번호와 항공기가 예정된 FBO를 보고 싶으십니까? FBO Toolbox는 더 많은 연료를 판매하고 고객 서비스를 향상시킬 수 있는 최고의 툴킷입니다.
FBO 툴박스 탐색하기 기능- 지상 활동 및 항공기 전원이 켜질 때 추적
- 즉시 공항 보고서 다운로드
- SeFlightAware Foresight™로 더 정확한 ETA 보기
- 항공기가 어떤 FBO를 사용했는지와 항공기가 어느 FBO에 기점을 두고 있는지 파악
- FlightAware TV로 고해상도 실시간 공항 지도 표시
- 기타 추가!
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
SKW4798 | E75L | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 20:45 PDT | 21:43 PDT | |
VXP120 | B737 | Roberts Fld (RDM) | 20:00 PDT | 21:41 PDT | |
SWA2268 | B737 | San Jose Int'l (SJC) | 20:36 PDT | 21:29 PDT | |
AAL2597 | B738 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 20:02 CDT | 21:18 PDT | |
UAL464 | A319 | 덴버 국제공항 (DEN) | 19:58 MDT | 21:14 PDT | |
ASA1221 | B738 | Portland Intl (PDX) | 19:17 PDT | 21:12 PDT | |
SWA1424 | B737 | San Jose Int'l (SJC) | 20:17 PDT | 21:06 PDT | |
JSX179 | E135 | Metro Oakland Intl (OAK) | 20:07 PDT | 20:58 PDT | |
SWA2445 | B737 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 20:06 PDT | 20:57 PDT | |
VXP126 | B737 | Schulz-Sonoma County (STS) | 19:58 PDT | 20:56 PDT | |
SWA1044 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 19:39 MST | 20:52 PDT | |
N57TS | LJ31 | Metro Oakland Intl (KOAK) | 19:33 PDT | 20:26 PDT | |
SWA3409 | B737 | Sacramento Intl (SMF) | 19:27 PDT | 20:25 PDT | |
JSX780 | E135 | Reno/Tahoe Intl (RNO) | 19:20 PDT | 20:21 PDT | |
SWA1010 | B737 | Metro Oakland Intl (OAK) | 19:27 PDT | 20:21 PDT | |
JBU359 | A320 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 17:21 EDT | 20:13 PDT | |
SKW3003 | E75L | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 18:53 MST | 20:08 PDT | |
SWA1168 | B737 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 18:56 PDT | 20:06 PDT | |
SWA2202 | B737 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 18:50 PDT | 19:43 PDT | |
SWA4714 | B737 | San Jose Int'l (SJC) | 18:48 PDT | 19:38 PDT |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
JBU358 | A320 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 21:34 PDT | 05:10 EDT | |
SWA815 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 21:31 PDT | 22:39 MST | |
SWA1010 | B737 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 21:17 PDT | 21:51 PDT | |
SWA1360 | B737 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 20:55 PDT | 21:36 PDT | |
SWA3577 | B737 | Metro Oakland Intl (OAK) | 20:45 PDT | 21:44 PDT | |
ASA1052 | B39M | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 20:36 PDT | 22:41 PDT | |
SWA2751 | B737 | San Jose Int'l (SJC) | 20:33 PDT | 21:29 PDT | |
SWA3381 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 20:32 PDT | 21:27 MST | |
SWA2653 | B737 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 20:12 PDT | 20:54 PDT | |
SWA2715 | B737 | Metro Oakland Intl (OAK) | 20:07 PDT | 21:10 PDT | |
SWA804 | B737 | 덴버 국제공항 (DEN) | 19:58 PDT | 22:40 MDT | |
JSX9402 | E145 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 19:47 PDT | 20:30 PDT | |
SWA3102 | B737 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 19:35 PDT | 20:36 PDT | |
FDX1623 | B752 | Indianapolis Intl (IND) | 19:26 PDT | 01:47 EDT | |
SWA655 | B737 | San Jose Int'l (SJC) | 19:24 PDT | 20:19 PDT | |
UPS907 | A306 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 19:23 PDT | 01:48 EDT | |
FDX1213 | A306 | 멤피스 국제공항 (MEM) | 19:21 PDT | 00:09 CDT | |
SWA852 | B737 | Sacramento Intl (SMF) | 19:18 PDT | 20:27 PDT |
BUR 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
CXP126 | B737 | Schulz-Sonoma County (KSTS) | 지연됨 | ||
CXP120 | B737 | Roberts Fld (KRDM) | 19:45 PDT | 21:25 PDT | |
JSX552 | E145 | Rocky Mtn Metropolitan (BJC) | 20:31 MDT | 21:53 PDT | |
SKW3642 | E75L | 솔트레이크시티 국제공항 (SLC) | 21:14 MDT | 21:55 PDT | |
JSX113 | E145 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 21:15 PDT | 21:59 PDT | |
AAL2396 | B738 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 21:03 MST | 22:06 PDT | |
SWA3252 | B737 | 덴버 국제공항 (DEN) | 20:51 MDT | 22:08 PDT | |
SWA1687 | B737 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 21:22 PDT | 22:10 PDT | |
ASA1168 | B738 | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 20:22 PDT | 22:27 PDT | |
JSX9406 | E145 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 22:55 PDT | 23:37 PDT | |
UPS914 | A306 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 03:25 EDT | 04:44 PDT | |
FDX1417 | A306 | 멤피스 국제공항 (MEM) | 02:57 CDT | 04:49 PDT | |
SWA1328 | B737 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 06:30 PDT | 07:15 PDT | |
SWA4122 | B737 | Metro Oakland Intl (OAK) | 06:40 PDT | 07:35 PDT | |
JSX101 | E135 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 07:10 PDT | 07:45 PDT | |
SWA2347 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 06:55 MST | 08:05 PDT | |
SWA2565 | B737 | Sacramento Intl (SMF) | 07:10 PDT | 08:10 PDT | |
SWA330 | B737 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 07:25 PDT | 08:15 PDT | |
SWA1212 | B737 | San Jose Int'l (SJC) | 07:45 PDT | 08:30 PDT | |
SWA717 | B737 | Metro Oakland Intl (OAK) | 07:40 PDT | 08:35 PDT |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
ASA1041 | B738 | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 07:09 PDT | 09:16 PDT | |
SWA436 | B737 | Sacramento Intl (SMF) | 07:10 PDT | 08:15 PDT | |
SWA1124 | B737 | Metro Oakland Intl (OAK) | 07:15 PDT | 08:10 PDT | |
SWA1235 | B737 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 07:20 PDT | 08:05 PDT | |
UPS2627 | A306 | Chicago/Rockford Intl (RFD) | 07:20 PDT | 12:31 CDT | |
AAL2404 | B738 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 07:21 PDT | 08:23 MST | |
SKW3713 | E170 | 솔트레이크시티 국제공항 (SLC) | 07:23 PDT | 10:01 MDT | |
SWA843 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 07:25 PDT | 08:35 MST | |
SWA772 | B737 | San Jose Int'l (SJC) | 07:30 PDT | 08:20 PDT | |
JSX170 | E135 | Metro Oakland Intl (OAK) | 07:30 PDT | 08:17 PDT | |
SWA2756 | B737 | 덴버 국제공항 (DEN) | 07:35 PDT | 10:25 MDT | |
EJA752 | CL30 | Scottsdale (KSDL) | 07:42 PDT | 08:54 MST | |
SKW5552 | E75L | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 07:55 PDT | 09:00 PDT | |
SWA3579 | B737 | Portland Intl (PDX) | 07:55 PDT | 09:45 PDT | |
VXP195 | B737 | California Redwood Coast-Humboldt County (ACV) | 08:10 PDT | 09:35 PDT | |
CXP195 | B737 | California Redwood Coast-Humboldt County (KACV) | 08:10 PDT | 09:31 PDT | |
SWA3653 | B737 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 08:10 PDT | 09:15 PDT | |
N428CS | C525 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 08:13 PDT | 09:36 MST | |
LXJ430 | E545 | John Wayne (KSNA) | 08:15 PDT | 08:26 PDT |
한 눈에 보기
항공편 활동의 변화
총 항공편 취소 수
지난 24시간
KBUR 공항 도착 및 출발*
* 일일 값은 후행 7일 평균을 반영합니다.
속성
인쇄, 웹 및 TV: FlightAware(flightaware.com) 제공
웹 참조에 대한 추가 참고 사항: 당사의 데이터/이미지를 사용하는 경우 최종 기사에 FlightAware.com에서 참조한 특정 페이지에 대한 백링크를 웹 속성과 함께 포함하십시오.
인쇄, 웹 및 TV: FlightAware(flightaware.com) 제공
웹 참조에 대한 추가 참고 사항: 당사의 데이터/이미지를 사용하는 경우 최종 기사에 FlightAware.com에서 참조한 특정 페이지에 대한 백링크를 웹 속성과 함께 포함하십시오.
KBUR 날씨
(추가 KBUR 날씨)
KBUR 210353Z 18006KT 10SM FEW013 BKN023 OVC042 12/08 A2987 RMK AO2 SLP107 T01170083
2023/03/21 04:18
KBUR 210415Z 2104/2124 18006KT P6SM SCT015 BKN025 OVC040
FM210700 14008KT 5SM -RA BR BKN012 OVC025
FM211500 13015G25KT 2SM RA BR BKN007 OVC015
FM211800 16022G30KT 4SM -SHRA BR BKN012 OVC025
KBUR 210353Z 18006KT 10SM FEW013 BKN023 OVC042 12/08 A2987 RMK AO2 SLP107 T01170083
2023/03/21 04:18
KBUR 210415Z 2104/2124 18006KT P6SM SCT015 BKN025 OVC040
FM210700 14008KT 5SM -RA BR BKN012 OVC025
FM211500 13015G25KT 2SM RA BR BKN007 OVC015
FM211800 16022G30KT 4SM -SHRA BR BKN012 OVC025
로그인
귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
이 웹 사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹 사이트를 사용하고 탐색함으로써 귀하는 이러한 쿠기 사용을 수락하는 것입니다.
종료
FlightAware 항공편 추적이 광고로 지원된다는 것을 알고 계셨습니까?
FlightAware.com의 광고를 허용하면 FlightAware를 무료로 유지할 수 있습니다. Flightaware에서는 훌륭한 경험을 제공할 수 있도록 관련성있고 방해되지 않는 광고를 유지하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. FlightAware에서 간단히 광고를 허용 하거나 프리미엄 계정을 고려해 보십시오..
종료