모두
Charlotte/Douglas Intl Airport (Charlotte, NC) CLT
FBO 운영을 개선하길 원하세요?
차단된 테일 번호와 항공기가 예정된 FBO를 보고 싶으십니까? FBO Toolbox는 더 많은 연료를 판매하고 고객 서비스를 향상시킬 수 있는 최고의 툴킷입니다.
FBO 툴박스 탐색하기 기능- 지상 활동 및 항공기 전원이 켜질 때 추적
- 즉시 공항 보고서 다운로드
- SeFlightAware Foresight™로 더 정확한 ETA 보기
- 항공기가 어떤 FBO를 사용했는지와 항공기가 어느 FBO에 기점을 두고 있는지 파악
- FlightAware TV로 고해상도 실시간 공항 지도 표시
- 기타 추가!
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAL1739 | B738 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 23:15 EDT | 00:42 EDT | |
PDT5943 | E145 | Evansville Rgnl (EVV) | 21:46 CDT | 23:55 EDT | |
AAL1816 | A321 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 20:47 CDT | 23:41 EDT | |
NKS3801 | A319 | Orlando Intl (MCO) | 22:22 EDT | 23:34 EDT | |
UAL1733 | A319 | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 21:59 EDT | 23:26 EDT | |
JAS59 | GLF4 | Roanoke Rgnl (KROA) | 22:43 EDT | 23:22 EDT | |
DAL2819 | B712 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 22:40 EDT | 23:22 EDT | |
AAL2488 | B738 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 20:45 CDT | 23:15 EDT | |
UAL2069 | B737 | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (IAH) | 20:19 CDT | 23:12 EDT | |
DAL2352 | B712 | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (DTW) | 21:51 EDT | 23:06 EDT | |
SWA1665 | B738 | 시카고 미드웨이 국제공항 (MDW) | 20:42 CDT | 23:05 EDT | |
AAL1659 | A320 | Philadelphia Intl (PHL) | 21:04 EDT | 22:40 EDT | |
AAL2632 | A320 | 워싱턴 덜레스 국제공항 (IAD) | 20:32 EDT | 22:11 EDT | |
AAL2687 | A321 | Jacksonville Intl (JAX) | 21:03 EDT | 22:10 EDT | |
AAL2076 | B738 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 20:16 EDT | 22:08 EDT | |
AAL2252 | A321 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 19:26 EDT | 22:08 EDT | |
AAL2263 | A319 | Albany Intl (ALB) | 19:33 EDT | 22:05 EDT | |
AAL1682 | A321 | Orlando Intl (MCO) | 20:48 EDT | 22:05 EDT | |
AAL2433 | B738 | Cleveland-Hopkins Intl (CLE) | 20:41 EDT | 22:04 EDT |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
UAL675 | A320 | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (IAH) | 00:04 EDT | 01:22 CDT | |
JIA5080 | CRJ9 | Birmingham-Shuttlesworth Intl (BHM) | 00:02 EDT | 23:51 CDT | |
AAL1976 | A321 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 23:33 EDT | 01:04 EDT | |
AAL1962 | A321 | Pittsburgh Intl (PIT) | 23:23 EDT | 00:25 EDT | |
JIA5270 | CRJ9 | Columbia Metro (CAE) | 23:21 EDT | 23:51 EDT | |
ENY3682 | E75L | Blue Grass (LEX) | 23:20 EDT | 00:13 EDT | |
JIA5629 | CRJ9 | Huntsville Intl (HSV) | 23:18 EDT | 23:18 CDT | |
AAL2718 | B738 | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 23:15 EDT | 00:35 EDT | |
AAL2725 | A21N | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 23:14 EDT | 01:14 PDT | |
AAL1943 | A321 | New Orleans Intl (MSY) | 23:13 EDT | 23:54 CDT | |
AAL2619 | A321 | Myrtle Beach Intl (MYR) | 23:12 EDT | 23:46 EDT | |
JIA5057 | CRJ9 | West Virginia Intl Yeager (CRW) | 23:11 EDT | 23:54 EDT | |
AAL494 | A321 | 롤리 더럼 공항 (RDU) | 23:10 EDT | 23:42 EDT | |
AAL2202 | A321 | Fort Lauderdale Intl (FLL) | 23:09 EDT | 00:44 EDT | |
AAL678 | A321 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (MKE) | 23:09 EDT | 23:43 CDT | |
AAL2214 | A320 | Wilmington Intl (ILM) | 23:08 EDT | 23:46 EDT | |
AAL746 | A321 | Jacksonville Intl (JAX) | 23:07 EDT | 00:12 EDT | |
PDT6125 | E145 | Charlottesville-Albemarle (CHO) | 23:06 EDT | 23:50 EDT | |
JIA5532 | CRJ9 | Piedmont Triad Intl (GSO) | 23:06 EDT | 23:31 EDT | |
JIA5363 | CRJ9 | Tri-Cities (TRI) | 23:06 EDT | 23:36 EDT |
CLT 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
ATN3340 | B763 | Wilmington Air Park (ILN) | 00:51 EDT | 01:33 EDT | |
AAL792 | A321 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 00:12 EDT | 01:44 EDT | |
N500EM | EA50 | Philadelphia Intl (KPHL) | 01:30 EDT | 03:07 EDT | |
N279AH | PC24 | Philadelphia Intl (KPHL) | 01:30 EDT | 03:12 EDT | |
FFT2146 | A20N | 매캐런 국제공항 (LAS) | 21:45 PDT | 04:02 EDT | |
UPS1284 | B752 | Philadelphia Intl (PHL) | 03:22 EDT | 04:43 EDT | |
AAL701 | A21N | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 21:55 PDT | 04:43 EDT | |
AAL1654 | A321 | 덴버 국제공항 (DEN) | 00:09 MDT | 04:59 EDT | |
AAL378 | A321 | San Diego Intl (SAN) | 22:15 PDT | 05:01 EDT | |
AAL421 | A321 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 22:40 PDT | 05:14 EDT | |
AAL2572 | A21N | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 23:00 MST | 05:19 EDT | |
AAL1847 | A21N | Ontario Intl (ONT) | 22:42 PDT | 05:22 EDT | |
UPS1286 | MD11 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 04:23 EDT | 05:24 EDT | |
FDX1729 | B763 | Indianapolis Intl (IND) | 04:25 EDT | 05:25 EDT | |
AAL1783 | A321 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 22:27 PDT | 05:33 EDT | |
AAL2105 | A321 | 솔트레이크시티 국제공항 (SLC) | 00:09 MDT | 05:38 EDT | |
FDX1492 | B763 | 멤피스 국제공항 (MEM) | 03:37 CDT | 05:45 EDT | |
AAL168 | A321 | Portland Intl (PDX) | 22:20 PDT | 05:46 EDT | |
AAL2083 | A321 | Sacramento Intl (SMF) | 22:45 PDT | 05:48 EDT |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
SWA2800 | B738 | 시카고 미드웨이 국제공항 (MDW) | 05:40 EDT | 06:20 CDT | |
AAL430 | A321 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 05:59 EDT | 07:24 CDT | |
UAL746 | B739 | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 06:10 EDT | 07:43 EDT | |
DAL2172 | B712 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 06:10 EDT | 07:04 EDT | |
DAL2353 | B712 | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (DTW) | 06:10 EDT | 07:37 EDT | |
UAL1338 | B737 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 06:10 EDT | 07:04 CDT | |
NKS1107 | A319 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 06:10 EDT | 08:00 EDT | |
AAL901 | B738 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 06:15 EDT | 06:54 CDT | |
DAL2491 | B712 | 미니애폴리스-세인트폴 국제공항 (MSP) | 06:40 EDT | 08:06 CDT | |
MMN46 | PRM1 | Asheville Rgnl (KAVL) | 06:40 EDT | 07:00 EDT | |
EDV4909 | CRJ9 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 06:44 EDT | 08:30 EDT | |
RPA5821 | E170 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 06:55 EDT | 08:54 EDT | |
UAL575 | B737 | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (IAH) | 06:55 EDT | 08:28 CDT | |
N712GK | C56X | Lonesome Pine (KLNP) | 07:10 EDT | 07:39 EDT | |
RPA5719 | E170 | 라구아디아 공항 (LGA) | 07:10 EDT | 08:49 EDT | |
UAL2108 | A319 | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 07:16 EDT | 08:49 EDT | |
AAL888 | A321 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 07:21 EDT | 08:57 CDT | |
AAL1070 | A321 | Austin-Bergstrom Intl (AUS) | 07:22 EDT | 09:02 CDT | |
AAL2036 | B738 | 라구아디아 공항 (LGA) | 07:25 EDT | 08:50 EDT |
한 눈에 보기
항공편 활동의 변화
총 항공편 취소 수
지난 24시간
KCLT 공항 도착 및 출발*
* 일일 값은 후행 7일 평균을 반영합니다.
속성
인쇄, 웹 및 TV: FlightAware(flightaware.com) 제공
웹 참조에 대한 추가 참고 사항: 당사의 데이터/이미지를 사용하는 경우 최종 기사에 FlightAware.com에서 참조한 특정 페이지에 대한 백링크를 웹 속성과 함께 포함하십시오.
인쇄, 웹 및 TV: FlightAware(flightaware.com) 제공
웹 참조에 대한 추가 참고 사항: 당사의 데이터/이미지를 사용하는 경우 최종 기사에 FlightAware.com에서 참조한 특정 페이지에 대한 백링크를 웹 속성과 함께 포함하십시오.
KCLT 날씨
(추가 KCLT 날씨)
KCLT 210352Z 00000KT 10SM BKN250 03/M04 A3035 RMK AO2 SLP281 T00281044
2023/03/20 00:27
KCLT 202324Z 2100/2206 02003KT P6SM SCT250
FM211700 15005KT P6SM FEW250
KCLT 210352Z 00000KT 10SM BKN250 03/M04 A3035 RMK AO2 SLP281 T00281044
2023/03/20 00:27
KCLT 202324Z 2100/2206 02003KT P6SM SCT250
FM211700 15005KT P6SM FEW250
로그인
귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
이 웹 사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹 사이트를 사용하고 탐색함으로써 귀하는 이러한 쿠기 사용을 수락하는 것입니다.
종료
FlightAware 항공편 추적이 광고로 지원된다는 것을 알고 계셨습니까?
FlightAware.com의 광고를 허용하면 FlightAware를 무료로 유지할 수 있습니다. Flightaware에서는 훌륭한 경험을 제공할 수 있도록 관련성있고 방해되지 않는 광고를 유지하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. FlightAware에서 간단히 광고를 허용 하거나 프리미엄 계정을 고려해 보십시오..
종료