Todos
Int'l Piedmont Triad Airport (Greensboro, NC) GSO
¿Quieres realzar tus operaciones FBO?
¿Interesado en ver matrículas bloqueadas y para qué FBO está programada una aeronave? FBO Toolbox es el máximo kit de herramientas para vender más combustible e impulsar tu servicio al cliente.
Descubre la FBO Toolbox Prestaciones- Rastrea la actividad en tierra y cuando la aeronave esté en marcha
- Descarga informes de aeropuertos al instante
- Ve los ETA (horarios estimados de arribo) más precisos con FlightAware Foresight™
- Conoce tanto qué FBO utilizó un vuelo como en qué FBO una aeronave tiene su base.
- Muestra un mapa de aeropuerto en vivo en alta resolución con FlightAware TV
- ¡y mucho más!
Llegadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
FDX1040 | B763 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 11:02p EDT | 12:13a EDT | |
FDX1048 | A306 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 11:20p EDT | 12:05a EDT | |
FDX1052 | B752 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 10:28p EDT | 11:58p EDT | |
DAL2307 | B738 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 10:49p EDT | 11:36p EDT | |
MTN7505 | AT73 | Columbia Metro (CAE) | 10:53p EDT | 11:31p EDT | |
JIA5532 | CRJ9 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 11:06p EDT | 11:31p EDT | |
AAL2931 | B738 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 07:53p CDT | 10:51p EDT | |
RPA3512 | E170 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 09:31p EDT | 10:48p EDT | |
EDV5509 | CRJ9 | LaGuardia (LGA) | 09:08p EDT | 10:29p EDT | |
RPA4681 | E75L | LaGuardia (LGA) | 09:04p EDT | 10:24p EDT | |
ENY3754 | E75L | Int'l de Miami (MIA) | 08:35p EDT | 10:21p EDT | |
UPS9853 | B752 | Int'l de Raleigh-Durham (RDU) | 09:41p EDT | 10:05p EDT | |
N3687L | C172 | Raleigh Exec Jetport At Sanford-Lee County (KTTA) | 09:17p EDT | 09:56p EDT | |
DAL2100 | B738 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 08:56p EDT | 09:42p EDT | |
ENY3648 | E145 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 06:53p CDT | 09:20p EDT | |
N8992J | P28A | Smith Reynolds (KINT) | 09:04p EDT | 09:12p EDT | |
LBQ782 | BE58 | Tri-Cities (KTRI) | 08:15p EDT | 08:56p EDT | |
N141MS | RV14 | Augusta Regional (KAGS) | 07:31p EDT | 08:54p EDT | |
AWI3899 | CRJ2 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 06:25p CDT | 08:46p EDT | |
N9801G | C172 | Cerca de Greensboro, NC | 07:43p EDT | 08:22p EDT |
Salidas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
AJT421 | B762 | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (CVG) | 12:23a EDT | 01:27a EDT | |
UPS1271 | B752 | Int'l de Louisville (SDF) | 11:14p EDT | 12:21a EDT | |
FDX1624 | B752 | Int'l de Indianápolis (IND) | 10:27p EDT | 11:34p EDT | |
FDX1248 | B763 | Int'l de Memphis (MEM) | 10:06p EDT | 10:37p CDT | |
LBQ782 | BE58 | McGhee Tyson (KTYS) | 09:19p EDT | 10:20p EDT | |
N413GG | C56X | Pitt-Greenville (KPGV) | 08:57p EDT | 09:25p EDT | |
N3687L | C172 | Raleigh Exec Jetport At Sanford-Lee County (KTTA) | 08:33p EDT | 09:12p EDT | |
N8992J | P28A | Smith Reynolds (KINT) | 08:25p EDT | 08:40p EDT | |
JIA5325 | CRJ9 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 08:08p EDT | 08:43p EDT | |
RPA3571 | E75L | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 08:01p EDT | 09:35p EDT | |
DAL2607 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 07:57p EDT | 09:02p EDT | |
SWQ1557 | B738 | Int'l de Baltimore-Washington (KBWI) | 07:33p EDT | 08:20p EDT | |
ABX599 | B763 | Int'l de Miami (MIA) | 07:28p EDT | 09:12p EDT | |
RPA4727 | E75L | LaGuardia (LGA) | 07:27p EDT | 08:50p EDT | |
EDV5196 | CRJ9 | LaGuardia (LGA) | 06:53p EDT | 08:10p EDT | |
N2872Q | C172 | Int'l Piedmont Triad (KGSO) | 06:46p EDT | 07:31p EDT | |
PDT5951 | E145 | Int'l de Filadelfia (PHL) | 06:22p EDT | 07:25p EDT | |
N8992J | P28A | Smith Reynolds (KINT) | 06:11p EDT | 06:21p EDT |
En vuelo/con destino a GSO (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
FDX1041 | A306 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 11:14p CDT | 01:37a EDT | |
JIA5111 | CRJ7 | Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA) | 11:33p EDT | 01:40a EDT | |
FDX1058 | B763 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 11:03p CDT | 01:58a EDT | |
JIA5111 | CRJ7 | Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA) | 11:45p EDT | 01:59a EDT | |
LBQ825 | PC12 | Gwinnett County (KLZU) | 12:40a EDT | 02:01a EDT | |
UPS1270 | A306 | Int'l de Louisville (SDF) | 04:12a EDT | 05:13a EDT | |
FDX1580 | B763 | Int'l de Memphis (MEM) | 03:52a CDT | 06:04a EDT | |
FDX1724 | B752 | Int'l de Greenville-Spartanburg (GSP) | 07:43a EDT | 08:12a EDT | |
DAL2553 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 08:25a EDT | 09:17a EDT | |
JIA5112 | CRJ7 | Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA) | 08:48a EDT | 10:01a EDT | |
RPA3522 | E75L | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 08:39a EDT | 10:23a EDT | |
RPA4631 | E170 | LaGuardia (LGA) | 08:52a EDT | 10:23a EDT | |
AAL1072 | A319 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 09:45a EDT | 10:29a EDT | |
EDV5265 | CRJ9 | LaGuardia (LGA) | 08:55a EDT | 10:39a EDT | |
N138FJ | F2TH | Donaldson Field (KGYH) | 10:15a EDT | 10:54a EDT | |
ENY3522 | E145 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 08:22a CDT | 10:58a EDT | |
DAL2445 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 10:20a EDT | 11:15a EDT | |
AAL2045 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 11:33a EDT | 12:10p EDT | |
N722TS | C25A | Chicago Exec (KPWK) | 10:30a CDT | 01:34p EDT | |
AAL1944 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 01:07p EDT | 01:41p EDT |
Salidas programadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
LBQ825 | PC12 | Regional de Manassas (KHEF) | 02:03a EDT | 03:07a EDT | |
FDX1061 | A306 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 04:22a EDT | 04:52a CDT | |
FDX1065 | A306 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 04:27a EDT | 05:20a EDT | |
FDX1067 | B763 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 04:28a EDT | 06:07a EDT | |
FDX1073 | B763 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 04:33a EDT | 05:37a EDT | |
FDX1062 | B752 | Int'l de Jacksonville (JAX) | 04:34a EDT | 05:34a EDT | |
DAL2324 | B738 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 06:06a EDT | 07:05a EDT | |
EDV5274 | CRJ9 | LaGuardia (LGA) | 06:10a EDT | 07:29a EDT | |
RPA3477 | E170 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 06:13a EDT | 07:41a EDT | |
UPS1270 | A306 | Regional de Roanoke (ROA) | 06:14a EDT | 06:36a EDT | |
JIA5328 | CRJ7 | Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA) | 06:19a EDT | 07:07a EDT | |
RPA4773 | E170 | LaGuardia (LGA) | 06:20a EDT | 07:29a EDT | |
ENY3607 | E145 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 06:32a EDT | 07:10a CDT | |
AWI3760 | CRJ2 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 06:55a EDT | 07:53a CDT | |
JIA5367 | CRJ9 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 07:22a EDT | 07:44a EDT | |
DAL2181 | B738 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 07:27a EDT | 08:34a EDT | |
ENY3640 | E170 | Int'l de Miami (MIA) | 07:29a EDT | 09:09a EDT | |
AAL2930 | B738 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 07:36a EDT | 09:04a CDT | |
GAJ833 | B350 | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 07:40a EDT | 08:19a EDT | |
JIT818 | HDJT | Naples Muni (KAPF) | 08:00a EDT | 10:00a EDT |
KGSO estadísticas aeroportuarias
Para datos de vuelos/aeropuertos adicionales, o para que se te incluya en nuestras alertas de prensa, contacta [email protected]
a vuelo de pájaro
Cambio en la actividad de vuelo
Total de cancelaciones de vuelos
en las últimas 24 horas
KGSO arribos y partidas en aeropuertos*
*los valores diarios reflejan un arrastre promedio de 7 días
Atribuciones
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Enlaces relacionados
- Rastreador de vuelos del aeropuerto KGSO
- Información y procedimientos en el aeropuerto de KGSO
- Fotos de aeropuerto KGSO
- Condiciones meteorológicas en KGSO
- Compra el historial de vuelos de KGSO en formato Excel
Condiciones meteorológicas en KGSO
(Más información sobre las condiciones meteorológicas en KGSO)
KGSO 210454Z 00000KT 10SM FEW250 01/M06 A3035 RMK AO2 SLP282 T00061061 401061033
2023/03/20 00:22
KGSO 202320Z 2100/2124 VRB03KT P6SM SCT250
KGSO 210454Z 00000KT 10SM FEW250 01/M06 A3035 RMK AO2 SLP282 T00061061 401061033
2023/03/20 00:22
KGSO 202320Z 2100/2124 VRB03KT P6SM SCT250
Acceder
Su navegador no es compatible. eleva la categoría de tu navegador |
Este sitio web utiliza cookies. Al usar y seguir navegando por este sitio, estás aceptando su uso.
Descartar
¿Sabías que el rastreo de vuelos de FlightAware se sostiene gracias a los anuncios?
Puedes ayudarnos a que FlightAware siga siendo gratuito permitiendo que aparezcan los anuncios de FlightAware.com. Trabajamos arduamente para que nuestros anuncios sean discretos y de interés para el rubro a fin de crear una experiencia positiva. Es rápido y fácil whitelist ads en FlightAware o por favor considera acceder a nuestras cuentas premium.
Descartar