모두
Will Rogers World Airport (Oklahoma City, OK) OKC
FBO 운영을 개선하길 원하세요?
차단된 테일 번호와 항공기가 예정된 FBO를 보고 싶으십니까? FBO Toolbox는 더 많은 연료를 판매하고 고객 서비스를 향상시킬 수 있는 최고의 툴킷입니다.
FBO 툴박스 탐색하기 기능- 지상 활동 및 항공기 전원이 켜질 때 추적
- 즉시 공항 보고서 다운로드
- SeFlightAware Foresight™로 더 정확한 ETA 보기
- 항공기가 어떤 FBO를 사용했는지와 항공기가 어느 FBO에 기점을 두고 있는지 파악
- FlightAware TV로 고해상도 실시간 공항 지도 표시
- 기타 추가!
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAL1565 | A321 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 23:01 CDT | 23:44 CDT | |
DAL2423 | B712 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 22:42 EDT | 23:39 CDT | |
SWA4235 | B737 | 윌리엄 P. 호비 공항 (HOU) | 22:05 CDT | 23:17 CDT | |
SKW5841 | CRJ2 | 덴버 국제공항 (DEN) | 20:55 MDT | 23:11 CDT | |
SWA1475 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 19:24 MST | 23:04 CDT | |
AAL1458 | B738 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 21:29 CDT | 22:13 CDT | |
SKW5717 | E75L | 오헤어 국제공항 (ORD) | 19:56 CDT | 22:01 CDT | |
SKW3145 | E75L | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 17:32 PDT | 21:48 CDT | |
SKW3021 | CRJ7 | Austin-Bergstrom Intl (AUS) | 20:32 CDT | 21:33 CDT | |
ASH6068 | E75L | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (IAH) | 20:13 CDT | 21:27 CDT | |
DAL2006 | B712 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 19:55 EDT | 20:56 CDT | |
SCW100P | CRJ2 | 미니애폴리스-세인트폴 국제공항 (KMSP) | 19:12 CDT | 20:51 CDT | |
SWA6011 | B737 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 16:39 PDT | 20:34 CDT | |
RPA4526 | E75L | 라구아디아 공항 (LGA) | 18:04 EDT | 20:33 CDT | |
SKW3294 | CRJ7 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 16:38 MST | 20:25 CDT | |
AAL768 | A320 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 19:02 EDT | 20:24 CDT | |
SWA3200 | B738 | 덴버 국제공항 (DEN) | 18:02 MDT | 20:11 CDT | |
MRA637 | C208 | Enid Woodring Rgnl (KWDG) | 19:40 CDT | 20:10 CDT | |
SKW3836 | E75L | 미니애폴리스-세인트폴 국제공항 (MSP) | 18:23 CDT | 20:03 CDT |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
SCW2000 | CRJ2 | Dupage (KDPA) | 23:16 CDT | 00:45 CDT | |
SCW100P | CRJ2 | Dupage (KDPA) | 23:02 CDT | 00:29 CDT | |
FDX1272 | B752 | 멤피스 국제공항 (MEM) | 22:11 CDT | 23:20 CDT | |
SWA6012 | B737 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 21:09 CDT | 21:45 PDT | |
UPS733 | A306 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 21:00 CDT | 23:25 EDT | |
SWA1294 | B738 | 덴버 국제공항 (DEN) | 20:51 CDT | 21:17 MDT | |
AAL1278 | B738 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 20:24 CDT | 21:14 CDT | |
N495AE | B407 | Altus/Quartz Mtn Rgnl (KAXS) | 19:58 CDT | 20:44 CDT (?) | |
SKW5954 | CRJ7 | 덴버 국제공항 (DEN) | 19:55 CDT | 20:37 MDT | |
SWA3465 | B737 | 윌리엄 P. 호비 공항 (HOU) | 19:46 CDT | 20:56 CDT | |
SWA3067 | B738 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 18:55 CDT | 19:23 MST | |
SKW3530 | E75L | 솔트레이크시티 국제공항 (SLC) | 18:53 CDT | 20:19 MDT | |
ASH5796 | CRJ9 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 18:51 CDT | 19:37 CDT | |
ASH6111 | CRJ9 | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (IAH) | 18:49 CDT | 19:56 CDT | |
DAL2862 | B712 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 18:30 CDT | 21:21 EDT | |
MANLY12 | Vance Afb (KEND) | 18:30 CDT | 19:14 CDT | ||
MANLY11 | Vance Afb (KEND) | 18:24 CDT | 19:38 CDT | ||
N783AE | B06 | Atoka, OK 근처 | 18:23 CDT | 결과 미지 (?) | |
SKW4812 | CRJ7 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 18:17 CDT | 18:39 MST |
OKC 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
SWA994 | B737 | 덴버 국제공항 (DEN) | 21:59 MDT | 00:09 CDT | |
SWA1888 | B738 | St Louis Lambert Intl (STL) | 22:55 CDT | 00:13 CDT | |
SWA3342 | B737 | 시카고 미드웨이 국제공항 (MDW) | 22:34 CDT | 00:18 CDT | |
SKW3691 | E75L | 솔트레이크시티 국제공항 (SLC) | 22:09 MDT | 00:56 CDT | |
FDX1472 | A306 | 멤피스 국제공항 (MEM) | 04:11 CDT | 05:22 CDT | |
UPS734 | A306 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 04:45 EDT | 05:39 CDT | |
SKW4727 | E75L | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (IAH) | 07:30 CDT | 08:42 CDT | |
SWA2601 | B738 | 덴버 국제공항 (DEN) | 06:50 MDT | 09:05 CDT | |
SWA3440 | B738 | 윌리엄 P. 호비 공항 (HOU) | 08:35 CDT | 09:35 CDT | |
AAL1805 | A319 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 08:46 CDT | 09:37 CDT | |
SWA3285 | B738 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 08:55 EDT | 10:00 CDT | |
DAL2916 | A320 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 09:10 EDT | 10:05 CDT | |
SWA1056 | B737 | 시카고 미드웨이 국제공항 (MDW) | 08:25 CDT | 10:20 CDT | |
SKW3098 | CRJ7 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 08:40 CDT | 10:44 CDT | |
ASH6317 | E75L | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (IAH) | 09:40 CDT | 10:53 CDT | |
AAL2439 | A321 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 10:33 CDT | 11:19 CDT | |
SWA3059 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 07:40 MST | 11:20 CDT | |
SWA2495 | B738 | St Louis Lambert Intl (STL) | 10:15 CDT | 11:35 CDT | |
EJA313 | C680 | San Jose Int'l (KSJC) | 06:45 PDT | 11:57 CDT |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
SWA3430 | B737 | St Louis Lambert Intl (STL) | 05:55 CDT | 06:55 CDT | |
EJA838 | C700 | Zanesville Muni (KZZV) | 06:06 CDT | 09:06 EDT | |
SWA586 | B737 | 덴버 국제공항 (DEN) | 06:10 CDT | 06:30 MDT | |
DAL2780 | B712 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 06:10 CDT | 08:55 EDT | |
SWA336 | B737 | 윌리엄 P. 호비 공항 (HOU) | 06:20 CDT | 07:30 CDT | |
SKW5684 | E170 | 덴버 국제공항 (DEN) | 06:22 CDT | 06:55 MDT | |
SKW4950 | CRJ7 | Austin-Bergstrom Intl (AUS) | 06:39 CDT | 07:27 CDT | |
SWA2925 | B737 | 시카고 미드웨이 국제공항 (MDW) | 06:55 CDT | 08:25 CDT | |
SKW3173 | CRJ7 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 06:57 CDT | 08:45 CDT | |
AAL2272 | A321 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 06:57 CDT | 07:22 CDT | |
SWA2023 | B738 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 07:10 CDT | 07:20 MST | |
ASH6082 | E170 | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (IAH) | 07:10 CDT | 08:27 CDT | |
FWK719 | H25B | 매캐런 국제공항 (KLAS) | 07:10 CDT | 07:34 PDT | |
SKW3756 | E75L | 미니애폴리스-세인트폴 국제공항 (MSP) | 07:10 CDT | 09:08 CDT | |
EDV4648 | CRJ9 | 라구아디아 공항 (LGA) | 07:19 CDT | 11:19 EDT | |
AAL1952 | A320 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 07:26 CDT | 10:13 EDT | |
RPA4535 | E170 | 라구아디아 공항 (LGA) | 07:38 CDT | 11:22 EDT | |
SKW5364 | E75L | 오헤어 국제공항 (ORD) | 07:50 CDT | 09:45 CDT | |
DAL2013 | B712 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 07:55 CDT | 10:41 EDT | |
SKW3117 | E75S | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 07:56 CDT | 08:34 PDT |
한 눈에 보기
항공편 활동의 변화
총 항공편 취소 수
지난 24시간
KOKC 공항 도착 및 출발*
* 일일 값은 후행 7일 평균을 반영합니다.
속성
인쇄, 웹 및 TV: FlightAware(flightaware.com) 제공
웹 참조에 대한 추가 참고 사항: 당사의 데이터/이미지를 사용하는 경우 최종 기사에 FlightAware.com에서 참조한 특정 페이지에 대한 백링크를 웹 속성과 함께 포함하십시오.
인쇄, 웹 및 TV: FlightAware(flightaware.com) 제공
웹 참조에 대한 추가 참고 사항: 당사의 데이터/이미지를 사용하는 경우 최종 기사에 FlightAware.com에서 참조한 특정 페이지에 대한 백링크를 웹 속성과 함께 포함하십시오.
KOKC 날씨
(추가 KOKC 날씨)
KOKC 210352Z 16020G28KT 10SM OVC200 07/M02 A2995 RMK AO2 PK WND 16028/0352 SLP143 T00721022
2023/03/20 00:22
KOKC 202320Z 2100/2124 17022G32KT P6SM OVC060
FM210800 18022G32KT P6SM -SHRA OVC017 WS020/20045KT
FM211200 18020G29KT P6SM OVC017 PROB30 2112/2115 6SM -SHRA OVC008
FM211900 20022G35KT P6SM BKN040
KOKC 210352Z 16020G28KT 10SM OVC200 07/M02 A2995 RMK AO2 PK WND 16028/0352 SLP143 T00721022
2023/03/20 00:22
KOKC 202320Z 2100/2124 17022G32KT P6SM OVC060
FM210800 18022G32KT P6SM -SHRA OVC017 WS020/20045KT
FM211200 18020G29KT P6SM OVC017 PROB30 2112/2115 6SM -SHRA OVC008
FM211900 20022G35KT P6SM BKN040
로그인
귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
이 웹 사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹 사이트를 사용하고 탐색함으로써 귀하는 이러한 쿠기 사용을 수락하는 것입니다.
종료
FlightAware 항공편 추적이 광고로 지원된다는 것을 알고 계셨습니까?
FlightAware.com의 광고를 허용하면 FlightAware를 무료로 유지할 수 있습니다. Flightaware에서는 훌륭한 경험을 제공할 수 있도록 관련성있고 방해되지 않는 광고를 유지하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. FlightAware에서 간단히 광고를 허용 하거나 프리미엄 계정을 고려해 보십시오..
종료