Todos
Int'l de Filadelfia Airport (Philadelphia, PA) PHL
¿Quieres realzar tus operaciones FBO?
¿Interesado en ver matrículas bloqueadas y para qué FBO está programada una aeronave? FBO Toolbox es el máximo kit de herramientas para vender más combustible e impulsar tu servicio al cliente.
Descubre la FBO Toolbox Prestaciones- Rastrea la actividad en tierra y cuando la aeronave esté en marcha
- Descarga informes de aeropuertos al instante
- Ve los ETA (horarios estimados de arribo) más precisos con FlightAware Foresight™
- Conoce tanto qué FBO utilizó un vuelo como en qué FBO una aeronave tiene su base.
- Muestra un mapa de aeropuerto en vivo en alta resolución con FlightAware TV
- ¡y mucho más!
Llegadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
FFT1164 | A321 | Int'l de Orlando (MCO) | 10:53p EDT | 12:44a EDT | |
UPS609 | A306 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 10:11p CDT | 12:33a EDT | |
UPS557 | B752 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 09:27p CDT | 12:23a EDT | |
DAL8948 | B752 | Int'l de Detroit (DTW) | 11:15p EDT | 12:23a EDT | |
DAL2796 | B739 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 10:52p EDT | 12:23a EDT | |
UPS1307 | B763 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 10:55p EDT | 12:20a EDT | |
SWA935 | B738 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 10:45p EDT | 12:18a EDT | |
AAL1091 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 11:02p EDT | 12:14a EDT | |
UPS1341 | B763 | Int'l de Miami (MIA) | 10:06p EDT | 12:06a EDT | |
UPS1141 | A306 | Int'l Buffalo Niagara (BUF) | 11:12p EDT | 12:00a EDT | |
UPS1483 | B752 | Int'l de Detroit (DTW) | 10:38p EDT | 11:51p EDT | |
FFT1462 | A20N | Int'l Midway (MDW) | 09:11p CDT | 11:51p EDT | |
DAL2877 | B738 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 08:42p CDT | 11:51p EDT | |
AAL1941 | A321 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 09:13p CDT | 11:49p EDT | |
GJS4179 | CRJ7 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 11:15p EDT | 11:47p EDT | |
N279AH | PC24 | Pitt-Greenville (KPGV) | 10:46p EDT | 11:44p EDT | |
AAL1294 | A321 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 04:44p MST | 11:42p EDT | |
UPS1351 | B752 | Int'l de Tampa (TPA) | 09:47p EDT | 11:41p EDT | |
UAL560 | B738 | Int'l de Denver (DEN) | 06:39p MDT | 11:39p EDT | |
NKS396 | A20N | Int'l McCarran (LAS) | 04:26p PDT | 11:38p EDT |
Salidas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
FFT2373 | A321 | Int'l de Tampa (TPA) | 12:35a EDT | 02:47a EDT | |
MXY6354 | E190 | Int'l Southwest Florida (RSW) | 11:53p EDT | 02:26a EDT | |
UPS9321 | B752 | Harrisburg Intl (MDT) | 11:45p EDT | 12:04a EDT | |
DAL8922 | B752 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 11:44p EDT | 12:23a CDT | |
SWQ187 | B738 | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | 11:00p EDT | 12:23a EDT | |
FDX1377 | A306 | Int'l de Memphis (MEM) | 10:53p EDT | 12:02a CDT | |
UPS1189 | MD11 | Int'l de Louisville (SDF) | 10:50p EDT | 12:26a EDT | |
FDX1604 | B763 | Int'l de Indianápolis (IND) | 10:50p EDT | 12:18a EDT | |
AAL722 | B788 | Dublín (DUB) | 10:41p EDT | 08:15a GMT | |
UPS1191 | B763 | Int'l Chicago Rockford (RFD) | 10:35p EDT | 11:27p CDT | |
RPA9920 | E75L | Int'l de Louisville (SDF) | 10:32p EDT | 12:14a EDT | |
AAL204 | B788 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 10:25p EDT | 09:40a CET | |
AAL728 | B789 | Londres-Heathrow (LHR) | 10:24p EDT | 08:12a GMT | |
FFT2335 | A320 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 10:21p EDT | 12:15a MST | |
FFT2145 | A20N | Int'l McCarran (LAS) | 10:14p EDT | 12:12a PDT | |
F001 | Teterboro (KTEB) | 09:51p EDT | 10:16p EDT | ||
QTR728 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 09:41p EDT | 04:00p +03 | |
FDX1294 | B763 | Int'l de Memphis (MEM) | 09:37p EDT | 10:44p CDT | |
FFT2303 | A321 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 09:35p EDT | 11:51p CDT | |
PDT6105 | E145 | Int'l Pierre Elliott Trudeau (YUL) | 09:30p EDT | 10:50p EDT |
En vuelo/con destino a PHL (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
FFT1168 | A320 | Int'l de Orlando (MCO) | 11:17p EDT | 01:07a EDT | |
N500EM | EA50 | Int'l de Orlando (KMCO) | 11:27p EDT | 01:44a EDT | |
UPS1188 | B752 | Int'l de Louisville (SDF) | 12:54a EDT | 02:25a EDT | |
DAL8838 | B752 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 12:35a CDT | 03:03a EDT | |
FFT9283 | A20N | Int'l de Orlando (MCO) | 01:00a EDT | 03:06a EDT | |
NKS3807 | A320 | Int'l Luis Muñoz Marín (SJU) | 12:18a AST | 03:41a EDT | |
FFT109 | A20N | Int'l Luis Muñoz Marín (SJU) | 12:29a AST | 04:04a EDT | |
FFT2300 | A321 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 12:44a CDT | 04:20a EDT | |
UPS1190 | MD11 | Int'l de Louisville (SDF) | 03:29a EDT | 04:55a EDT | |
DAL1003 | B739 | Int'l de Salt Lake City (SLC) | 11:39p MDT | 05:15a EDT | |
UPS207 | B763 | Int'l de Louisville (SDF) | 04:03a EDT | 05:30a EDT | |
FDX1428 | B763 | Int'l de Memphis (MEM) | 02:45a CDT | 05:32a EDT | |
FFT520 | A321 | Int'l de Denver (DEN) | 12:32a MDT | 05:45a EDT | |
FDX1704 | B763 | Int'l de Indianápolis (IND) | 04:30a EDT | 05:45a EDT | |
AAL655 | B788 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 11:09p MST | 05:48a EDT | |
UPS219 | B763 | Int'l de Louisville (SDF) | 04:29a EDT | 05:56a EDT | |
FDX1439 | A306 | Int'l de Memphis (MEM) | 03:15a CDT | 06:04a EDT | |
AAL403 | A320 | Int'l de Denver (DEN) | 12:55a MDT | 06:06a EDT | |
AAL756 | A21N | Int'l de San Francisco (SFO) | 10:53p PDT | 06:33a EDT | |
AAL2758 | A21N | Int'l de San Diego (SAN) | 11:05p PDT | 06:35a EDT |
Salidas programadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
N500EM | EA50 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 01:40a EDT | 03:07a EDT | |
N279AH | PC24 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 01:53a EDT | 03:12a EDT | |
UPS1316 | B752 | Int'l de Jacksonville (JAX) | 03:13a EDT | 04:56a EDT | |
UPS1134 | B752 | Albany Intl (ALB) | 03:19a EDT | 03:58a EDT | |
UPS1340 | A306 | Int'l de Palm Beach (PBI) | 03:19a EDT | 05:27a EDT | |
UPS1198 | A306 | Columbia Metro (CAE) | 03:21a EDT | 04:41a EDT | |
UPS1352 | B752 | Int'l de Tampa (TPA) | 03:23a EDT | 05:33a EDT | |
UPS1056 | A306 | Manchester Boston Rgnl (MHT) | 03:25a EDT | 04:08a EDT | |
UPS558 | B752 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 03:25a EDT | 04:47a CDT | |
UPS1308 | B763 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 03:28a EDT | 05:05a EDT | |
UPS1342 | B752 | Int'l de Miami (MIA) | 03:31a EDT | 05:46a EDT | |
UPS1284 | B752 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 03:31a EDT | 04:43a EDT | |
UPS1324 | A306 | Int'l de Orlando (MCO) | 03:31a EDT | 05:29a EDT | |
UPS1440 | B752 | Int'l de Detroit (DTW) | 03:33a EDT | 04:47a EDT | |
UPS1154 | A306 | Pittsburgh Intl (PIT) | 03:33a EDT | 04:19a EDT | |
UPS610 | B763 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 03:35a EDT | 04:22a CDT | |
UPS1274 | A306 | Int'l de Raleigh-Durham (RDU) | 03:37a EDT | 04:32a EDT | |
UPS1132 | B752 | Int'l Buffalo Niagara (BUF) | 03:41a EDT | 04:29a EDT | |
UPS1234 | B752 | Richmond Intl (RIC) | 03:43a EDT | 04:20a EDT |
KPHL estadísticas aeroportuarias
Para datos de vuelos/aeropuertos adicionales, o para que se te incluya en nuestras alertas de prensa, contacta [email protected]
a vuelo de pájaro
Cambio en la actividad de vuelo
Total de cancelaciones de vuelos
en las últimas 24 horas
KPHL arribos y partidas en aeropuertos*
*los valores diarios reflejan un arrastre promedio de 7 días
Atribuciones
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Enlaces relacionados
- Rastreador de vuelos del aeropuerto KPHL
- Información y procedimientos en el aeropuerto de KPHL
- Fotos de aeropuerto KPHL
- Condiciones meteorológicas en KPHL
- Compra el historial de vuelos de KPHL en formato Excel
Condiciones meteorológicas en KPHL
(Más información sobre las condiciones meteorológicas en KPHL)
KPHL 210454Z 23005KT 10SM CLR 03/M04 A3032 RMK AO2 SLP268 T00331039 401001022
2023/03/21 03:22
KPHL 210313Z 2103/2206 22005KT P6SM SKC
FM211700 24010KT P6SM SKC
FM212300 22006KT P6SM FEW250
KPHL 210454Z 23005KT 10SM CLR 03/M04 A3032 RMK AO2 SLP268 T00331039 401001022
2023/03/21 03:22
KPHL 210313Z 2103/2206 22005KT P6SM SKC
FM211700 24010KT P6SM SKC
FM212300 22006KT P6SM FEW250
Acceder
Su navegador no es compatible. eleva la categoría de tu navegador |
Este sitio web utiliza cookies. Al usar y seguir navegando por este sitio, estás aceptando su uso.
Descartar
¿Sabías que el rastreo de vuelos de FlightAware se sostiene gracias a los anuncios?
Puedes ayudarnos a que FlightAware siga siendo gratuito permitiendo que aparezcan los anuncios de FlightAware.com. Trabajamos arduamente para que nuestros anuncios sean discretos y de interés para el rubro a fin de crear una experiencia positiva. Es rápido y fácil whitelist ads en FlightAware o por favor considera acceder a nuestras cuentas premium.
Descartar