모두
Pittsburgh Intl Airport (Pittsburgh, PA) PIT
FBO 운영을 개선하길 원하세요?
차단된 테일 번호와 항공기가 예정된 FBO를 보고 싶으십니까? FBO Toolbox는 더 많은 연료를 판매하고 고객 서비스를 향상시킬 수 있는 최고의 툴킷입니다.
FBO 툴박스 탐색하기 기능- 지상 활동 및 항공기 전원이 켜질 때 추적
- 즉시 공항 보고서 다운로드
- SeFlightAware Foresight™로 더 정확한 ETA 보기
- 항공기가 어떤 FBO를 사용했는지와 항공기가 어느 FBO에 기점을 두고 있는지 파악
- FlightAware TV로 고해상도 실시간 공항 지도 표시
- 기타 추가!
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
DAL2603 | B752 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 23:28 EDT | 00:43 EDT | |
SWA930 | B738 | Orlando Intl (MCO) | 22:48 EDT | 00:39 EDT | |
NKS462 | A320 | Tampa Intl (TPA) | 22:42 EDT | 00:30 EDT | |
AAL1962 | A321 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 23:23 EDT | 00:25 EDT | |
SWA2022 | B738 | 시카고 미드웨이 국제공항 (MDW) | 21:56 CDT | 00:07 EDT | |
NKS722 | A20N | Orlando Intl (MCO) | 22:09 EDT | 00:06 EDT | |
UAL2202 | B738 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 21:55 CDT | 23:59 EDT | |
SWA1689 | B738 | Tampa Intl (TPA) | 21:58 EDT | 23:58 EDT | |
JBU2385 | E190 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 22:27 EDT | 23:55 EDT | |
SWA1812 | B737 | 덴버 국제공항 (DEN) | 19:17 MDT | 23:53 EDT | |
DAL1193 | A321 | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (DTW) | 23:13 EDT | 23:51 EDT | |
NKS1505 | A320 | Fort Lauderdale Intl (FLL) | 21:26 EDT | 23:46 EDT | |
MLN147 | G280 | 존 F. 케네디 국제공항 (KJFK) | 22:37 EDT | 23:41 EDT | |
AAL2284 | A321 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 20:21 CDT | 23:35 EDT | |
RPA4416 | E75L | Reagan National (DCA) | 22:33 EDT | 23:18 EDT | |
RPA3431 | E75L | 워싱턴 덜레스 국제공항 (IAD) | 22:32 EDT | 23:14 EDT | |
SWA938 | B738 | Baltimore/Washington Intl (BWI) | 22:28 EDT | 23:10 EDT | |
SWA2180 | B737 | Nashville Intl (BNA) | 20:58 CDT | 23:08 EDT | |
UAL1211 | B738 | 덴버 국제공항 (DEN) | 18:30 MDT | 23:04 EDT | |
RPA5629 | E75L | 라구아디아 공항 (LGA) | 21:52 EDT | 22:56 EDT |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
MXY555 | BCS3 | Bradley Intl (BDL) | 23:35 EDT | 00:41 EDT | |
ACA7048 | A320 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 23:15 EDT | 00:30 EDT | |
FDX1622 | A306 | Indianapolis Intl (IND) | 22:27 EDT | 23:18 EDT | |
OSU6 | C172 | Ohio State University (KOSU) | 22:16 EDT | 00:15 EDT | |
FDY239 | C208 | Dubois Rgnl (DUJ) | 22:12 EDT | 22:44 EDT | |
UPS1153 | B752 | Philadelphia Intl (PHL) | 22:04 EDT | 22:55 EDT | |
SWA435 | B738 | Orlando Intl (MCO) | 22:00 EDT | 00:06 EDT | |
FDX1203 | B763 | 멤피스 국제공항 (MEM) | 21:50 EDT | 22:27 CDT | |
UPS1151 | MD11 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 21:47 EDT | 22:40 EDT | |
SWA2051 | B737 | Tampa Intl (TPA) | 21:45 EDT | 23:54 EDT | |
SWA1209 | B738 | 시카고 미드웨이 국제공항 (MDW) | 20:36 EDT | 20:51 CDT | |
FDY112 | C208 | Morgantown Muni (MGW) | 20:32 EDT | 20:56 EDT | |
JBU2186 | E190 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 20:32 EDT | 21:48 EDT | |
AAL1692 | A320 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 20:31 EDT | 21:38 EDT | |
FDY158 | C208 | Lancaster (LNS) | 20:29 EDT | 21:37 EDT | |
SWA3278 | B737 | Nashville Intl (BNA) | 20:26 EDT | 20:46 CDT | |
RPA4358 | E75L | Reagan National (DCA) | 20:24 EDT | 21:21 EDT | |
RPA3529 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 20:15 EDT | 21:49 EDT | |
DAL2430 | B752 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 20:01 EDT | 21:30 EDT |
PIT 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
UPS1154 | A306 | Philadelphia Intl (PHL) | 03:26 EDT | 04:19 EDT | |
NKS656 | A20N | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 21:35 PDT | 04:54 EDT | |
UPS1152 | MD11 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 04:02 EDT | 05:02 EDT | |
FDX1446 | B763 | 멤피스 국제공항 (MEM) | 03:03 CDT | 05:23 EDT | |
FDX1722 | A306 | Indianapolis Intl (IND) | 04:37 EDT | 05:25 EDT | |
FDY227 | C208 | Dubois Rgnl (DUJ) | 06:35 EDT | 07:05 EDT | |
UAL1204 | B738 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 23:45 PDT | 07:10 EDT | |
NKS713 | A319 | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 06:20 EDT | 07:20 EDT | |
SWA3539 | B737 | 시카고 미드웨이 국제공항 (MDW) | 05:50 CDT | 07:50 EDT | |
FDY305 | C208 | Bradford Rgnl (BFD) | 07:30 EDT | 08:10 EDT | |
RPA4653 | E170 | 라구아디아 공항 (LGA) | 06:40 EDT | 08:11 EDT | |
SWA2747 | B738 | Tampa Intl (TPA) | 06:15 EDT | 08:15 EDT | |
RPA5709 | E170 | 라구아디아 공항 (LGA) | 07:00 EDT | 08:19 EDT | |
JBU1585 | E190 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 07:05 EDT | 08:45 EDT | |
EDG303 | CL30 | Fulton County (KFTY) | 07:30 EDT | 08:53 EDT | |
RPA4532 | E170 | 롤리 더럼 공항 (RDU) | 08:05 EDT | 09:17 EDT | |
SWA2910 | B738 | Southwest Florida Intl (RSW) | 07:10 EDT | 09:20 EDT | |
SWA1670 | B38M | Orlando Intl (MCO) | 07:30 EDT | 09:30 EDT | |
RPA3655 | E75L | 워싱턴 덜레스 국제공항 (IAD) | 08:45 EDT | 09:31 EDT | |
RPA3714 | E170 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 07:25 CDT | 09:34 EDT |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
MLN345 | G280 | 시카고 미드웨이 국제공항 (KMDW) | 01:10 EDT | 01:17 CDT | |
SWA625 | B38M | Tampa Intl (TPA) | 05:10 EDT | 07:15 EDT | |
SWA1671 | B737 | Orlando Intl (MCO) | 05:25 EDT | 07:25 EDT | |
SWA3687 | B738 | Southwest Florida Intl (RSW) | 05:40 EDT | 07:55 EDT | |
RPA4380 | E170 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 05:48 EDT | 06:46 EDT | |
DAL2852 | B752 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 05:50 EDT | 07:23 EDT | |
SWA1398 | B737 | Baltimore/Washington Intl (BWI) | 05:55 EDT | 06:50 EDT | |
SWA170 | B38M | 시카고 미드웨이 국제공항 (MDW) | 06:10 EDT | 06:25 CDT | |
RPA5753 | E75L | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 06:10 EDT | 07:34 EDT | |
NKS463 | A320 | Tampa Intl (TPA) | 06:10 EDT | 08:11 EDT | |
RPA3633 | E75L | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 06:10 EDT | 07:26 EDT | |
RPA5638 | E170 | 라구아디아 공항 (LGA) | 06:10 EDT | 07:29 EDT | |
JBU1486 | E190 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 06:11 EDT | 07:34 EDT | |
DAL1442 | A321 | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (DTW) | 06:13 EDT | 07:08 EDT | |
UAL2190 | B738 | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (IAH) | 06:15 EDT | 08:11 CDT | |
JZA8920 | CRJ2 | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 06:16 EDT | 06:59 EDT | |
SWA462 | B38M | 덴버 국제공항 (DEN) | 06:25 EDT | 07:40 MDT | |
RPA3561 | E75L | 워싱턴 덜레스 국제공항 (IAD) | 06:25 EDT | 07:10 EDT |
한 눈에 보기
항공편 활동의 변화
총 항공편 취소 수
지난 24시간
KPIT 공항 도착 및 출발*
* 일일 값은 후행 7일 평균을 반영합니다.
속성
인쇄, 웹 및 TV: FlightAware(flightaware.com) 제공
웹 참조에 대한 추가 참고 사항: 당사의 데이터/이미지를 사용하는 경우 최종 기사에 FlightAware.com에서 참조한 특정 페이지에 대한 백링크를 웹 속성과 함께 포함하십시오.
인쇄, 웹 및 TV: FlightAware(flightaware.com) 제공
웹 참조에 대한 추가 참고 사항: 당사의 데이터/이미지를 사용하는 경우 최종 기사에 FlightAware.com에서 참조한 특정 페이지에 대한 백링크를 웹 속성과 함께 포함하십시오.
KPIT 날씨
(추가 KPIT 날씨)
KPIT 210351Z 19003KT 10SM FEW250 03/M11 A3025 RMK AO2 SLP261 T00281111
2023/03/21 03:58
KPIT 210255Z 2103/2206 21008KT P6SM SCT200
FM220300 15005KT P6SM BKN150
KPIT 210351Z 19003KT 10SM FEW250 03/M11 A3025 RMK AO2 SLP261 T00281111
2023/03/21 03:58
KPIT 210255Z 2103/2206 21008KT P6SM SCT200
FM220300 15005KT P6SM BKN150
로그인
귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
이 웹 사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹 사이트를 사용하고 탐색함으로써 귀하는 이러한 쿠기 사용을 수락하는 것입니다.
종료
FlightAware 항공편 추적이 광고로 지원된다는 것을 알고 계셨습니까?
FlightAware.com의 광고를 허용하면 FlightAware를 무료로 유지할 수 있습니다. Flightaware에서는 훌륭한 경험을 제공할 수 있도록 관련성있고 방해되지 않는 광고를 유지하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. FlightAware에서 간단히 광고를 허용 하거나 프리미엄 계정을 고려해 보십시오..
종료