Todos
Int'l de Raleigh-Durham Airport (Raleigh/Durham, NC) RDU
¿Quieres realzar tus operaciones FBO?
¿Interesado en ver matrículas bloqueadas y para qué FBO está programada una aeronave? FBO Toolbox es el máximo kit de herramientas para vender más combustible e impulsar tu servicio al cliente.
Descubre la FBO Toolbox Prestaciones- Rastrea la actividad en tierra y cuando la aeronave esté en marcha
- Descarga informes de aeropuertos al instante
- Ve los ETA (horarios estimados de arribo) más precisos con FlightAware Foresight™
- Conoce tanto qué FBO utilizó un vuelo como en qué FBO una aeronave tiene su base.
- Muestra un mapa de aeropuerto en vivo en alta resolución con FlightAware TV
- ¡y mucho más!
Llegadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
DAL2839 | A320 | Int'l de Detroit (DTW) | 11:42p EDT | 12:52a EDT | |
DAL1592 | A320 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 11:39p EDT | 12:36a EDT | |
JBU1385 | E190 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 11:16p EDT | 12:36a EDT | |
FFT1190 | A20N | Int'l de Orlando (MCO) | 11:15p EDT | 12:32a EDT | |
UAL2267 | B739 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 11:14p EDT | 12:24a EDT | |
AAL542 | A321 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 09:09p CDT | 12:21a EDT | |
VXP620 | B738 | Int'l de Palm Beach (PBI) | 10:37p EDT | 12:07a EDT | |
DAL783 | B739 | Int'l de Salt Lake City (SLC) | 06:22p MDT | 11:53p EDT | |
AAL494 | A321 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 11:10p EDT | 11:42p EDT | |
AAL1286 | B738 | Int'l de Miami (MIA) | 10:01p EDT | 11:38p EDT | |
ASH6202 | E75L | Int'l Washington-Dulles (IAD) | 10:36p EDT | 11:27p EDT | |
RPA4742 | E75L | LaGuardia (LGA) | 10:08p EDT | 11:26p EDT | |
JBU783 | BCS3 | Int'l Logan (BOS) | 09:30p EDT | 11:16p EDT | |
DAL2148 | B739 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 08:17p CDT | 11:13p EDT | |
RPA4390 | E75L | Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA) | 10:18p EDT | 11:12p EDT | |
RPA4664 | E75L | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 09:44p EDT | 11:08p EDT | |
SWA4132 | B737 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 10:10p EDT | 11:05p EDT | |
N771WR | R66 | Moore County (KSOP) | 10:34p EDT | 11:04p EDT | |
DAL2537 | BCS1 | Int'l Logan (BOS) | 09:17p EDT | 11:04p EDT |
Salidas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
DAL2949 | A320 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 12:08a EDT | 01:26a CDT | |
DAL760 | A320 | Int'l de Orlando (MCO) | 11:26p EDT | 12:51a EDT | |
FFT2069 | A321 | Int'l McCarran (LAS) | 11:14p EDT | 12:58a PDT | |
FDX1638 | B763 | Int'l de Indianápolis (IND) | 10:37p EDT | 12:01a EDT | |
NKS1367 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 10:29p EDT | 12:21a EDT | |
FDX1249 | B763 | Int'l de Memphis (MEM) | 10:14p EDT | 10:59p CDT | |
UPS1273 | A306 | Int'l de Filadelfia (PHL) | 10:10p EDT | 11:04p EDT | |
DAL1620 | A320 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 10:03p EDT | 11:14p EDT | |
UPS1275 | MD11 | Int'l de Louisville (SDF) | 09:45p EDT | 10:56p EDT | |
UPS9853 | B752 | Int'l Piedmont Triad (GSO) | 09:41p EDT | 10:05p EDT | |
LBQ825 | PC12 | Concord-Padgett Rgnl (KJQF) | 09:34p EDT | 10:04p EDT | |
MXY333 | E195 | Int'l Louis Armstrong (MSY) | 09:24p EDT | 10:25p CDT | |
DAL230 | B763 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 09:17p EDT | 09:07a CET | |
SWA4786 | B738 | Nashville Intl (BNA) | 09:11p EDT | 09:29p CDT | |
AAL1609 | A319 | Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA) | 08:38p EDT | 09:37p EDT | |
RPA4361 | E75L | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 08:37p EDT | 09:59p EDT | |
N314CP | SR22 | Chesapeake Rgnl (KCPK) | 08:20p EDT | 09:34p EDT | |
JBU386 | E190 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 08:18p EDT | 09:47p EDT | |
AAL1904 | A321 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 08:17p EDT | 08:56p EDT |
En vuelo/con destino a RDU (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
DAL1078 | A320 | Int'l de Orlando (MCO) | 09:55p EDT | 01:58a EDT | |
SWA135 | B737 | Int'l Midway (MDW) | 11:38p CDT | 02:00a EDT | |
UPS1244 | A306 | Int'l de Louisville (SDF) | 01:50a EDT | 03:00a EDT | |
UPS1274 | A306 | Int'l de Filadelfia (PHL) | 03:26a EDT | 04:32a EDT | |
DAL822 | B739 | Int'l McCarran (LAS) | 09:54p PDT | 04:41a EDT | |
DAL468 | B738 | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 09:28p PDT | 04:57a EDT | |
UPS1276 | MD11 | Int'l de Louisville (SDF) | 04:03a EDT | 05:11a EDT | |
FDX1738 | B763 | Int'l de Indianápolis (IND) | 04:25a EDT | 05:30a EDT | |
FDX1449 | B763 | Int'l de Memphis (MEM) | 03:33a CDT | 05:56a EDT | |
UAL1722 | A319 | Int'l de San Francisco (SFO) | 10:55p PDT | 06:20a EDT | |
AAL1535 | B738 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 10:40p PDT | 06:31a EDT | |
FFT2066 | A20N | Int'l McCarran (LAS) | 11:19p PDT | 07:42a EDT | |
EDV5529 | CRJ9 | LaGuardia (LGA) | 06:30a EDT | 07:57a EDT | |
N256LG | E55P | Burlington Intl (KBTV) | 06:00a EDT | 08:11a EDT | |
AAL1906 | A319 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 07:42a EDT | 08:18a EDT | |
DAL2653 | B752 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 07:15a EDT | 08:20a EDT | |
SWA3564 | B38M | Int'l de Orlando (MCO) | 07:05a EDT | 08:25a EDT | |
JBU1883 | BCS3 | Int'l Logan (BOS) | 06:40a EDT | 08:32a EDT | |
JIA5308 | CRJ7 | Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA) | 07:40a EDT | 08:37a EDT |
Salidas programadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
UPS1244 | A306 | Columbia Metro (CAE) | 04:10a EDT | 04:49a EDT | |
SWA3442 | B737 | Int'l Midway (MDW) | 05:25a EDT | 06:05a CDT | |
AAL605 | B738 | Int'l de Miami (MIA) | 05:41a EDT | 07:23a EDT | |
AAL2605 | A321 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 05:42a EDT | 07:27a CDT | |
RPA4720 | E170 | Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA) | 05:45a EDT | 06:45a EDT | |
DAL2689 | A320 | Int'l de Detroit (DTW) | 05:50a EDT | 07:15a EDT | |
FFT1191 | A20N | Int'l de Orlando (MCO) | 05:55a EDT | 07:33a EDT | |
ASH6168 | E75L | Int'l Washington-Dulles (IAD) | 05:55a EDT | 06:46a EDT | |
DAL2136 | A320 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 06:00a EDT | 07:12a EDT | |
RPA4573 | E170 | LaGuardia (LGA) | 06:09a EDT | 07:22a EDT | |
DAL2813 | B739 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 06:10a EDT | 07:45a CDT | |
UAL1666 | A320 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 06:10a EDT | 07:19a EDT | |
DAL2999 | BCS1 | Int'l Logan (BOS) | 06:10a EDT | 07:45a EDT | |
AAL2849 | B738 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 06:11a EDT | 06:58a CDT | |
SWA3503 | B737 | Int'l de Baltimore-Washington (BWI) | 06:15a EDT | 07:05a EDT | |
EDV4801 | CRJ9 | LaGuardia (LGA) | 06:15a EDT | 07:42a EDT | |
SWA3587 | B737 | Nashville Intl (BNA) | 06:20a EDT | 06:35a CDT | |
SWA1031 | B738 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 06:20a EDT | 07:30a EDT | |
EDV4669 | CRJ9 | Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA) | 06:25a EDT | 07:18a EDT |
KRDU estadísticas aeroportuarias
Para datos de vuelos/aeropuertos adicionales, o para que se te incluya en nuestras alertas de prensa, contacta [email protected]
a vuelo de pájaro
Cambio en la actividad de vuelo
Total de cancelaciones de vuelos
en las últimas 24 horas
KRDU arribos y partidas en aeropuertos*
*los valores diarios reflejan un arrastre promedio de 7 días
Atribuciones
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Enlaces relacionados
- Rastreador de vuelos del aeropuerto KRDU
- Información y procedimientos en el aeropuerto de KRDU
- Fotos de aeropuerto KRDU
- Condiciones meteorológicas en KRDU
- Compra el historial de vuelos de KRDU en formato Excel
Condiciones meteorológicas en KRDU
(Más información sobre las condiciones meteorológicas en KRDU)
KRDU 210451Z 00000KT 10SM BKN250 00/M05 A3036 RMK AO2 SLP281 T00001050 401281017
2023/03/20 00:22
KRDU 202320Z 2100/2124 VRB03KT P6SM SCT250
KRDU 210451Z 00000KT 10SM BKN250 00/M05 A3036 RMK AO2 SLP281 T00001050 401281017
2023/03/20 00:22
KRDU 202320Z 2100/2124 VRB03KT P6SM SCT250
Acceder
Su navegador no es compatible. eleva la categoría de tu navegador |
Este sitio web utiliza cookies. Al usar y seguir navegando por este sitio, estás aceptando su uso.
Descartar
¿Sabías que el rastreo de vuelos de FlightAware se sostiene gracias a los anuncios?
Puedes ayudarnos a que FlightAware siga siendo gratuito permitiendo que aparezcan los anuncios de FlightAware.com. Trabajamos arduamente para que nuestros anuncios sean discretos y de interés para el rubro a fin de crear una experiencia positiva. Es rápido y fácil whitelist ads en FlightAware o por favor considera acceder a nuestras cuentas premium.
Descartar