全部
Louisiana Rgnl Airport (Gonzales, LA) REG
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
N420JH | BE33 | Destin Exec (KDTS) | 19:20 CDT | 20:42 CDT | |
N4883G | C172 | Louisiana Rgnl (KREG) | 18:47 CDT | 20:38 CDT | |
N216L | SR22 | Baton Rouge Metro (KBTR) | 17:19 CDT | 17:38 CDT | |
N739MJ | C172 | Louisiana Rgnl (KREG) | 16:12 CDT | 17:18 CDT | |
N855CM | SR20 | Louisiana Rgnl (KREG) | 16:31 CDT | 17:17 CDT | |
N4883G | C172 | Louisiana Rgnl (KREG) | 16:01 CDT | 16:59 CDT | |
N55146 | C172 | Louisiana Rgnl (KREG) | 16:07 CDT | 16:51 CDT | |
N4779T | C82R | Abbeville Chris Crusta Meml (KIYA) | 15:52 CDT | 16:42 CDT | |
N72608 | T206 | Houston Exec (KTME) | 12:28 CDT | 15:46 CDT | |
N55146 | C172 | Louisiana Rgnl (KREG) | 14:22 CDT | 15:11 CDT | |
N739MJ | C172 | Louisiana Rgnl (KREG) | 13:51 CDT | 14:42 CDT | |
N52MK | S22T | Louisiana Rgnl (KREG) | 14:16 CDT | 14:28 CDT | |
N4147G | P28A | Houston Exec (KTME) | 12:01 CDT | 14:10 CDT | |
N197LA | PA46 | Baton Rouge Metro (KBTR) | 13:43 CDT | 13:54 CDT | |
N4883G | C172 | Hammond Northshore Rgnl (KHDC) | 13:17 CDT | 13:39 CDT | |
N773P | C206 | Natchitoches Rgnl (KIER) | 09:58 CDT | 13:36 CDT | |
N73TD | CH7B | Gonzales, LA附近 | 13:21 CDT | 結果未知 (?) | |
N4423R | C82R | South Lafourche (KGAO) | 11:37 CDT | 13:20 CDT | |
N739MJ | C172 | Louisiana Rgnl (KREG) | 12:02 CDT | 12:56 CDT |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
N4883G | C172 | Louisiana Rgnl (KREG) | 18:47 CDT | 20:38 CDT | |
N216L | SR22 | Hammond Northshore Rgnl (KHDC) | 18:17 CDT | 18:37 CDT | |
N3727T | P28R | 威廉·佩特斯·霍比机场 (KHOU) | 18:02 CDT | 20:03 CDT | |
N512MC | S22T | Georgetown Exec (KGTU) | 17:32 CDT | 19:51 CDT | |
N855CM | SR20 | Louisiana Rgnl (KREG) | 16:31 CDT | 17:17 CDT | |
N72608 | T206 | Houston Exec (KTME) | 16:24 CDT | 18:30 CDT | |
N420JH | BE33 | Destin Exec (KDTS) | 16:21 CDT | 17:44 CDT | |
N739MJ | C172 | Louisiana Rgnl (KREG) | 16:12 CDT | 17:18 CDT | |
N55146 | C172 | Louisiana Rgnl (KREG) | 16:07 CDT | 16:51 CDT | |
N4883G | C172 | Louisiana Rgnl (KREG) | 16:01 CDT | 16:59 CDT | |
N773P | C206 | Natchitoches Rgnl (KIER) | 15:14 CDT | 17:45 CDT | |
N143FW | BE9L | The Florida Keys Marathon Intl (KMTH) | 15:12 CDT | 19:10 EDT | |
N4147G | P28A | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | 15:04 CDT | 17:23 CDT | |
N197LA | PA46 | South Texas Intl At Edinburg (KEBG) | 14:25 CDT | 17:16 CDT | |
N55146 | C172 | Louisiana Rgnl (KREG) | 14:22 CDT | 15:11 CDT | |
N52MK | S22T | Louisiana Rgnl (KREG) | 14:16 CDT | 14:28 CDT | |
N7294J | P28A | Gonzales, LA附近 | 13:58 CDT | 結果未知 (?) | |
N739MJ | C172 | Louisiana Rgnl (KREG) | 13:51 CDT | 14:42 CDT | |
N2955R | P28B | Baton Rouge Metro (KBTR) | 12:35 CDT | 12:52 CDT |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
KREG機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KREG天氣
(KREG 更多天氣資訊)
KREG 210355Z AUTO 13004KT 10SM CLR 08/00 A3030 RMK AO2 T00840004
2023/03/20 00:24
KBTR 202323Z 2100/2124 VRB03KT P6SM SKC
FM211400 10006KT P6SM FEW130 FEW250
FM211800 15008KT P6SM FEW060 FEW250
KREG 210355Z AUTO 13004KT 10SM CLR 08/00 A3030 RMK AO2 T00840004
2023/03/20 00:24
KBTR 202323Z 2100/2124 VRB03KT P6SM SKC
FM211400 10006KT P6SM FEW130 FEW250
FM211800 15008KT P6SM FEW060 FEW250
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出