Todos
Int'l Chicago Rockford Airport (Chicago/Rockford, IL) RFD
¿Quieres realzar tus operaciones FBO?
¿Interesado en ver matrículas bloqueadas y para qué FBO está programada una aeronave? FBO Toolbox es el máximo kit de herramientas para vender más combustible e impulsar tu servicio al cliente.
Descubre la FBO Toolbox Prestaciones- Rastrea la actividad en tierra y cuando la aeronave esté en marcha
- Descarga informes de aeropuertos al instante
- Ve los ETA (horarios estimados de arribo) más precisos con FlightAware Foresight™
- Conoce tanto qué FBO utilizó un vuelo como en qué FBO una aeronave tiene su base.
- Muestra un mapa de aeropuerto en vivo en alta resolución con FlightAware TV
- ¡y mucho más!
Llegadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
UPS753 | MD11 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 10:21p CDT | 11:54p CDT | |
UPS1075 | B763 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 11:00p EDT | 11:51p CDT | |
UPS1191 | B763 | Int'l de Filadelfia (PHL) | 10:35p EDT | 11:27p CDT | |
UPS633 | B752 | Int'l de Saint Louis-Lambert (STL) | 10:44p CDT | 11:22p CDT | |
UPS1085 | B763 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 10:10p EDT | 11:03p CDT | |
UPS673 | B752 | Int'l de Kansas City (MCI) | 10:03p CDT | 10:57p CDT | |
UPS1029 | B752 | Int'l Bradley (BDL) | 09:54p EDT | 10:56p CDT | |
UPS755 | A306 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:57p CDT | 10:38p CDT | |
UPS555 | B763 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 09:53p CDT | 10:31p CDT | |
QTR8180 | B772 | Int'l de Munich-Franz Josef Strauss (MUC) | 07:41p CET | 10:28p CDT | |
UPS1487 | A306 | Int'l de Detroit (DTW) | 10:16p EDT | 10:06p CDT | |
ATN3447 | B763 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 08:55p EDT | 09:55p CDT | |
ATN3468 | B763 | Int'l de Denver (DEN) | 05:56p MDT | 08:37p CDT | |
RAX123 | LJ35 | William P. Hobby (KHOU) | 05:09p CDT | 07:01p CDT | |
GTI3830 | B763 | Int'l de Portland (PDX) | 01:32p PDT | 06:49p CDT | |
AAY2580 | A320 | Punta Gorda (PGD) | 03:11p EDT | 04:43p CDT | |
UPS2570 | B752 | Int'l de Louisville (SDF) | 04:38p EDT | 04:37p CDT | |
ATN3486 | B763 | Perot Fld/Fort Worth Alliance (AFW) | 01:15p CDT | 03:07p CDT |
Salidas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
ATN3448 | B763 | Int'l Chicago Rockford (RFD) | 11:08p CDT | 12:28a CDT | |
UPS617 | B763 | Int'l General Wayne A. Downing Peoria (PIA) | 09:06p CDT | 09:29p CDT | |
GTI8105 | B748 | Int'l de Incheon (ICN) | 07:41p CDT | 12:33a KST | |
ATN3416 | B763 | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 07:36p CDT | 09:25p PDT | |
RAX123 | LJ35 | Oakland County Intl (KPTK) | 07:25p CDT | 09:06p EDT | |
ATN6797 | B763 | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (CVG) | 07:23p CDT | 09:15p EDT | |
ATN3337 | B763 | Lakeland Linder Intl (LAL) | 07:05p CDT | 10:25p EDT | |
AAY2470 | A320 | Punta Gorda (PGD) | 05:39p CDT | 09:13p EDT | |
UPS2570 | B752 | Regional de Sioux Falls (FSD) | 05:28p CDT | 06:33p CDT | |
GTI3765 | B763 | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (CVG) | 05:07p CDT | 07:10p EDT | |
N181TP | P28A | Lewis University (KLOT) | 04:23p CDT | 04:58p CDT | |
N43JT | U21 | Florence Rgnl (KFLO) | 02:55p CDT | 07:00p EDT | |
N924BB | TBM7 | Muskegon County (KMKG) | 02:26p CDT | 04:03p EDT | |
N700Z | BE20 | Abraham Lincoln Capital (KSPI) | 02:06p CDT | 02:46p CDT | |
AAY662 | A320 | Phoenix-Mesa Gateway (IWA) | 12:54p CDT | 02:15p MST | |
ATN3389 | B763 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 12:24p CDT | 02:49p EDT | |
ABX3184 | B762 | Lehigh Valley Intl (ABE) | 12:16p CDT | 02:51p EDT | |
N775TB | C525 | Abraham Lincoln Capital (KSPI) | 12:12p CDT | 12:45p CDT |
En vuelo/con destino a RFD (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
UPS1387 | B752 | Int'l de Memphis (MEM) | 10:48p CDT | 12:02a CDT | |
UPS1125 | A306 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 11:12p EDT | 12:10a CDT | |
UPS847 | B752 | Int'l de Salt Lake City (SLC) | 08:57p MDT | 12:11a CDT | |
UPS935 | B763 | San Bernardino Intl (SBD) | 07:08p PDT | 12:16a CDT | |
UPS971 | B763 | Int'l de Portland (PDX) | 07:18p PDT | 12:27a CDT | |
ATN3448 | B763 | Int'l Chicago Rockford (RFD) | 11:08p CDT | 12:28a CDT | |
UPS951 | B763 | Sacramento Mather (MHR) | 07:21p PDT | 12:32a CDT | |
UPS947 | B752 | Int'l de Oakland (OAK) | 07:17p PDT | 12:33a CDT | |
UPS987 | B763 | Boeing Field Intl (BFI) | 07:34p PDT | 12:39a CDT | |
UPS927 | B763 | Int'l LA/Ontario (ONT) | 07:44p PDT | 12:44a CDT | |
UPS809 | B752 | Int'l de Denver (DEN) | 10:12p MDT | 12:53a CDT | |
UPS853 | B752 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 08:23p MST | 01:03a CDT | |
UPS616 | A306 | Int'l de Louisville (SDF) | 01:15a EDT | 01:22a CDT | |
UPS612 | A306 | Int'l de Louisville (SDF) | 01:50a EDT | 01:50a CDT | |
UPS1173 | A306 | Harrisburg Intl (MDT) | 10:17p EDT | 01:53a CDT | |
UPS618 | A306 | Int'l de Louisville (SDF) | 04:50a EDT | 04:55a CDT | |
UPS2071 | B763 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 08:55a EDT | 10:20a CDT | |
UPS2651 | A306 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 05:45a MST | 10:34a CDT | |
UPS2951 | A306 | Int'l de Oakland (OAK) | 06:25a PDT | 11:59a CDT | |
UPS2991 | B763 | Boeing Field Intl (BFI) | 06:53a PDT | 12:09p CDT |
Salidas programadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
QTR8181 | B77L | Int'l de Munich-Franz Josef Strauss (MUC) | 01:30a CDT | 03:25p CET | |
UPS910 | B763 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 02:32a CDT | 04:19a PDT | |
UPS948 | B763 | Int'l de Oakland (OAK) | 02:35a CDT | 04:24a PDT | |
UPS952 | B752 | Sacramento Mather (MHR) | 02:37a CDT | 04:26a PDT | |
UPS988 | B763 | Boeing Field Intl (BFI) | 02:40a CDT | 04:22a PDT | |
UPS810 | B763 | Int'l de Denver (DEN) | 02:40a CDT | 03:31a MDT | |
UPS848 | A306 | Int'l de Salt Lake City (SLC) | 02:46a CDT | 04:33a MDT | |
UPS970 | B763 | Int'l de Portland (PDX) | 02:48a CDT | 04:29a PDT | |
UPS856 | B763 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 02:50a CDT | 03:56a MST | |
UPS928 | B763 | Int'l LA/Ontario (ONT) | 02:53a CDT | 04:27a PDT | |
UPS1216 | A306 | Int'l de Baltimore-Washington (BWI) | 03:09a CDT | 05:31a EDT | |
UPS1038 | B752 | Int'l Bradley (BDL) | 03:10a CDT | 05:44a EDT | |
UPS1382 | B752 | Int'l de Memphis (MEM) | 03:10a CDT | 04:31a CDT | |
UPS1076 | B763 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 03:15a CDT | 05:46a EDT | |
UPS1126 | A306 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 03:16a CDT | 05:52a EDT | |
UPS1476 | A306 | Capital Region Intl (LAN) | 03:18a CDT | 04:58a EDT | |
UPS754 | MD11 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 03:20a CDT | 05:04a CDT | |
UPS778 | A306 | Intercontinental George Bush (IAH) | 03:23a CDT | 05:28a CDT | |
UPS572 | B752 | The Eastern Iowa (CID) | 03:25a CDT | 03:53a CDT | |
UPS556 | B763 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 03:28a CDT | 04:13a CDT |
KRFD estadísticas aeroportuarias
Para datos de vuelos/aeropuertos adicionales, o para que se te incluya en nuestras alertas de prensa, contacta [email protected]
a vuelo de pájaro
Cambio en la actividad de vuelo
Total de cancelaciones de vuelos
en las últimas 24 horas
KRFD arribos y partidas en aeropuertos*
*los valores diarios reflejan un arrastre promedio de 7 días
Atribuciones
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Enlaces relacionados
- Rastreador de vuelos del aeropuerto KRFD
- Información y procedimientos en el aeropuerto de KRFD
- Fotos de aeropuerto KRFD
- Condiciones meteorológicas en KRFD
- Compra el historial de vuelos de KRFD en formato Excel
Condiciones meteorológicas en KRFD
(Más información sobre las condiciones meteorológicas en KRFD)
KRFD 210454Z 15004KT 10SM OVC110 04/M04 A3007 RMK AO2 SLP187 T00391044
2023/03/20 00:24
KRFD 202320Z 2100/2124 19008KT P6SM SCT050 BKN100 WS015/22045KT
FM211200 20012KT P6SM SCT090 BKN120
KRFD 210454Z 15004KT 10SM OVC110 04/M04 A3007 RMK AO2 SLP187 T00391044
2023/03/20 00:24
KRFD 202320Z 2100/2124 19008KT P6SM SCT050 BKN100 WS015/22045KT
FM211200 20012KT P6SM SCT090 BKN120
Acceder
Su navegador no es compatible. eleva la categoría de tu navegador |
Este sitio web utiliza cookies. Al usar y seguir navegando por este sitio, estás aceptando su uso.
Descartar
¿Sabías que el rastreo de vuelos de FlightAware se sostiene gracias a los anuncios?
Puedes ayudarnos a que FlightAware siga siendo gratuito permitiendo que aparezcan los anuncios de FlightAware.com. Trabajamos arduamente para que nuestros anuncios sean discretos y de interés para el rubro a fin de crear una experiencia positiva. Es rápido y fácil whitelist ads en FlightAware o por favor considera acceder a nuestras cuentas premium.
Descartar