모두
Southwest Florida Intl Airport (Fort Myers, FL) RSW
FBO 운영을 개선하길 원하세요?
차단된 테일 번호와 항공기가 예정된 FBO를 보고 싶으십니까? FBO Toolbox는 더 많은 연료를 판매하고 고객 서비스를 향상시킬 수 있는 최고의 툴킷입니다.
FBO 툴박스 탐색하기 기능- 지상 활동 및 항공기 전원이 켜질 때 추적
- 즉시 공항 보고서 다운로드
- SeFlightAware Foresight™로 더 정확한 ETA 보기
- 항공기가 어떤 FBO를 사용했는지와 항공기가 어느 FBO에 기점을 두고 있는지 파악
- FlightAware TV로 고해상도 실시간 공항 지도 표시
- 기타 추가!
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
SWA742 | B38M | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 23:08 EDT | 00:30 EDT | |
DAL1629 | B738 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 21:40 EDT | 00:23 EDT | |
DAL1217 | B739 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 22:59 EDT | 00:13 EDT | |
SWA2723 | B737 | John Glenn Columbus Intl Airport (CMH) | 21:44 EDT | 23:57 EDT | |
UAL1802 | A320 | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 21:14 EDT | 23:56 EDT | |
JBU265 | A321 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 20:28 EDT | 23:45 EDT | |
UAL1808 | B39M | 오헤어 국제공항 (ORD) | 20:10 CDT | 23:35 EDT | |
SWA209 | B738 | 시카고 미드웨이 국제공항 (MDW) | 20:08 CDT | 23:35 EDT | |
UAL769 | B738 | 덴버 국제공항 (DEN) | 18:24 MDT | 23:32 EDT | |
DAL1006 | B739 | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (DTW) | 20:58 EDT | 23:29 EDT | |
AAL2942 | A321 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 21:41 EDT | 23:27 EDT | |
WGN9344 | B744 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 20:06 CDT | 23:23 EDT | |
SWA2264 | B738 | St Louis Lambert Intl (STL) | 20:18 CDT | 23:23 EDT | |
SWA974 | B738 | Indianapolis Intl (IND) | 21:13 EDT | 23:21 EDT | |
NKS1237 | A320 | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (DTW) | 20:39 EDT | 23:07 EDT | |
DAL1083 | B739 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 21:45 EDT | 23:00 EDT | |
DAL1749 | A321 | 미니애폴리스-세인트폴 국제공항 (MSP) | 18:57 CDT | 22:49 EDT | |
UAL1593 | B38M | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 19:46 EDT | 22:36 EDT | |
AAL1386 | A321 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 19:34 CDT | 22:33 EDT | |
SWA544 | B737 | Baltimore/Washington Intl (BWI) | 19:56 EDT | 22:22 EDT |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
N365WW | GLF4 | Opa-locka Executive (KOPF) | 23:37 EDT | 00:00 EDT | |
SWA3630 | B737 | 시카고 미드웨이 국제공항 (MDW) | 22:48 EDT | 00:17 CDT | |
NKS1150 | A20N | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (DTW) | 22:44 EDT | 00:59 EDT | |
FFT2424 | A20N | Cleveland-Hopkins Intl (CLE) | 22:35 EDT | 00:49 EDT | |
SWA1307 | B738 | Baltimore/Washington Intl (BWI) | 21:59 EDT | 00:02 EDT | |
NKS1153 | A20N | Cleveland-Hopkins Intl (CLE) | 21:53 EDT | 00:13 EDT | |
FDX1266 | A306 | 멤피스 국제공항 (MEM) | 21:46 EDT | 22:45 CDT | |
JBU2004 | A320 | Bradley Intl (BDL) | 21:44 EDT | 00:09 EDT | |
SWA1706 | B737 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (MKE) | 21:11 EDT | 22:52 CDT | |
FFT487 | A20N | 덴버 국제공항 (DEN) | 21:07 EDT | 22:56 MDT | |
SWA1221 | B738 | Indianapolis Intl (IND) | 21:05 EDT | 23:16 EDT | |
UAL1942 | B739 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 21:02 EDT | 22:38 CDT | |
DAL1440 | B739 | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (DTW) | 20:59 EDT | 23:27 EDT | |
DAL1591 | A321 | 미니애폴리스-세인트폴 국제공항 (MSP) | 20:55 EDT | 23:09 CDT | |
UAL596 | B738 | 워싱턴 덜레스 국제공항 (IAD) | 20:52 EDT | 22:48 EDT | |
JBU1766 | A321 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 20:48 EDT | 23:27 EDT | |
AAL2736 | A321 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 20:41 EDT | 22:23 CDT | |
UPS9850 | B752 | Fort Lauderdale Intl (FLL) | 20:33 EDT | 20:55 EDT | |
SWA1854 | B38M | John Glenn Columbus Intl Airport (CMH) | 20:27 EDT | 22:30 EDT |
RSW 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
SWA348 | B737 | 시카고 미드웨이 국제공항 (MDW) | 22:18 CDT | 01:39 EDT | |
MXY6354 | E190 | Philadelphia Intl (PHL) | 23:53 EDT | 02:26 EDT | |
FDX1465 | A306 | 멤피스 국제공항 (MEM) | 03:05 CDT | 05:40 EDT | |
UPS1348 | B752 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 04:21 EDT | 06:25 EDT | |
UPS1316 | B752 | Jacksonville Intl (JAX) | 05:54 EDT | 06:53 EDT | |
SWA1284 | B737 | Indianapolis Intl (IND) | 05:15 EDT | 07:25 EDT | |
NJM848 | LJ45 | Naples Muni (KAPF) | 07:15 EDT | 07:31 EDT | |
SWA3687 | B738 | Pittsburgh Intl (PIT) | 05:40 EDT | 07:55 EDT | |
SWA609 | B738 | John Glenn Columbus Intl Airport (CMH) | 06:00 EDT | 08:10 EDT | |
FFT2425 | A20N | Cleveland-Hopkins Intl (CLE) | 06:10 EDT | 08:41 EDT | |
NKS934 | A20N | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (DTW) | 06:10 EDT | 08:44 EDT | |
FFT2357 | A320 | Philadelphia Intl (PHL) | 06:10 EDT | 08:49 EDT | |
CXP601 | B737 | 롤리 더럼 공항 (KRDU) | 07:00 EDT | 08:49 EDT | |
VXP601 | B737 | 롤리 더럼 공항 (RDU) | 07:10 EDT | 08:50 EDT | |
SWA1238 | B737 | 시카고 미드웨이 국제공항 (MDW) | 05:35 CDT | 09:00 EDT | |
NKS346 | A319 | Atlantic City Intl (ACY) | 06:20 EDT | 09:00 EDT | |
AAL1379 | A321 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 07:32 EDT | 09:08 EDT | |
SWA518 | B38M | Baltimore/Washington Intl (BWI) | 06:50 EDT | 09:10 EDT | |
DAL1089 | B739 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 08:20 EDT | 09:36 EDT | |
DAL1656 | A321 | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (DTW) | 06:55 EDT | 09:37 EDT |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
SWA3617 | B738 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 05:45 EDT | 07:15 EDT | |
DAL1289 | B739 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 05:50 EDT | 07:22 EDT | |
SWA466 | B38M | 시카고 미드웨이 국제공항 (MDW) | 06:00 EDT | 07:40 CDT | |
NKS1234 | A320 | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (DTW) | 06:08 EDT | 08:25 EDT | |
DAL1403 | A321 | 미니애폴리스-세인트폴 국제공항 (MSP) | 06:10 EDT | 08:36 CDT | |
UAL1995 | B738 | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 06:10 EDT | 08:44 EDT | |
JBU266 | A321 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 06:10 EDT | 08:59 EDT | |
SWA1500 | B737 | Indianapolis Intl (IND) | 06:15 EDT | 08:25 EDT | |
NKS1155 | A320 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 06:17 EDT | 09:05 EDT | |
SWA3355 | B737 | John Glenn Columbus Intl Airport (CMH) | 06:40 EDT | 08:45 EDT | |
SWA2458 | B737 | Baltimore/Washington Intl (BWI) | 07:00 EDT | 09:05 EDT | |
DAL1561 | B739 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 07:03 EDT | 08:34 EDT | |
SWA2910 | B738 | Pittsburgh Intl (PIT) | 07:10 EDT | 09:20 EDT | |
UAL1982 | B38M | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 07:14 EDT | 09:48 EDT | |
AAL1281 | A321 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 07:23 EDT | 09:00 CDT | |
JTL820 | C25B | Indianapolis Intl (KIND) | 07:25 EDT | 09:44 EDT | |
UAL1113 | B39M | 오헤어 국제공항 (ORD) | 07:25 EDT | 09:15 CDT | |
DAL1243 | B738 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 07:38 EDT | 10:20 EDT | |
SWA2332 | B738 | St Louis Lambert Intl (STL) | 07:45 EDT | 09:05 CDT | |
DAL1599 | B739 | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (DTW) | 07:55 EDT | 10:29 EDT |
한 눈에 보기
항공편 활동의 변화
총 항공편 취소 수
지난 24시간
KRSW 공항 도착 및 출발*
* 일일 값은 후행 7일 평균을 반영합니다.
속성
인쇄, 웹 및 TV: FlightAware(flightaware.com) 제공
웹 참조에 대한 추가 참고 사항: 당사의 데이터/이미지를 사용하는 경우 최종 기사에 FlightAware.com에서 참조한 특정 페이지에 대한 백링크를 웹 속성과 함께 포함하십시오.
인쇄, 웹 및 TV: FlightAware(flightaware.com) 제공
웹 참조에 대한 추가 참고 사항: 당사의 데이터/이미지를 사용하는 경우 최종 기사에 FlightAware.com에서 참조한 특정 페이지에 대한 백링크를 웹 속성과 함께 포함하십시오.
KRSW 날씨
(추가 KRSW 날씨)
KRSW 210353Z AUTO 06012KT 10SM CLR 14/08 A3022 RMK AO2 SLP232 T01390078
2023/03/20 00:22
KRSW 202320Z 2100/2124 03007KT P6SM SKC
FM211800 30007KT P6SM SKC
KRSW 210353Z AUTO 06012KT 10SM CLR 14/08 A3022 RMK AO2 SLP232 T01390078
2023/03/20 00:22
KRSW 202320Z 2100/2124 03007KT P6SM SKC
FM211800 30007KT P6SM SKC
로그인
귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
이 웹 사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹 사이트를 사용하고 탐색함으로써 귀하는 이러한 쿠기 사용을 수락하는 것입니다.
종료
FlightAware 항공편 추적이 광고로 지원된다는 것을 알고 계셨습니까?
FlightAware.com의 광고를 허용하면 FlightAware를 무료로 유지할 수 있습니다. Flightaware에서는 훌륭한 경험을 제공할 수 있도록 관련성있고 방해되지 않는 광고를 유지하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. FlightAware에서 간단히 광고를 허용 하거나 프리미엄 계정을 고려해 보십시오..
종료