Todos
Int'l de Tucson Airport (Tucson, AZ) TUS
¿Quieres realzar tus operaciones FBO?
¿Interesado en ver matrículas bloqueadas y para qué FBO está programada una aeronave? FBO Toolbox es el máximo kit de herramientas para vender más combustible e impulsar tu servicio al cliente.
Descubre la FBO Toolbox Prestaciones- Rastrea la actividad en tierra y cuando la aeronave esté en marcha
- Descarga informes de aeropuertos al instante
- Ve los ETA (horarios estimados de arribo) más precisos con FlightAware Foresight™
- Conoce tanto qué FBO utilizó un vuelo como en qué FBO una aeronave tiene su base.
- Muestra un mapa de aeropuerto en vivo en alta resolución con FlightAware TV
- ¡y mucho más!
Llegadas (Más) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
| DAL1251 | A321 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 09:03p EDT | 09:50p MST | |
| AAL822 | B738 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 08:13p CDT | 09:41p MST | |
| SWA3384 | B738 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 08:27p PDT | 09:30p MST | |
| AAL2624 | A321 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 08:53p MST | 09:27p MST | |
| N751BR | AC90 | Cerca de Safford, AZ | 09:00p MST | 09:21p MST | |
| SKW5229 | E75L | Int'l de San Francisco (SFO) | 07:27p PDT | 09:09p MST | |
| VAR473 | SR20 | Phoenix Goodyear (KGYR) | 07:37p MST | 09:08p MST | |
| UAL2272 | B739 | Int'l de Denver (DEN) | 08:08p MDT | 08:46p MST | |
| SKW3105 | CRJ7 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 07:30p PDT | 08:38p MST | |
| SKW3387 | E75L | Int'l de Portland (PDX) | 05:58p PDT | 08:30p MST | |
| 72258 | San Manuel (E77) | 07:19p MST | 08:01p MST | ||
| AAL1207 | A321 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 07:49p CDT | 07:54p MST | |
| SKW4458 | CRJ7 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 06:44p PDT | 07:52p MST | |
| N305PD | B06 | Int'l de Tucson (KTUS) | 06:31p MST | 07:47p MST | |
| SKW3010 | E75L | Int'l Sky Harbor (PHX) | 07:12p MST | 07:43p MST | |
| N544AM | AS50 | University Medical Center Hospital (5AZ4) | 07:32p MST | 07:37p MST | |
| UAL1398 | A320 | Intercontinental George Bush (IAH) | 07:10p CDT | 07:28p MST | |
| CXK470 | C172 | Phoenix-Mesa Gateway (KIWA) | 05:23p MST | 06:19p MST | |
| SKW5527 | E75L | Int'l de San Francisco (SFO) | 04:26p PDT | 06:09p MST | |
| N63NX | PC12 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 05:19p MST | 05:53p MST | |
Salidas (Más) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
| UAL2121 | A320 | Int'l de Denver (DEN) | 08:45p MST | 11:16p MDT | |
| JUS835 | MD88 | Int'l de Hamilton-Munro (YHM) | 07:53p MST | 02:11a EDT | |
| N544AM | AS50 | Cerca de Nogales, AZ | 07:51p MST | resultado desconocido (?) | |
| CXK470 | C172 | Phoenix-Mesa Gateway (KIWA) | 07:45p MST | 08:50p MST | |
| JUS836 | MD88 | Int'l de Kansas City (MCI) | 07:31p MST | 11:34p CDT | |
| JUS727 | B722 | Int'l de Cleveland-Hopkins (CLE) | 07:09p MST | 01:20a EDT | |
| ASA641 | B739 | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 07:06p MST | 09:57p PDT | |
| FDX1344 | B763 | Int'l de Memphis (MEM) | 07:02p MST | 11:28p CDT | |
| AAL1902 | A320 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 06:51p MST | 07:25p MST | |
| SWA2386 | B737 | Int'l McCarran (LAS) | 06:48p MST | 08:00p PDT | |
| SCX664 | B738 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 06:46p MST | 11:28p CDT | |
| SWA1041 | B738 | Int'l de Denver (DEN) | 06:34p MST | 09:06p MDT | |
| N305PD | B06 | Int'l de Tucson (KTUS) | 06:31p MST | 07:47p MST | |
| SNC1080 | SH36 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 06:20p MST | 06:55p MST | |
| 72258 | San Manuel (E77) | 05:57p MST | 06:52p MST | ||
| SKW5856 | E75L | Int'l de San Francisco (SFO) | 05:38p MST | 07:52p PDT | |
| SWA1773 | B737 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 05:33p MST | 07:04p PDT | |
| DPJ328 | C56X | Scottsdale (KSDL) | 05:27p MST | 05:56p MST | |
| FTH327 | C25B | Phoenix-Mesa Gateway (KIWA) | 05:22p MST | 05:42p MST | |
En vuelo/con destino a TUS (Más) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
| SKW3363 | E75L | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 07:24p PDT | 09:58p MST | |
| SKW4060 | E75L | Int'l de Salt Lake City (SLC) | 09:30p MDT | 09:58p MST | |
| SWA352 | B737 | Int'l McCarran (LAS) | 09:12p PDT | 10:07p MST | |
| OXF4955 | P28A | Falcon Fld (KFFZ) | 07:31p MST | 10:28p MST | |
| AAL785 | A321 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 10:46p CDT | 10:42p MST | |
| SWA2255 | B737 | Int'l de Denver (DEN) | 10:30p MDT | 11:21p MST | |
| FDX1414 | B763 | Int'l de Memphis (MEM) | 04:33a CDT | 05:31a MST | |
| FTH81 | C680 | Int'l de San Francisco (KSFO) | 06:30a PDT | 08:16a MST | |
| AAL2720 | A321 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:37a CDT | 08:43a MST | |
| EJA446 | E55P | Camarillo (KCMA) | 07:21a PDT | 08:51a MST | |
| SWA1726 | B738 | Int'l de Denver (DEN) | 08:20a MDT | 09:00a MST | |
| SNC1380 | SH36 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 08:49a MST | 09:21a MST | |
| N305BB | ASTR | Hays Rgnl (KHYS) | 09:30a CDT | 09:29a MST | |
| AAL1707 | A319 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 09:00a MST | 09:43a MST | |
| EJM372 | GLEX | Int'l de Tucson (KTUS) | 09:00a MST | 09:51a MST | |
| SWA3279 | B738 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 08:50a PDT | 09:55a MST | |
| UAL2327 | B739 | Intercontinental George Bush (IAH) | 09:44a CDT | 10:08a MST | |
| SKW3901 | E75L | Int'l de Salt Lake City (SLC) | 09:35a MDT | 10:17a MST | |
Salidas programadas (Más) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
| VAR473 | SR20 | Phoenix Goodyear (KGYR) | 10:15p MST | 11:14p MST | |
| SWA3158 | B737 | Int'l de Denver (DEN) | 05:10a MST | 07:35a MDT | |
| SWA2990 | B737 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 05:25a MST | 06:45a PDT | |
| AAL2193 | A321 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 05:28a MST | 09:12a CDT | |
| DAL1177 | A321 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 06:10a MST | 12:10p EDT | |
| AAL2311 | B738 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 06:10a MST | 11:13a CDT | |
| UAL1767 | B739 | Int'l de Denver (DEN) | 06:10a MST | 08:45a MDT | |
| SWA2771 | B738 | Int'l McCarran (LAS) | 06:25a MST | 07:30a PDT | |
| SKW3474 | E75L | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 06:40a MST | 09:48a PDT | |
| UAL2204 | A320 | Intercontinental George Bush (IAH) | 06:40a MST | 10:39a CDT | |
| CXK168 | C172 | Phoenix-Mesa Gateway (KIWA) | 06:40a MST | 07:47a MST | |
| AAL1996 | A321 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 06:59a MST | 07:32a MST | |
| SKW4045 | E75L | Int'l de Salt Lake City (SLC) | 07:10a MST | 09:49a MDT | |
| AWI3157 | CRJ2 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 07:18a MST | 12:22p CDT | |
| FDX423 | B763 | Int'l de Memphis (MEM) | 07:18a MST | 11:39a CDT | |
| SKW5392 | E75L | Int'l de San Francisco (SFO) | 07:25a MST | 09:28a PDT | |
| AAL1025 | A321 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 07:29a MST | 11:13a CDT | |
| SKW3054 | CRJ7 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 07:43a MST | 08:55a PDT | |
| SKW3330 | E75L | Int'l de Portland (PDX) | 08:03a MST | 10:56a PDT | |
| SKW3871 | CRJ7 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 08:10a MST | 09:40a PDT | |
KTUS estadísticas aeroportuarias
Para datos de vuelos/aeropuertos adicionales, o para que se te incluya en nuestras alertas de prensa, contacta [email protected]
a vuelo de pájaro
Cambio en la actividad de vuelo

Total de cancelaciones de vuelos

en las últimas 24 horas
KTUS arribos y partidas en aeropuertos*
*los valores diarios reflejan un arrastre promedio de 7 días
Atribuciones
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Enlaces relacionados
- Rastreador de vuelos del aeropuerto KTUS
- Información y procedimientos en el aeropuerto de KTUS
- Fotos de aeropuerto KTUS
- Condiciones meteorológicas en KTUS
- Compra el historial de vuelos de KTUS en formato Excel
Condiciones meteorológicas en KTUS
(Más información sobre las condiciones meteorológicas en KTUS)
KTUS 210353Z 25006KT 10SM CLR 19/04 A2991 RMK AO2 SLP097 T01890044
2023/03/20 00:22
KTUS 202320Z 2100/2124 25017G25KT P6SM SCT080 BKN200
FM210400 21008KT P6SM SCT070 BKN200
FM211500 17014G25KT P6SM BKN070 BKN120
FM212000 20020G28KT P6SM BKN070 BKN100
KTUS 210353Z 25006KT 10SM CLR 19/04 A2991 RMK AO2 SLP097 T01890044
2023/03/20 00:22
KTUS 202320Z 2100/2124 25017G25KT P6SM SCT080 BKN200
FM210400 21008KT P6SM SCT070 BKN200
FM211500 17014G25KT P6SM BKN070 BKN120
FM212000 20020G28KT P6SM BKN070 BKN100
Acceder
| Su navegador no es compatible. eleva la categoría de tu navegador |
Este sitio web utiliza cookies. Al usar y seguir navegando por este sitio, estás aceptando su uso.
Descartar
¿Sabías que el rastreo de vuelos de FlightAware se sostiene gracias a los anuncios?
Puedes ayudarnos a que FlightAware siga siendo gratuito permitiendo que aparezcan los anuncios de FlightAware.com. Trabajamos arduamente para que nuestros anuncios sean discretos y de interés para el rubro a fin de crear una experiencia positiva. Es rápido y fácil whitelist ads en FlightAware o por favor considera acceder a nuestras cuentas premium.
Descartar
