Todos
Int'l Ministro Pistarini Airport (Ezeiza, Buenos Aires Province) EZE
¿Quieres realzar tus operaciones FBO?
¿Interesado en ver matrículas bloqueadas y para qué FBO está programada una aeronave? FBO Toolbox es el máximo kit de herramientas para vender más combustible e impulsar tu servicio al cliente.
Descubre la FBO Toolbox Prestaciones- Rastrea la actividad en tierra y cuando la aeronave esté en marcha
- Descarga informes de aeropuertos al instante
- Ve los ETA (horarios estimados de arribo) más precisos con FlightAware Foresight™
- Conoce tanto qué FBO utilizó un vuelo como en qué FBO una aeronave tiene su base.
- Muestra un mapa de aeropuerto en vivo en alta resolución con FlightAware TV
- ¡y mucho más!
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Aprende más sobre la cobertura de FlightAware
Llegadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
JES3399 | A320 | Cataratas del Iguazú Int'l (Iguazú Falls) (IGR) | 11:11p -03 | 12:51a -03 | |
ARG1899 | 73M | Ushuaia-Malvinas Argentinas Int'l (USH) | 09:52p -03 | 12:43a -03 | |
FBZ5109 | Cataratas del Iguazú Int'l (Iguazú Falls) (IGR) | 10:59p -03 | 12:38a -03 | ||
AVA217 | B788 | Int'l El Dorado (BOG) | 04:42p -05 | 12:30a -03 | |
ARG1741 | B737 | Cataratas del Iguazú Int'l (Iguazú Falls) (IGR) | 10:45p -03 | 12:25a -03 | |
CMP279 | B39M | Int'l de Tocumen (PTY) | 03:31p EST | 12:21a -03 | |
ARG1265 | B738 | Int'l de Galeão (GIG) | 09:16p -03 | 12:05a -03 | |
TAM8014 | A320 | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU) | 09:25p -03 | 11:58p -03 | |
JES3505 | A320 | Lt. Gen. Benjamin Matienzo Int'l (TUC) | 10:07p -03 | 11:43p -03 | |
ARG1691 | B738 | San Carlos de Bariloche Int'l (BRC) | 10:03p -03 | 11:37p -03 | |
FBZ5275 | B738 | San Carlos de Bariloche Int'l (BRC) | 09:32p -03 | 11:25p -03 | |
ARG1463 | B738 | Martin Miguel de Guemes Int'l (El Aybal) (SLA) | 09:28p -03 | 11:21p -03 | |
FBZ5191 | B738 | Int'l Gobernador Horacio Guzmán (JUJ) | 09:21p -03 | 11:17p -03 | |
ARG1501 | B738 | Int'l Ingeniero Ambrosio Taravella (COR) | 10:11p -03 | 11:17p -03 | |
LAN471 | A320 | Int'l Comodoro Arturo Merino Benítez (SCL) | 09:39p -03 | 11:06p -03 | |
FBZ5165 | B738 | Martin Miguel de Guemes Int'l (El Aybal) (SLA) | 09:15p -03 | 11:01p -03 | |
FBZ5953 | B738 | Hercilio Luz Int'l (FLN) | 08:51p -03 | 10:48p -03 | |
ARG1889 | B738 | Ushuaia-Malvinas Argentinas Int'l (USH) | 07:41p -03 | 10:42p -03 | |
JES3663 | A320 | Int'l Gobernador Horacio Guzmán (JUJ) | 08:50p -03 | 10:39p -03 | |
ARG1045 | Aeroparque Jorge Newbery (AEP) | 10:00p -03 | 10:09p -03 |
Salidas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
CMP453 | B39M | Int'l de Tocumen (PTY) | 01:47a -03 | 06:39a EST | |
AMX29 | B789 | Int'l de la Ciudad de México (MEX) | 12:16a -03 | 05:38a CST | |
AAL900 | B77W | Int'l de Miami (MIA) | 12:10a -03 | 08:10a EDT | |
ARG1132 | A332 | Madrid-Barajas (MAD) | 12:08a -03 | 03:20p CET | |
FBZ5908 | 12:00a -03 | ||||
ARG1300 | A330 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 11:55p -03 | 09:18a EDT | |
AFR229 | A359 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 11:53p -03 | 04:06p CET | |
ARG1302 | A330 | Int'l de Miami (MIA) | 11:51p -03 | 07:08a EDT | |
IBE6844 | A359 | Madrid-Barajas (MAD) | 11:03p -03 | 01:34p CET | |
AAL908 | B772 | Int'l de Miami (MIA) | 10:54p -03 | 06:05a EDT | |
FBZ5804 | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU) | 10:50p -03 | 01:00a -03 | ||
AAL954 | B772 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 10:42p -03 | 08:17a EDT | |
LV-CAZ | 10:35p -03 | ||||
ARG1844 | B738 | Gobernador Ramón Trejo Noel (RGA) | 10:29p -03 | 01:42a -03 | |
UAE248 | B77L | Int'l de Galeão (GIG) | 10:21p -03 | 12:46a -03 | |
ARG1370 | A332 | Int'l de Cancún (CUN) | 10:13p -03 | 04:50a EST | |
ETH507 | B788 | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU) | 09:55p -03 | 12:22a -03 | |
DAL110 | B764 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 09:27p -03 | 06:29a EDT | |
SKU506 | A320 | Int'l Comodoro Arturo Merino Benítez (SCL) | 09:22p -03 | 11:24p -03 | |
UAL818 | B772 | Intercontinental George Bush (IAH) | 09:15p -03 | 05:09a CDT |
En vuelo/con destino a EZE (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
ARG1669 | B738 | San Carlos de Bariloche Int'l (BRC) | 12:30a -03 | 02:10a -03 | |
LPE2375 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 08:56p -05 | 02:50a -03 | |
CMP454 | B39M | Int'l de Tocumen (PTY) | 06:26p EST | 02:55a -03 | |
ARG1327 | 73M | Int'l de Punta Cana (PUJ) | 06:59p AST | 03:13a -03 | |
ARG1133 | A330 | Madrid-Barajas (MAD) | 06:56p CET | 03:14a -03 | |
ARG1263 | B738 | Int'l de Galeão (GIG) | 12:45a -03 | 03:20a -03 | |
LTG8490 | B763 | Int'l de Campinas (VCP) | 01:04a -03 | 03:29a -03 | |
QTR8157 | B772 | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU) | 01:06a -03 | 03:30a -03 | |
ARG1681 | 73M | San Carlos de Bariloche Int'l (BRC) | 01:54a -03 | 03:44a -03 | |
ARG1141 | A330 | Roma-Fiumicino (FCO) | 06:30p CET | 03:50a -03 | |
ARG1825 | E190 | General Enrique Mosconi (CRD) | 02:35a -03 | 04:25a -03 | |
FBZ5801 | B738 | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU) | 03:25a -03 | 05:10a -03 | |
JES3042 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 11:19p -05 | 05:10a -03 | |
AVA87 | B788 | Int'l El Dorado (BOG) | 10:05p -05 | 05:49a -03 | |
AAL907 | B77W | Int'l de Miami (MIA) | 08:36p EDT | 05:50a -03 | |
LNE1437 | A319 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 11:45p -05 | 05:55a -03 | |
CMP367 | B39M | Int'l de Tocumen (PTY) | 09:41p EST | 06:14a -03 | |
SKX5571 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 12:35a -05 | 06:50a -03 | |
FBZ5907 | B738 | Int'l de Galeão (GIG) | 03:50a -03 | 06:55a -03 | |
LCO1503 | B77L | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU) | 04:00a -03 | 07:00a -03 |
Salidas programadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
LTG8490 | B763 | Int'l Comodoro Arturo Merino Benítez (SCL) | 01:22a -03 | 02:21a -03 | |
AVA218 | B788 | Int'l El Dorado (BOG) | 02:15a -03 | 05:55a -05 | |
ARG1324 | 73M | Int'l de Punta Cana (PUJ) | 02:25a -03 | 09:05a AST | |
TAM8015 | A320 | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU) | 02:55a -03 | 05:15a -03 | |
ARG1846 | B738 | Gobernador Ramón Trejo Noel (RGA) | 03:50a -03 | 06:55a -03 | |
LPE2376 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 04:15a -03 | 06:45a -05 | |
ARG1850 | B738 | Ushuaia-Malvinas Argentinas Int'l (USH) | 04:40a -03 | 07:55a -03 | |
ARG1862 | 73M | Comandante Armando Tola Int'l (FTE) | 04:50a -03 | 07:45a -03 | |
CMP501 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY) | 04:58a -03 | 10:02a EST | |
ARG1470 | B737 | Int'l Gobernador Horacio Guzmán (JUJ) | 05:10a -03 | 07:05a -03 | |
JES3492 | A320 | Martin Miguel de Guemes Int'l (El Aybal) (SLA) | 05:10a -03 | 07:02a -03 | |
FBZ5238 | B738 | San Carlos de Bariloche Int'l (BRC) | 05:15a -03 | 07:10a -03 | |
LAN472 | A320 | Int'l Comodoro Arturo Merino Benítez (SCL) | 05:20a -03 | 07:20a -03 | |
CMP278 | B39M | Int'l de Tocumen (PTY) | 05:26a -03 | 10:30a EST | |
ARG1882 | B738 | Ushuaia-Malvinas Argentinas Int'l (USH) | 05:40a -03 | 08:55a -03 | |
QTR8157 | B772 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 05:55a -03 | 09:45a -05 | |
JES3390 | A320 | Cataratas del Iguazú Int'l (Iguazú Falls) (IGR) | 06:10a -03 | 07:38a -03 | |
ARG1658 | E190 | Presidente Peron Int'l (NQN) | 06:25a -03 | 08:00a -03 | |
FBZ5900 | B738 | Int'l de Galeão (GIG) | 06:30a -03 | 09:05a -03 | |
ARG1686 | 73M | San Carlos de Bariloche Int'l (BRC) | 06:40a -03 | 08:40a -03 |
SAEZ estadísticas aeroportuarias
Para datos de vuelos/aeropuertos adicionales, o para que se te incluya en nuestras alertas de prensa, contacta [email protected]
a vuelo de pájaro
Cambio en la actividad de vuelo
Total de cancelaciones de vuelos
en las últimas 24 horas
SAEZ arribos y partidas en aeropuertos*
*los valores diarios reflejan un arrastre promedio de 7 días
Atribuciones
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Enlaces relacionados
- Rastreador de vuelos del aeropuerto EZE / SAEZ
- Fotos de aeropuerto EZE / SAEZ
- Condiciones meteorológicas en EZE / SAEZ
- Compra el historial de vuelos de EZE / SAEZ en formato Excel
Condiciones meteorológicas en EZE / SAEZ
(Más información sobre las condiciones meteorológicas en EZE / SAEZ)
SAEZ 210400Z 14006KT CAVOK 17/13 Q1018 NOSIG RMK PP000
2023/03/20 00:00
SAEZ 202300Z 2100/2124 11010KT CAVOK TX25/2118Z TN18/2109Z
BECMG 2115/2117 07015KT SCT040
BECMG 2020/2022 05010KT 8000 RA BKN030
SAEZ 210400Z 14006KT CAVOK 17/13 Q1018 NOSIG RMK PP000
2023/03/20 00:00
SAEZ 202300Z 2100/2124 11010KT CAVOK TX25/2118Z TN18/2109Z
BECMG 2115/2117 07015KT SCT040
BECMG 2020/2022 05010KT 8000 RA BKN030
Acceder
Su navegador no es compatible. eleva la categoría de tu navegador |
Este sitio web utiliza cookies. Al usar y seguir navegando por este sitio, estás aceptando su uso.
Descartar
¿Sabías que el rastreo de vuelos de FlightAware se sostiene gracias a los anuncios?
Puedes ayudarnos a que FlightAware siga siendo gratuito permitiendo que aparezcan los anuncios de FlightAware.com. Trabajamos arduamente para que nuestros anuncios sean discretos y de interés para el rubro a fin de crear una experiencia positiva. Es rápido y fácil whitelist ads en FlightAware o por favor considera acceder a nuestras cuentas premium.
Descartar