Todos
Int'l de São Paulo-Guarulhos Airport (Sao Paulo) GRU
¿Quieres realzar tus operaciones FBO?
¿Interesado en ver matrículas bloqueadas y para qué FBO está programada una aeronave? FBO Toolbox es el máximo kit de herramientas para vender más combustible e impulsar tu servicio al cliente.
Descubre la FBO Toolbox Prestaciones- Rastrea la actividad en tierra y cuando la aeronave esté en marcha
- Descarga informes de aeropuertos al instante
- Ve los ETA (horarios estimados de arribo) más precisos con FlightAware Foresight™
- Conoce tanto qué FBO utilizó un vuelo como en qué FBO una aeronave tiene su base.
- Muestra un mapa de aeropuerto en vivo en alta resolución con FlightAware TV
- ¡y mucho más!
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Aprende más sobre la cobertura de FlightAware
Llegadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
QTR8098 | Int'l de Kotoka (ACC) | 10:05p GMT | 01:50a -03 | ||
SID9774 | Int'l Tancredo Neves (CNF) | 12:52a -03 | 01:42a -03 | ||
SID9304 | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 12:19a -03 | 01:38a -03 | ||
AZU2014 | Int'l Salgado Filho (POA) | 11:25p -03 | 01:31a -03 | ||
9408 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 11:00p -03 | 01:15a -03 | ||
TAM3245 | A320 | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 11:52p -03 | 01:11a -03 | |
SID9520 | Santa Genoveva (GYN) | 11:54p -03 | 01:09a -03 | ||
FBZ5804 | Int'l Ministro Pistarini (EZE) | 10:50p -03 | 01:00a -03 | ||
TTL5682 | Goiabeiras (VIX / SBVT) | 11:27p -03 | 12:43a -03 | ||
CMP725 | B39M | Int'l de Tocumen (PTY) | 03:46p EST | 12:36a -03 | |
AVA249 | A20N | Int'l El Dorado (BOG) | 04:46p -05 | 12:32a -03 | |
ITY8674 | Roma-Fiumicino (FCO) | 05:28p CET | 12:30a -03 | ||
ETH507 | B788 | Int'l Ministro Pistarini (EZE) | 09:55p -03 | 12:22a -03 | |
CMP800 | B39M | Int'l de Tocumen (PTY) | 03:29p EST | 12:21a -03 | |
TAM3281 | A320 | Int'l Afonso Pena (CWB) | 11:36p -03 | 12:18a -03 | |
AZU4320 | A20N | Int'l de Guarapes (REC) | 09:04p -03 | 12:15a -03 | |
TAM3311 | A321 | Int'l Pinto Martins (FOR) | 09:04p -03 | 12:10a -03 | |
TAM3443 | A320 | Int'l de Guarapes (REC) | 09:14p -03 | 12:04a -03 | |
TAP83 | A339 | Lisboa (LIS) | 04:51p WET | 12:03a -03 | |
ARG1246 | 73M | Aeroparque Jorge Newbery (AEP) | 09:44p -03 | 12:02a -03 |
Salidas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
CMP801 | B39M | Int'l de Tocumen (PTY) | 01:46a -03 | 06:10a EST | |
ARG1247 | 73M | Aeroparque Jorge Newbery (AEP) | 01:23a -03 | 03:55a -03 | |
QTR8157 | B772 | Int'l Ministro Pistarini (EZE) | 01:06a -03 | 03:30a -03 | |
LAN763 | A320 | Int'l Comodoro Arturo Merino Benítez (SCL) | 12:58a -03 | 04:16a -03 | |
GLO9024 | B738 | Marechal Rondon (CGB) | 12:47a -03 | 01:25a -04 | |
TAP80 | A339 | Oporto (OPO) | 12:38a -03 | 12:50p WET | |
LTG8442 | 12:36a -03 | ||||
TAM3476 | A321 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA) | 12:34a -03 | 02:34a -03 | |
LAN702 | B788 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 12:31a -03 | 03:15p CET | |
AAL906 | B77W | Int'l de Miami (MIA) | 12:28a -03 | 07:10a EDT | |
TAM8066 | B773 | Madrid-Barajas (MAD) | 12:26a -03 | 02:16p CET | |
THY194 | A359 | Istanbul Airport (IST) | 12:24a -03 | 06:22p +03 | |
TAM8084 | B773 | Londres-Heathrow (LHR) | 12:22a -03 | 02:07p GMT | |
GLO1582 | B738 | Teresina (THE) | 12:20a -03 | 02:35a -03 | |
TAM3534 | A320 | Santa Genoveva (GYN) | 12:18a -03 | 01:30a -03 | |
GLO1764 | B38M | Marechal Cunha Machado Int'l (SLZ) | 12:16a -03 | 02:40a -03 | |
GLO1128 | B738 | Int'l Afonso Pena (CWB) | 12:13a -03 | 12:57a -03 | |
GLO1634 | B738 | Int'l de Guarapes (REC) | 12:12a -03 | 02:25a -03 | |
GLO1542 | B38M | Val de Caes Int'l (BEL) | 12:11a -03 | 03:15a -03 | |
TAM3300 | A320 | Hercilio Luz Int'l (FLN) | 12:06a -03 | 01:00a -03 |
En vuelo/con destino a GRU (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
TAM3955 | A319 | Santos Dumont Regional (SDU) | 10:13p -03 | 11:18p -03 | |
TAM3303 | A320 | Int'l Pinto Martins (FOR) | 12:18a -03 | 03:23a -03 | |
LAN8001 | Int'l El Dorado (BOG) | 07:45p -05 | 03:36a -03 | ||
CMP703 | B39M | Int'l de Tocumen (PTY) | 07:09p EST | 03:40a -03 | |
TAM8065 | B773 | Madrid-Barajas (MAD) | 10:14p CET | 03:50a -03 | |
TAM8001 | A320 | Int'l El Dorado (BOG) | 08:19p -05 | 04:07a -03 | |
TAM8165 | B789 | Int'l Logan (BOS) | 06:41p EDT | 04:25a -03 | |
GLO1397 | B738 | Santa Maria (AJU) | 02:15a -03 | 04:45a -03 | |
TAM3213 | A320 | Val de Caes Int'l (BEL) | 01:23a -03 | 04:46a -03 | |
TAM8071 | B77W | Fráncfort del Meno (FRA) | 08:46p CET | 04:46a -03 | |
LAN701 | B788 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 09:28p CET | 04:52a -03 | |
TAM3521 | A321 | Int'l Eduardo Gomes (MAO) | 12:15a -04 | 04:53a -03 | |
TAM3313 | A320 | Int'l Pinto Martins (FOR) | 02:00a -03 | 05:05a -03 | |
TAM8181 | B77W | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 07:11p EDT | 05:10a -03 | |
TAM8191 | B77W | Int'l de Miami (MIA) | 08:27p EDT | 05:11a -03 | |
TAM8015 | A320 | Int'l Ministro Pistarini (EZE) | 02:55a -03 | 05:15a -03 | |
TAM8085 | B77W | Londres-Heathrow (LHR) | 08:54p GMT | 05:15a -03 | |
DAL105 | A333 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 07:29p EDT | 05:16a -03 | |
TAM3535 | A320 | Santa Genoveva (GYN) | 04:10a -03 | 05:30a -03 | |
TAM3265 | A320 | Campo Grande Int'l (CGR) | 03:10a -04 | 05:35a -03 |
Salidas programadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
TAM3436 | A320 | Int'l de Guarapes (REC) | 12:05a -03 | 02:50a -03 | |
TAP84 | A339 | Lisboa (LIS) | 01:25a -03 | 02:00p WET | |
UAE262 | A388 | Int'l de Dubái (DXB) | 01:35a -03 | 10:27p +04 | |
ETH507 | B788 | Int'l Bole (ADD) | 01:40a -03 | 07:20p EAT | |
CMP758 | B39M | Int'l de Tocumen (PTY) | 01:53a -03 | 06:23a EST | |
FBZ5801 | B738 | Int'l Ministro Pistarini (EZE) | 02:25a -03 | 05:10a -03 | |
QTR774 | B77W | Hamad Int'l (DOH) | 03:30a -03 | 10:40p +03 | |
CMP702 | B39M | Int'l de Tocumen (PTY) | 03:35a -03 | 08:10a EST | |
AVA248 | A20N | Int'l El Dorado (BOG) | 03:45a -03 | 07:25a -05 | |
LCO1503 | B77L | Int'l Ministro Pistarini (EZE) | 04:00a -03 | 07:00a -03 | |
TAM8104 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 04:15a -03 | 07:05a -05 | |
LTG6582 | B763 | Int'l Eduardo Gomes (MAO) | 04:43a -03 | 07:23a -04 | |
AZU4232 | A20N | Int'l de Guarapes (REC) | 05:10a -03 | 08:04a -03 | |
CMP724 | B39M | Int'l de Tocumen (PTY) | 05:36a -03 | 10:10a EST | |
AZU2826 | A320 | Marechal Rondon (CGB) | 05:40a -03 | 06:40a -04 | |
TAM3598 | A319 | Int'l Tancredo Neves (CNF) | 06:05a -03 | 07:00a -03 | |
ETH3906 | A359 | Int'l Bole (ADD) | 06:10a -03 | 11:49p EAT | |
TAM3270 | A321 | Int'l Afonso Pena (CWB) | 06:10a -03 | 06:50a -03 | |
TAM3504 | A320 | Goiabeiras (VIX) | 06:15a -03 | 07:25a -03 | |
TAM3288 | A321 | Hercilio Luz Int'l (FLN) | 06:15a -03 | 07:10a -03 |
SBGR estadísticas aeroportuarias
Para datos de vuelos/aeropuertos adicionales, o para que se te incluya en nuestras alertas de prensa, contacta [email protected]
a vuelo de pájaro
Cambio en la actividad de vuelo
Total de cancelaciones de vuelos
en las últimas 24 horas
SBGR arribos y partidas en aeropuertos*
*los valores diarios reflejan un arrastre promedio de 7 días
Atribuciones
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Enlaces relacionados
- Rastreador de vuelos del aeropuerto GRU / SBGR
- Fotos de aeropuerto GRU / SBGR
- Condiciones meteorológicas en GRU / SBGR
- Compra el historial de vuelos de GRU / SBGR en formato Excel
Condiciones meteorológicas en GRU / SBGR
(Más información sobre las condiciones meteorológicas en GRU / SBGR)
SBGR 210400Z 29003KT CAVOK 19/18 Q1019
2023/03/21 06:43
SBGR 210430Z 2106/2212 09004KT 8000 NSC TX30/2118Z TN18/2209Z PROB30 2108/2110 4000 BR BKN005
BECMG 2110/2112 05004KT FEW025
BECMG 2113/2115 13005KT SCT040
BECMG 2117/2119 16010KT
BECMG 2120/2122 13005KT FEW025
BECMG 2201/2203 08004KT CAVOK
BECMG 2203/2205 SCT006 PROB30 2208/2210 05004KT 3000 BR BKN005
BECMG 2210/2212 FEW025
RMK PHG
SBGR 210400Z 29003KT CAVOK 19/18 Q1019
2023/03/21 06:43
SBGR 210430Z 2106/2212 09004KT 8000 NSC TX30/2118Z TN18/2209Z PROB30 2108/2110 4000 BR BKN005
BECMG 2110/2112 05004KT FEW025
BECMG 2113/2115 13005KT SCT040
BECMG 2117/2119 16010KT
BECMG 2120/2122 13005KT FEW025
BECMG 2201/2203 08004KT CAVOK
BECMG 2203/2205 SCT006 PROB30 2208/2210 05004KT 3000 BR BKN005
BECMG 2210/2212 FEW025
RMK PHG
Acceder
Su navegador no es compatible. eleva la categoría de tu navegador |
Este sitio web utiliza cookies. Al usar y seguir navegando por este sitio, estás aceptando su uso.
Descartar
¿Sabías que el rastreo de vuelos de FlightAware se sostiene gracias a los anuncios?
Puedes ayudarnos a que FlightAware siga siendo gratuito permitiendo que aparezcan los anuncios de FlightAware.com. Trabajamos arduamente para que nuestros anuncios sean discretos y de interés para el rubro a fin de crear una experiencia positiva. Es rápido y fácil whitelist ads en FlightAware o por favor considera acceder a nuestras cuentas premium.
Descartar