Todos
Tiruchirapalli Airport (Tiruchirapalli (Trichy)) TRZ
¿Quieres realzar tus operaciones FBO?
¿Interesado en ver matrículas bloqueadas y para qué FBO está programada una aeronave? FBO Toolbox es el máximo kit de herramientas para vender más combustible e impulsar tu servicio al cliente.
Descubre la FBO Toolbox Prestaciones- Rastrea la actividad en tierra y cuando la aeronave esté en marcha
- Descarga informes de aeropuertos al instante
- Ve los ETA (horarios estimados de arribo) más precisos con FlightAware Foresight™
- Conoce tanto qué FBO utilizó un vuelo como en qué FBO una aeronave tiene su base.
- Muestra un mapa de aeropuerto en vivo en alta resolución con FlightAware TV
- ¡y mucho más!
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Aprende más sobre la cobertura de FlightAware
Llegadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
MXD221 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL) | 08:44a +08 | 09:40a IST | |
ALK131 | A320 | Int'l Bandaranaike (CMB) | 08:37a +0530 | 09:23a IST | |
IGO35 | A320 | Int'l de Singapur (SIN) | 07:05a +08 | 08:28a IST | |
IGO7236 | ATR | Int'l de Bangalore (BLR) | 06:13a IST | 07:01a IST | |
IGO7298 | ATR | Int'l de Chennai (MAA) | 06:04a IST | 06:55a IST | |
AXB614 | B738 | Int'l de Sharjah (SHJ) | 08:26p +04 | 01:28a IST | |
TGW566 | A20N | Int'l de Singapur (SIN) | 11:20p +08 | 12:36a IST | |
AXB681 | B738 | Int'l de Singapur (SIN) | 10:06p +08 | 11:33p IST | |
TGW564 | A21N | Int'l de Singapur (SIN) | 09:25p +08 | 11:25p IST | |
IGO7364 | ATR | Int'l de Bangalore (BLR) | 09:36p IST | 10:37p IST | |
AXM23 | A320 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL) | 09:31p +08 | 10:30p IST | |
IGO7365 | ATR | Int'l de Chennai (MAA) | 09:34p IST | 10:30p IST | |
MXD223 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL) | 09:12p +08 | 10:13p IST | |
IGO2073 | A320 | Rajiv Gandhi Int'l (HYD) | 04:50p IST | 06:06p IST | |
IGO28 | A320 | Int'l de Dubái (DXB) | 12:20p +04 | 05:17p IST | |
IGO7267 | ATR | Int'l de Bangalore (BLR) | 02:27p IST | 03:28p IST | |
ALK133 | A320 | Int'l Bandaranaike (CMB) | 02:04p +0530 | 02:50p IST | |
IGO7261 | ATR | Int'l de Chennai (MAA) | 01:22p IST | 02:18p IST | |
AXB612 | B738 | Int'l de Dubái (DXB) | 06:08a +04 | 11:07a IST | |
IGO7339 | ATR | Int'l de Chennai (MAA) | 10:11a IST | 11:01a IST |
Salidas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
ALK132 | A320 | Int'l Bandaranaike (CMB) | 10:09a IST | 11:00a +0530 | |
IGO2171 | A320 | Rajiv Gandhi Int'l (HYD) | 09:44a IST | 10:46a IST | |
AXB613 | B738 | Int'l de Sharjah (SHJ) | 09:11a IST | 11:45a +04 | |
IGO7101 | ATR | Int'l de Chennai (MAA) | 07:51a IST | 08:46a IST | |
IGO7245 | ATR | Int'l de Bangalore (BLR) | 07:41a IST | 08:45a IST | |
AXB682 | B738 | Int'l de Singapur (SIN) | 02:24a IST | 08:58a +08 | |
AXB611 | B738 | Int'l de Dubái (DXB) | 01:45a IST | 04:37a +04 | |
TGW567 | A20N | Int'l de Singapur (SIN) | 01:32a IST | 07:58a +08 | |
TGW565 | A21N | Int'l de Singapur (SIN) | 12:40a IST | 06:55a +08 | |
AXM22 | A320 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL) | 11:30p IST | 05:32a +08 | |
MXD224 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL) | 11:11p IST | 05:15a +08 | |
IGO7166 | ATR | Int'l de Bangalore (BLR) | 11:06p IST | 11:59p IST | |
IGO7151 | ATR | Int'l de Chennai (MAA) | 10:59p IST | 11:51p IST | |
IGO37 | A320 | Int'l de Singapur (SIN) | 07:06p IST | 01:34a +08 | |
IGO27 | A320 | Int'l de Dubái (DXB) | 06:43p IST | 09:50p +04 | |
IGO7363 | ATR | Int'l de Bangalore (BLR) | 03:54p IST | 04:50p IST | |
ALK134 | A320 | Int'l Bandaranaike (CMB) | 03:47p IST | 04:27p +0530 | |
IGO7268 | ATR | Int'l de Chennai (MAA) | 02:51p IST | 03:43p IST | |
IGO7714 | ATR | Int'l de Chennai (MAA) | 11:33a IST | 12:25p IST | |
9M-AGQ | 12:49a IST | resultado desconocido (?) |
En vuelo/con destino a TRZ (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
IGO7339 | ATR | Int'l de Chennai (MAA) | 09:59a IST | 11:05a IST | |
AXB612 | B738 | Int'l de Dubái (DXB) | 06:11a +04 | 11:35a IST | |
IGO7267 | ATR | Int'l de Bangalore (BLR) | 02:20p IST | 03:10p IST | |
IGO7589 | ATR | Int'l de Chennai (MAA) | 04:15p IST | 05:10p IST | |
IGO2073 | A320 | Rajiv Gandhi Int'l (HYD) | 04:40p IST | 05:50p IST | |
MXD223 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL) | 08:20p +08 | 09:15p IST | |
IGO7364 | ATR | Int'l de Bangalore (BLR) | 09:05p IST | 09:45p IST | |
AXM23 | A320 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL) | 08:55p +08 | 09:50p IST | |
IGO7365 | ATR | Int'l de Chennai (MAA) | 09:10p IST | 10:05p IST | |
AXB689 | B738 | Int'l de Singapur (SIN) | 09:55p +08 | 11:15p IST | |
AXM29 | A320 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL) | 10:35p +08 | 11:30p IST | |
TGW566 | A21N | Int'l de Singapur (SIN) | 11:00p +08 | 12:25a IST | |
AXB614 | B738 | Int'l de Sharjah (SHJ) | 08:20p +04 | 01:50a IST | |
IGO7298 | Int'l de Chennai (MAA) | 06:15a IST | 07:10a IST | ||
IGO7236 | Int'l de Bangalore (BLR) | 06:25a IST | 07:20a IST | ||
IGO35 | A320 | Int'l de Singapur (SIN) | 06:50a +08 | 08:10a IST | |
AXM25 | A320 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL) | 07:50a +08 | 08:45a IST | |
ALK131 | A320 | Int'l Bandaranaike (CMB) | 08:20a +0530 | 09:00a IST | |
MXD221 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL) | 08:40a +08 | 09:35a IST | |
IGO7339 | Int'l de Chennai (MAA) | 10:15a IST | 11:05a IST |
Salidas programadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
MXD222 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL) | 10:45a IST | 04:55p +08 | |
IGO7714 | ATR | Int'l de Chennai (MAA) | 11:45a IST | 12:30p IST | |
IGO7363 | ATR | Int'l de Bangalore (BLR) | 03:50p IST | 04:30p IST | |
IGO7269 | ATR | Int'l de Chennai (MAA) | 05:50p IST | 06:35p IST | |
IGO37 | A320 | Int'l de Singapur (SIN) | 07:10p IST | 01:35a +08 | |
MXD224 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL) | 10:25p IST | 04:35a +08 | |
AXM22 | A320 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL) | 10:40p IST | 04:50a +08 | |
IGO7166 | ATR | Int'l de Bangalore (BLR) | 10:45p IST | 11:35p IST | |
IGO7151 | ATR | Int'l de Chennai (MAA) | 10:50p IST | 11:30p IST | |
AXM28 | A320 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL) | 12:20a IST | 06:30a +08 | |
TGW567 | A21N | Int'l de Singapur (SIN) | 01:35a IST | 08:05a +08 | |
AXB611 | B738 | Int'l de Dubái (DXB) | 01:40a IST | 04:20a +04 | |
AXB682 | B738 | Int'l de Singapur (SIN) | 02:15a IST | 08:50a +08 | |
IGO7245 | Int'l de Bangalore (BLR) | 08:00a IST | 08:55a IST | ||
IGO7101 | Int'l de Chennai (MAA) | 08:10a IST | 09:00a IST | ||
AXB613 | B738 | Int'l de Sharjah (SHJ) | 09:15a IST | 11:45a +04 | |
AXM24 | A320 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL) | 09:35a IST | 03:45p +08 | |
IGO2171 | A320 | Rajiv Gandhi Int'l (HYD) | 09:50a IST | 11:05a IST | |
ALK132 | A320 | Int'l Bandaranaike (CMB) | 10:20a IST | 11:00a +0530 |
VOTR estadísticas aeroportuarias
Para datos de vuelos/aeropuertos adicionales, o para que se te incluya en nuestras alertas de prensa, contacta [email protected]
a vuelo de pájaro
Cambio en la actividad de vuelo
Total de cancelaciones de vuelos
en las últimas 24 horas
VOTR arribos y partidas en aeropuertos*
*los valores diarios reflejan un arrastre promedio de 7 días
Atribuciones
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Enlaces relacionados
- Rastreador de vuelos del aeropuerto TRZ / VOTR
- Fotos de aeropuerto TRZ / VOTR
- Condiciones meteorológicas en TRZ / VOTR
- Compra el historial de vuelos de TRZ / VOTR en formato Excel
Condiciones meteorológicas en TRZ / VOTR
(Más información sobre las condiciones meteorológicas en TRZ / VOTR)
VOTR 210430Z 28005KT 4500 HZ FEW015 31/23 Q1010 BECMG 5000 HZ
2023/03/21 03:00
VOTR 210200Z 2103/2112 09005KT 3000 BR FEW015 SCT100
BECMG 2106/2107 5000 BR
BECMG 2109/2110 15005KT 6000
VOTR 210430Z 28005KT 4500 HZ FEW015 31/23 Q1010 BECMG 5000 HZ
2023/03/21 03:00
VOTR 210200Z 2103/2112 09005KT 3000 BR FEW015 SCT100
BECMG 2106/2107 5000 BR
BECMG 2109/2110 15005KT 6000
Acceder
Su navegador no es compatible. eleva la categoría de tu navegador |
Este sitio web utiliza cookies. Al usar y seguir navegando por este sitio, estás aceptando su uso.
Descartar
¿Sabías que el rastreo de vuelos de FlightAware se sostiene gracias a los anuncios?
Puedes ayudarnos a que FlightAware siga siendo gratuito permitiendo que aparezcan los anuncios de FlightAware.com. Trabajamos arduamente para que nuestros anuncios sean discretos y de interés para el rubro a fin de crear una experiencia positiva. Es rápido y fácil whitelist ads en FlightAware o por favor considera acceder a nuestras cuentas premium.
Descartar